类别是'category.圆形连接器 - 触头' (4336)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 材料 | 厂商 | 包装 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 连接器类型 | 类型 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 触点类型 | Reach合规守则 | 额定电流 | 触点表面处理 | 终端样式 | 触点性别 | 线规 | 连接器支持类型 | 线规或量程 - AWG | 触点终端 | 端子类型 | 线规或量程 - mm2 | 产品类别 | 销钉或插座 | 军用连接器配件名称 | 产品 | 终端处理 | 相关军用规格 | 特征 | 产品类别 | 线规或量程 - 同轴电缆 | 拆卸工具 | 配套接触 | 插入工具 | 触点表面处理厚度 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 097-0015-20 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | 0.044608 oz | 1 | ZPF000000000001201 ZPF000000000001201 | TE Connectivity | Circular Connectors | 圆形MIL规格触点 | Contacts | 圆形MIL规格触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-66104-0 (MOUSER REEL) | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 0.036977 oz | 16 | 1000 | Brass | 3-66104-0 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Multimate | Details | Reel | Multimate Type III+ | Circular Connectors | Stamped and Formed | 13 A | Crimp | Socket (Female) | 24 AWG to 20 AWG | 标准圆形触头 | 插座外壳 | 标准圆形触头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 163085-9 (CUT STRIP) | TE Connectivity | 数据表 | 1607 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | - | 0.038516 oz | 16 | 100 | Brass | 163085-9 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Multimate | Details | 切割胶带 | Multimate Type III+ | Circular Connectors | Stamped and Formed | 13 A | Crimp | Pin (Male) | 24 AWG to 20 AWG | 标准圆形触头 | Contacts | 标准圆形触头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2562-215-2031 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | 1 | TE Connectivity | I/O Connectors | I/O Connectors | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6760-201-22233 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / DEUTSCH | Non-Compliant | 1 | TE Connectivity | Bulk | Circular Connectors | 圆形MIL规格触点 | 圆形MIL规格触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66598-2 (MOUSER REEL) | TE Connectivity | 数据表 | 5537 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 0.040017 oz | 16 | 1000 | Brass | 66598-2 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Multimate | Details | Reel | Multimate Type III+ | Circular Connectors | Stamped and Formed | 13 A | Crimp | Socket (Female) | 18 AWG to 14 AWG | 标准圆形触头 | Contacts | 标准圆形触头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66597-2 (CUT STRIP) | TE Connectivity | 数据表 | 2677 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 0.039315 oz | 16 | 100 | Brass | 66597-2 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Multimate | Details | 切割胶带 | Multimate Type III+ | Circular Connectors | Stamped and Formed | 13 A | Crimp | Pin (Male) | 18 AWG to 14 AWG | 标准圆形触头 | Contacts | 标准圆形触头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0662-203-2031 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | 500 | TE Connectivity | Bulk | Circular Connectors | 圆形MIL规格触点 | Contacts | 圆形MIL规格触点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 106046-31 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | TE Connectivity / DEUTSCH | Details | 1 | TE Connectivity | Bulk | MIL-Spec / MIL-Type | 矩形MIL规格连接器 | 矩形MIL规格连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T-0006 | CUI Inc | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -- | 2.0mm | -- | Tape & Reel (TR) | -- | 活跃 | -- | Stamped | Pin | Tin | 26-28 AWG | Crimp | -- | -- | 保温支架 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66100-8 (CUT STRIP) | TE Connectivity | 数据表 | 3150 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 0.023442 oz | 16 | 100 | Brass | 66100-8 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Multimate | Details | 切割胶带 | Multimate Type III+ | Circular Connectors | Stamped and Formed | Crimp | Socket (Female) | 18 AWG to 16 AWG | 标准圆形触头 | Contacts | 标准圆形触头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3362-204-1231 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SETR06AI-TINEL-LOCK-RING | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CZ3654-000 | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | Details | Tinel Lock Adapters Entry Size 05 | 0.014745 oz | 1 | 锁环 | Circular Connectors | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | Accessories | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27964-26T12 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27916-62T9 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27963-T12 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 铜合金 | 活跃 | ITT 互联解决方案 | 27963-T12 | 1.39 | ITT CANNON | 有 | YES | NO | NO | compliant | FEMALE | 连接器附件 | CRIMP | CONTACT | MIL-DTL-5015 | A43240 | 27913-T12 | 11-7345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27911-13T112 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | COPPER ALLOY/THERMOCOUPLE ALLOY | 接触制造商 | ITT CANNON | 4.55 | 27911-13T112 | ITT 互联解决方案 | YES | NO | NO | CRIMP | compliant | MALE | 连接器附件 | CRIMP | CONTACT | MIL-DTL-5015 | A43240 | 27961-13 | 11-7345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27915-58T9 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AS3582-026 | Miscellaneous Products | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MC720N | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Amphenol Positronic | Positronic | Amphenol Positronic | N | Bag | 活跃 | 20 | 420 | Copper Alloy | FR | Power | Circular Connectors | 机加工触头 | Gold | Crimp | Pin (Male) | 24 AWG to 20 AWG | Crimp | 标准圆形触头 | Pin | 标准圆形触头 | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27914-38T112 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 430-8560-004 | ITT | 数据表 | 123 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Crimp | Cable | Straight | 16 | CONNECTOR CIRCULAR | SIGNAL | PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110238-0040 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 031-8704-203 | ITT | 数据表 | 479 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2562-236-2231 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
097-0015-20
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
3-66104-0 (MOUSER REEL)
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
163085-9 (CUT STRIP)
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
2562-215-2031
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
6760-201-22233
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
66598-2 (MOUSER REEL)
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
66597-2 (CUT STRIP)
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
0662-203-2031
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
106046-31
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
T-0006
CUI Inc
分类:Circular Connectors - Contacts
66100-8 (CUT STRIP)
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
3362-204-1231
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
SETR06AI-TINEL-LOCK-RING
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
27964-26T12
ITT
分类:Circular Connectors - Contacts
27916-62T9
ITT
分类:Circular Connectors - Contacts
27963-T12
ITT
分类:Circular Connectors - Contacts
27911-13T112
ITT
分类:Circular Connectors - Contacts
27915-58T9
ITT
分类:Circular Connectors - Contacts
AS3582-026
Miscellaneous Products
分类:Circular Connectors - Contacts
MC720N
Amphenol
分类:Circular Connectors - Contacts
27914-38T112
ITT
分类:Circular Connectors - Contacts
430-8560-004
ITT
分类:Circular Connectors - Contacts
110238-0040
ITT
分类:Circular Connectors - Contacts
031-8704-203
ITT
分类:Circular Connectors - Contacts
2562-236-2231
TE Connectivity
分类:Circular Connectors - Contacts
