类别是'category.矩形连接器 - 板垫片,叠接器(板对板)' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 触点形状 | 房屋材料 | 终端数量 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终端 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 电容量 | 子类别 | 螺距 | 方向 | 额定电流 | 终端样式 | 输出的数量 | 资历状况 | 接头数量 | 房屋颜色 | 引线长度 | 温度等级 | 行间距 | 电压 | 弱电 | 泄漏电流 | 纹波电流 | 模拟 IC - 其他类型 | 速度 | 输出电流 | 电阻数 | 输出电流-最大值 | 组织结构 | 电路型态 | 配套立柱长度 | 产品类别 | 等效串联电阻 | 记忆密度 | 产品 | 安装角 | 产品类别 | 温度 | 输出电压范围 | 高度 | 长度 | 宽度 | 叠层高度 | 达到SVHC | 可燃性等级 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X6521FV-2x32-C85D32 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SFERNICE - VISHAY | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6511WVS-35H-C60D48R2 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | ELECTROCUBE | Available | 0.2mm Dia x 0.4mm L | ±2% | 0.0068uF | 100VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6511WVS-26H-C60D48R2 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SFERNICE - VISHAY | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6521FV-2x14-C85D32 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SFERNICE - VISHAY | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6521FV-2x13-C85D32 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | ELECTROCUBE | Available | 0.15mm Dia x 0.4mm L | ±1% | 0.0033uF | 100VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6521FV-2x08-C85D32 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | ELECTROCUBE | Available | 0.2mm Dia x 0.53mm L | ±1% | 0.022uF | 100VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6521FV-2x05-C85D32 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel mounting hole | ECE/EXCEL CELL ELECTRONIC CORP | Packed by set, 10 sets per box | Compact Size, NO - 0, NC - 3 | 6V AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6511WVS-22H-C60D48R1 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | ELECTROCUBE | Available | 1.32mm Dia x 2.4mm L | ±10% | 15uF | 100VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6511WVS-04H-C60D48R2 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel mounting hole | ECE/EXCEL CELL ELECTRONIC CORP | Packed by set, 10 sets per box | Compact Size, NO - 0, NC - 2 | 220V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6511WVS-21H-C60D48R2 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel mounting hole | ECE/EXCEL CELL ELECTRONIC CORP | Packed by set, 10 sets per box | Compact Size, NO - 0, NC - 1 | 12V AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X6511WVS-14H-C60D48R1 | CIT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel mounting hole | ECE/EXCEL CELL ELECTRONIC CORP | Packed by set, 10 sets per box | Compact Size, NO - 0, NC - 1 | 220V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX23-40P-0.5SV20B(20) | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 | 573-3109-0-20 | 150 | 微电子组件 | PLASTIC/EPOXY | MODULE,6LEAD,0.8 | -40 | 85 | 75 | 36 | 15 | 广濑连接器 | Hirose Electric | 切割胶带 | Board to Board & Mezzanine Connectors | 不合格 | INDUSTRIAL | .667 | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX23L-80P-0.5SV10(20) | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 350 | 573-2104-8-20 | Hirose Electric | 广濑连接器 | Reel | Board to Board & Mezzanine Connectors | 1 | AC-DC Converters | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX23-100P-0.5SV15(21) | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 250 | 573-3005-1-21 | Hirose Electric | 广濑连接器 | Reel | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDF7B-3P-2.54DSA(95) | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | 547-0304-0-95 | Hirose Electric | 广濑连接器 | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX23-20S-0.5SV10(21) | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Hirose Electric | 广濑连接器 | 1.5V±0.075V | 150 | 573-3301-4-21 | 切割胶带 | DDR3 SDRAM | Board to Board & Mezzanine Connectors | 2133/1866/1600/1333Mbps | 256Mbitx8 | Board to Board & Mezzanine Connectors | 2Gb | Board to Board & Mezzanine Connectors | C-temp, I-temp/ Automotive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2842242-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Polyamide (PA) | 125 V | + 125 C | - 40 C | Brass | 14 Position | 2 Row | 2 mm | 2 A | Solder | Headers | Vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 146476-1 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Copper Alloy Pin Contact | Square | Thermoplastic | PINREX | Y | CSA, UL | Brass | Insulation Resistance - 1000mOhm Min. | Contact Resistance - 20mOhm Max. | Header, Pin, Plug | 1 | -125 °C | -65 °C | 2.54 mm | Vertical | Black | 31.24 mm | 2 Amp | Compliant | 8.38 mm | 14.47 mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 639041270 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0606 (1616 metric) | 4 | 0.2 W | 560 Ohms, 560 Ohms | 75 V | + 155 C | - 55 C | 1000 | Vishay | Vishay / Beyschlag | Details | 639041270 0639041270 | MouseReel | ACAS AT - Precision | 0.1 % | 25 PPM / C | 精密薄膜贴片电阻器 | Resistors | SMD/SMT | 2 | Isolated | Resistor Networks & Arrays | Arrays | Resistor Networks & Arrays | 0.45 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-146508-3 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 通孔 | Thermoplastic | 2.794 mm | Compliant | CSA, UL | Brass | Bulk | Solder | Header, Pin, Plug | 66 | -125 °C | -65 °C | Black | 2 | 2.54 mm | Vertical | 3 A | 66 | Black | 36.32 mm | 2.54 mm | Compliant | 2.79 mm | 36.322 mm | 30.48 mm | UL94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1241965-5 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2000 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRM-10-50-100-50-00-N | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Vishay | 10 VDC | Vishay / Sprague | TANTAMOUNT | Details | 6 | 1206 | A型壳体 | 3216 | + 85 C | 0.000952 oz | - 55 C | 2000 | MouseReel | TR3 | 10 % | Molded | 10 uF | Capacitors | SMD/SMT | 1 uA | 0.27 A | 钽电容器 | 1 Ohms | 固态钽低ESR标准级 | Tantalum Capacitors - Solid SMD | 1.8 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10160965-02LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 1000 | Amphenol | Amphenol FCI | Bulk | 1 MΩ | Black | Board to Board & Mezzanine Connectors | 2 m | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | 无SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10160965-11LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5000 | Amphenol | Amphenol FCI | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10162803-983110LF | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 | Compliant | 400 | Amphenol | Amphenol FCI | Tray | Board to Board & Mezzanine Connectors | 430 mA | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors |
X6521FV-2x32-C85D32
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6511WVS-35H-C60D48R2
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6511WVS-26H-C60D48R2
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6521FV-2x14-C85D32
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6521FV-2x13-C85D32
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6521FV-2x08-C85D32
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6521FV-2x05-C85D32
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6511WVS-22H-C60D48R1
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6511WVS-04H-C60D48R2
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6511WVS-21H-C60D48R2
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
X6511WVS-14H-C60D48R1
CIT
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
FX23-40P-0.5SV20B(20)
Hirose
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
FX23L-80P-0.5SV10(20)
Hirose
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
FX23-100P-0.5SV15(21)
Hirose
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
MDF7B-3P-2.54DSA(95)
Hirose
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
FX23-20S-0.5SV10(21)
Hirose
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
1-2842242-4
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
146476-1
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
639041270
Molex
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
8-146508-3
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
1241965-5
TE Connectivity
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
VRM-10-50-100-50-00-N
AirBorn
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
10160965-02LF
Amphenol
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
10160965-11LF
Amphenol
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
10162803-983110LF
Amphenol
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
