类别是'category.电缆组件套件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 外壳材料 | 质量 | 厂商 | 系列 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 性别 | 子类别 | 额定功率 | 电阻器类型 | 额定电流 | 终端样式 | 触点性别 | 线规 | 阻抗 | 电缆长度 | 配件类型 | 夹克颜色 | 产品类别 | 连接器类型A | 屏蔽类型 | 连接器类型B | 电阻公差 | 外壳电镀 | 产品 | 线规 - AWG | 安装角 | 套件内容 | 产品类别 | 产品长度 | 产品宽度 | 知识产权评级 | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43-14937 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 128 | Amphenol | Amphenol CONEC | 无 | -40 - 70 | 有 | 1 | 电缆组件 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42-01428 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol CONEC | Black | IP20 | Separate | 2.5 | 3 | 4 | 25 | Amphenol | 电缆组件 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 43-05156 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bus | 4 | 1 | Amphenol | Amphenol CONEC | Polyamide (PA) | IP20 | Separate | 无 | 3 | 电缆组件 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | 12.9 | 37.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA168804P07990 | Conxall | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | Unavailable | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CA168804S07990 | Conxall | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | Unavailable | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DB25MM10TRS | Switchcraft | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Switchcraft | Switchcraft | 有 | EAR99 | Unavailable | DB25 | 电缆组件 | 特种电缆 | 特种电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0982660643 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | - | 150V | Bulk | 098266 | 活跃 | * | ± 100ppm/°C | 4.7kohm | 125mW | 通用型 | ± 1% | 2.01mm | 1.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0150390963 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 活跃 | Weller WXP 90, WXP 65, WP 65, WTP 90 Soldering Irons | Bulk | 015039 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0982660473 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | 活跃 | Weidmuller RockStar Series Size 6 HDC Inserts | Bulk | 098266 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0150160440 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 015016 | 活跃 | Premo-Flex 15016 | Spline/Clutch/Slot/Triangle/SQ/Tri-Wing/PH/Torq/Pizo/Hex & Spanner Drilled Tamper Proof Bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0150390860 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 015039 | 活跃 | * | DisplayPort Plug | DisplayPort Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7335-8738 | Yazaki | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 300 VAC | 2 Position | 无连接器 | Plug | 交流充电电缆 | Male | 30 A | 25 ft | Black | 汽车电缆 | 10 AWG, 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9488484745039 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | Amphenol | Amphenol Pcd | 26482 | Details | 62GB 26482 | Cat 6a | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMAT10-10 | Eaton | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | 8 | Jam Nut | MIL-DTL-26482 | 1 | Panel | 08-33 | Copper Alloy | Bayonet | Amphenol | Amphenol LTD | 62GB | 3 Position | Circular Connectors | Solder | Pin (Male) | 军规圆形连接器 | 橄榄色锌钴 | Receptacles | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCD-01003-0H | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | Glenair | 1 | D38999 Series IV | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | U/UTP | 军规圆形连接器 | 2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCD-02000-0J | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 铝合金 | 36 | Straight | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | 1 | 可旋转联轴器 | A8504926136N | Amphenol | Amphenol Pcd | Details | AS85049 | Crimp Ring Adapter | Circular Connectors | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters | Adapters | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCD-01009-0H | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | Amphenol Pcd | 26482 | N | 16 | In-Line | MIL-DTL-26482 | Cable | 16-04 | Copper Alloy | Bayonet | Amphenol | 62GB 26482 | 4 Position | Circular Connectors | Crimp | Pin (Male) | 军规圆形连接器 | U/UTP | 橄榄绿色铬酸盐镀镉 | Plugs | Straight | 军规圆形连接器 | 5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PCD-02003-0C | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Nylon | - | 600 V | 100 | Cable | Switchcraft | Conxall / Switchcraft | Multi-Con-X | Details | Multi-Con-X | 7 Position | Circular Connectors | 1.95 A to 23 A | 焊杯 | Socket (Female) | 24 AWG - 20 AWG | - | 标准圆形连接器 | U/UTP | Connectors | 标准圆形连接器 | IP67 | 19.3 mm | 19.3 mm | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSE-M124M1241 | Banner Engineering | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLUXF18-SMSM-2.50F | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMA | Plug (Male) | Plug (Male) | Straight | Amphenol | Amphenol Times Microwave Systems | SMA | Straight | Coaxial | 电缆组件 | 50 Ohms | 2.5 ft | Clear | 射频电缆组件 | 射频电缆组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TFT40243M43MR1.0M | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4.1/9.5 | Jack (Male) | Jack (Male) | Straight | Amphenol | Amphenol Times Microwave Systems | 4.1/9.5 | Straight | Coaxial | 电缆组件 | 50 Ohms | 1 m | Blue | 射频电缆组件 | 射频电缆组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0150390813 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 015039 | 活跃 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0152660464 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 015266 | 活跃 | Premo-Flex 15266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 42-12187 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol | Amphenol CONEC | Details | 1 | 电缆组件 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 41-01680 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol CONEC | Amphenol | 1 | Details | 电缆组件 | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables |
43-14937
Amphenol
分类:Cable Assemblies
42-01428
Amphenol
分类:Cable Assemblies
43-05156
Amphenol
分类:Cable Assemblies
CA168804P07990
Conxall
分类:Cable Assemblies
CA168804S07990
Conxall
分类:Cable Assemblies
DB25MM10TRS
Switchcraft
分类:Cable Assemblies
0982660643
Molex
分类:Cable Assemblies
0150390963
Molex
分类:Cable Assemblies
0982660473
Molex
分类:Cable Assemblies
0150160440
Molex
分类:Cable Assemblies
0150390860
Molex
分类:Cable Assemblies
7335-8738
Yazaki
分类:Cable Assemblies
9488484745039
HARTING
分类:Cable Assemblies
EMAT10-10
Eaton
分类:Cable Assemblies
PCD-01003-0H
Molex
分类:Cable Assemblies
PCD-02000-0J
Molex
分类:Cable Assemblies
PCD-01009-0H
Molex
分类:Cable Assemblies
PCD-02003-0C
Molex
分类:Cable Assemblies
CSE-M124M1241
Banner Engineering
分类:Cable Assemblies
SLUXF18-SMSM-2.50F
Amphenol
分类:Cable Assemblies
TFT40243M43MR1.0M
Amphenol
分类:Cable Assemblies
0150390813
Molex
分类:Cable Assemblies
0152660464
Molex
分类:Cable Assemblies
42-12187
Amphenol
分类:Cable Assemblies
41-01680
Amphenol
分类:Cable Assemblies
