类别是'category.磨料和表面处理产品' (6983)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 研磨材料 | 厂商 | 系列 | 类型 | 颜色 | 应用 | 子类别 | 产品类别 | 微米大小 | 磨料等级 | 磨粒 | 产品类别 | 直径 | 长度 | 宽度 | 达到SVHC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/4SHT5PK320 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | DISC5IN10PK220 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | SPPP14 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | 31451 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | BELT4X361PK60 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | SPPP20 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | DUH560TRI-10I | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | 1/4SHT5PK120 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | DUH5220TRI-10I | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | BELT4X241PK80 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | SB54217 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | BELT3X211PK60 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | 3M464X | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | 8440BULK | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | SB77200 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Bulk | * | |||||||||||||||||||||
![]() | 00274 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 3M | 活跃 | Non-Compliant | Bulk | - | Glass Reinforced Filler | - | Repairs | - | - | - | - | - | - | 无SVHC | |||||||||
![]() | 7010515362 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ceramic | 3M | 701051 | 活跃 | Bulk | Cubitron™ II | Belt | Orange | Deburring, Finishing, Grinding | - | - | 80 | - | 167.99 (4.27m) | 6.00 (152.40mm) | ||||||||||
![]() | 7000119507 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ceramic | 3M | 700011 | 活跃 | Bulk | Cubitron™ II | Belt | Orange | Deburring, Finishing, Grinding | - | - | 60 | - | 24.00 (609.60mm) | 0.50 (12.70mm) | ||||||||||
![]() | 7000028198 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3M | 活跃 | Box | * | |||||||||||||||||||||
![]() | 7100026609 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ceramic | 3M | 710002 | 活跃 | Bulk | Cubitron™ II | Belt | Orange | Deburring, Finishing, Grinding | - | - | 80 | - | 42.01 (1.07m) | 1.00 (25.40mm) | ||||||||||
![]() | 7010534728 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ceramic | 3M | 701053 | 活跃 | Bulk | Cubitron™ II | Belt | Orange | Deburring, Finishing, Grinding | - | - | 60 | - | 72.01 (1.83m) | 2.50 (63.50mm) | ||||||||||
![]() | 7000119519 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ceramic | 3M | 700011 | 活跃 | Bulk | Cubitron™ II | Belt | Orange | Deburring, Finishing, Grinding | - | - | 80 | - | 24.00 (609.60mm) | 0.50 (12.70mm) | ||||||||||
![]() | 7100246395 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Ceramic | 3M | 710024 | 活跃 | Bulk | Cubitron™ II | Belt | Orange | Deburring, Finishing, Grinding | - | - | 60 | - | 16.00 (406.40mm) | 4.50 (114.30mm) | ||||||||||
![]() | 7000118335 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | 5 | 3M | 3M | 3M Electronic Specialty | Box | * | Cable | 扁平电缆 | 扁平电缆 | |||||||||||||||
![]() | 33-379 | International Rectifier | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
1/4SHT5PK320
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
DISC5IN10PK220
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
SPPP14
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
31451
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
BELT4X361PK60
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
SPPP20
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
DUH560TRI-10I
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
1/4SHT5PK120
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
DUH5220TRI-10I
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
BELT4X241PK80
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
SB54217
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
BELT3X211PK60
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
3M464X
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
8440BULK
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
SB77200
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
00274
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
7010515362
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
7000119507
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
7000028198
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
7100026609
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
7010534728
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
7000119519
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
7100246395
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
7000118335
3M
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
33-379
International Rectifier
分类:Abrasives and Surface Conditioning Products
