类别是'category.压接器,压接机,压力机 - 配件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 外壳材料 | 材料 | 系列 | 终端 | 行数 | 性别 | 触点类型 | 螺距 | 触点表面处理 | 行间距 | 注意 | 绝缘材料 | 端子类型 | 定位/联系数 | 知识产权评级 | 长度 - 整体 | 标签厚度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 145323 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wire | PBT | - | 有 | MQS | Crimp | Female | n/a | - | - | 4 | - | |||||||||||
![]() | 146490 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 6,35mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat | 10,31 mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 146492 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 6,35mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat | 10,31 mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 146566 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 4,8mm | 有 | - | Solder | Male | - | Non-Insulated | Flat | 12,7 mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 146593 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 4,8mm | 有 | - | Screw | Male/Male | - | Non-Insulated | Flat 45° | - mm | 0,5mm | ||||||||||||
![]() | 146606 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 4,8mm | 有 | - | Screw | Male/Male | - | Non-Insulated | Flat | 7,92 mm | 0,5mm | ||||||||||||
![]() | 146602 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 6,35mm | 有 | - | Screw | Male/Male | - | Non-Insulated | Flat 45° | - mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 146608 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 4,75mm | 有 | - | Crimp | Female | - | Non-Insulated | Flat | 14,63 mm | 0,51mm | ||||||||||||
![]() | 146581 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 4,75mm | 有 | - | Screw | Male/Male | - | Non-Insulated | Flat | 7,92 mm | 0,5mm | ||||||||||||
![]() | 146615 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 4,8mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat 45° | - mm | 0,5mm | ||||||||||||
![]() | 146614 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 2,79mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat 30° | 15,72 mm | 0,51mm | ||||||||||||
![]() | 146623 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 6,35mm | 有 | - | Solder | Male | - | Non-Insulated | Flat | 30,99 mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 146576 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 6,35mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat | 10,31 mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 146610 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 6,35mm | 有 | - | Solder | Male | - | Non-Insulated | Flat 90° | 20,06 mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 146613 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 2,79mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat | 16,76 mm | 0,51mm | ||||||||||||
![]() | 146607 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 4,8mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat 45° | - mm | 0,5mm | ||||||||||||
![]() | 146624 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 2,79mm/6,35mm | 有 | - | Solder | Male | - | Non-Insulated | Flat | 13,77 mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 146901 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 2,79mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat 90° | 9,53 mm | 0,5mm | ||||||||||||
![]() | 146902 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 2,8mm | 有 | - | Screw | Male/Male | - | Non-Insulated | Flat | 9,14 mm | 0,51mm | ||||||||||||
![]() | 147523 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Ni | 5,21mm | 有 | - | Solder | Female | - | Non-Insulated | Flat | 11,1 mm | 0,51mm | ||||||||||||
![]() | 147583 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 6,35mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat 90° | - mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 147582 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 6,35mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat 90° | - mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 147584 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 6,35mm | 有 | - | Screw | Male | - | Non-Insulated | Flat 90° | - mm | 0,81mm | ||||||||||||
![]() | 109233 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - mm | - | ||||||||||||
![]() | 109251 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | THT | 有 | Micro-MaTch | IDC | 2 | n/a | 2,54 mm | n/a | 2,54 mm | - |
145323
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146490
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146492
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146566
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146593
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146606
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146602
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146608
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146581
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146615
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146614
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146623
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146576
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146610
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146613
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146607
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146624
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146901
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
146902
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
147523
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
147583
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
147582
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
147584
Keystone Electronics Corp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
109233
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
109251
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
