类别是'category.光纤及配件' (629)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 包装/外壳 | 质量 | 包装 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 频率 | 界面 | 内存大小 | 振荡器类型 | 周边设备 | 规格说明 | 核心架构 | 长度 | 宽度 | RoHS状态 | 无铅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PA1920-1 | Tempo Communications | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2oz 56.99g | Discontinued | 抛光片 | FC, SC, ST Connectors | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||
![]() | FX-CT2 | Panasonic Industrial Automation Sales | 数据表 | 150 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 2006 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 纤维切割机 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||
![]() | BTR-6 | Jonard Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | 1 (Unlimited) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TK-188 | Jonard Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | Cleaner | ||||||||||||||||||||||
![]() | TK-186 | Jonard Tools | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | 清洁套件 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||
![]() | FSPCVR | Panduit Corp | 数据表 | 832 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | OptiCam® | 活跃 | 不适用 | 纤维刀 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||
![]() | 20990001090 | HARTING | 数据表 | 18 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | FOS-100-S | Fluke Networks | 数据表 | 605 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | 不适用 | 清洁套件 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FCLEANKIT | Panduit Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5890-FC | Greenlee | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 920XC-20C UPC SC | Greenlee Communications | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.9lbs 861.8g | XC fiberTOOLS™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) | SC 连接器 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | 2542-72-SF-2.4MM | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 活跃 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8234-K | MG Chemicals | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 907.18474g | 2008 | Obsolete | 不适用 | Cleaner | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||
![]() | 920XC-20C APC FC | Greenlee Communications | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.9lbs 861.8g | XC fiberTOOLS™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) | FC 连接器 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | 920XC-20C APC SC | Greenlee Communications | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.9lbs 861.8g | XC fiberTOOLS™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) | SC 连接器 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | 920XC-20C UPC ST | Greenlee Communications | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.9lbs 861.8g | XC fiberTOOLS™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) | ST 连接器 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | 920XC-20M PC SC | Greenlee Communications | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.9lbs 861.8g | XC fiberTOOLS™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) | SC 连接器 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | 920XC-20M PC FC | Greenlee Communications | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.9lbs 861.8g | XC fiberTOOLS™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) | FC 连接器 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | 920XC-20M PC ST | Greenlee Communications | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.9lbs 861.8g | XC fiberTOOLS™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) | ST 连接器 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | 5152B2K | Greenlee Communications | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | QFN | FLASH | 53 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 不适用 | 光功率计 | 85°C | -40°C | 48MHz | I2C, IrDA, SPI, UART, USART, USB | 128kB | Internal | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | ARM | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | 8865 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 170XL | Greenlee | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6323 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 45612 | Greenlee | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 203.2mm | 76.2mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
![]() | IF-370041 | Industrial Fiberoptics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Obsolete | 不适用 | 抛光片 | 符合RoHS标准 | 无铅 |
PA1920-1
Tempo Communications
分类:Fiber Optics and Accessories
FX-CT2
Panasonic Industrial Automation Sales
分类:Fiber Optics and Accessories
19.071157
BTR-6
Jonard Tools
分类:Fiber Optics and Accessories
TK-188
Jonard Tools
分类:Fiber Optics and Accessories
TK-186
Jonard Tools
分类:Fiber Optics and Accessories
FSPCVR
Panduit Corp
分类:Fiber Optics and Accessories
21,559.882888
20990001090
HARTING
分类:Fiber Optics and Accessories
750.005079
FOS-100-S
Fluke Networks
分类:Fiber Optics and Accessories
12,682.380638
FCLEANKIT
Panduit Corp
分类:Fiber Optics and Accessories
5890-FC
Greenlee
分类:Fiber Optics and Accessories
920XC-20C UPC SC
Greenlee Communications
分类:Fiber Optics and Accessories
2542-72-SF-2.4MM
3M
分类:Fiber Optics and Accessories
8234-K
MG Chemicals
分类:Fiber Optics and Accessories
920XC-20C APC FC
Greenlee Communications
分类:Fiber Optics and Accessories
920XC-20C APC SC
Greenlee Communications
分类:Fiber Optics and Accessories
920XC-20C UPC ST
Greenlee Communications
分类:Fiber Optics and Accessories
920XC-20M PC SC
Greenlee Communications
分类:Fiber Optics and Accessories
920XC-20M PC FC
Greenlee Communications
分类:Fiber Optics and Accessories
920XC-20M PC ST
Greenlee Communications
分类:Fiber Optics and Accessories
5152B2K
Greenlee Communications
分类:Fiber Optics and Accessories
8865
3M
分类:Fiber Optics and Accessories
170XL
Greenlee
分类:Fiber Optics and Accessories
6323
3M
分类:Fiber Optics and Accessories
45612
Greenlee
分类:Fiber Optics and Accessories
IF-370041
Industrial Fiberoptics
分类:Fiber Optics and Accessories
