类别是'category.压接器,压接机,压力机 - 配件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 外壳材料 | 材料 | 系列 | 终端 | 类型 | 行数 | 性别 | 触点类型 | 螺距 | 触点表面处理 | 行间距 | 注意 | 绝缘材料 | 端子类型 | 定位/联系数 | 知识产权评级 | 长度 - 整体 | 标签厚度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 180843 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | n/a | Housing | n/a | ||||||||||||||||||||
![]() | 210062 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | Multimate III+ | Contact | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 159901 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 4,75mm | 有 | Faston | Crimp | Male | - | Non-Insulated | Flat | 17,15 mm | 0,81mm | |||||||||||||
![]() | 196341 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | n/a | Seal | n/a | ||||||||||||||||||||
![]() | 181407 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | n/a | Backshell | n/a | ||||||||||||||||||||
![]() | 116174 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | n/a | Contact | n/a | ||||||||||||||||||||
![]() | 106096 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 自由悬挂 | 有 | Micro-Fit 3.0 43025 | Crimp | 2 | n/a | 3 mm | - | n/a | - | ||||||||||||||
![]() | 228948 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 自由悬挂 | - | - | 有 | EconoSeal J Mark II 070 | Crimp | Female | n/a | - | - | 3 | - | ||||||||||||
![]() | 127528 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 自由悬挂 | Nylon | - | 有 | MTA-100 | IDC | Female | n/a | Sn | - | 2 | - | ||||||||||||
![]() | 229707 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | THT | 有 | MTA-156 | Solder | 1 | n/a | 3,96 mm | n/a | - mm | - | ||||||||||||||
![]() | 230796 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||
![]() | 231104 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | n/a | Contact | n/a | ||||||||||||||||||||
![]() | 131494 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | n/a | Contact | n/a | ||||||||||||||||||||
![]() | 231379 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 6,35mm | 有 | 马克一 | Crimp | Female | - | Non-Insulated | Flat | 22,5 mm | 0,81mm | |||||||||||||
![]() | 139160 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 6,35mm | 有 | Fastin-Faston | Crimp | Female | - | Non-Insulated | Flat | 20 mm | 0,81mm | |||||||||||||
![]() | 139159 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 6,35mm | 有 | Fastin-Faston | Crimp | Male | - | Non-Insulated | Flat | 35,6 mm | 0,81mm | |||||||||||||
![]() | 231556 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wire | Polyamide | 30,6x22,5x35,45mm | 有 | Timer | - | Male | n/a | - | - | 9 | - | ||||||||||||
![]() | 138419 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass/Sn | 6,3mm | 有 | Faston | Screw | Male/Male | - | Non-Insulated | Flat | 10,3 mm | 0,81mm | |||||||||||||
![]() | 231973 | Hirose | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMD | 有 | DF40 | Solder | - | n/a | 0,4 mm | n/a | - mm | - | ||||||||||||||
![]() | 232553 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Polycarbonate | - | 有 | Han-Modular® ES | Crimp | Female | n/a | - | - | 5 | - | ||||||||||||
![]() | 188526 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Wire | PBT | 26,5x16,2mm | 有 | 初级电源定时器 | - | Female | n/a | - | - | 9 | - | ||||||||||||
![]() | 132118 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | n/a | 锁板 | n/a | ||||||||||||||||||||
![]() | 234864 | Lapp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Brass | 4,8mm | 有 | - | Crimp | Female | - | Insulated | Flat | 18,5 mm | 0,5mm | |||||||||||||
![]() | 172129 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | Multimate III+ | Contact | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 78645 | HARTING | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | Han C | Contact | - |
180843
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
210062
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
159901
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
196341
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
181407
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
116174
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
106096
Molex
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
228948
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
127528
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
229707
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
230796
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
231104
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
131494
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
231379
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
139160
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
139159
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
231556
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
138419
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
231973
Hirose
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
232553
HARTING
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
188526
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
132118
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
234864
Lapp
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
172129
TE Connectivity
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
78645
HARTING
分类:Crimpers, Applicators, Presses - Accessories
