类别是'category.螺丝刀位' (6004)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 触点形状 | 外壳材料 | 材料 | 插入材料 | 后壳材料,电镀 | 材料类型 | Maximum Current | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 应用 | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | 触点类型 | 额定电流 | 方向 | 屏蔽/屏蔽 | 入口保护 | 深度 | 频率 | 外壳完成 | 引脚数量 | 外壳尺寸-插入 | 功能 | 房屋颜色 | 注意 | 电路数量 | 镀层 | 外壳尺寸,MIL | 极数 | 电缆开口 | 粘合剂 | 螺纹尺寸 | 端子类型 | 产品类别 | 转速/转速 | 包括 | 轴承类型 | 筛选水平 | 能量 | 压敏电压(典型) | 最大交流电压 | 图例 | 外径 | 浪涌电流 | 背景颜色 | 总长度 | 产品 | 语言 | 特征 | 产品类别 | 轴径 | 相位 | 知识产权评级 | 产品长度(mm) | 直径 | 高度 | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 产品高度(mm) | 材料可燃性等级 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73-51.5 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73529 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7233/9 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 72802 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71101 | FLEx | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Miscellaneous | Polyvinyl Chloride | 有 | CSA | CSA-11 | Black | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 72259 | General Electric | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | 铝合金 | 氯丁橡胶 | - | ITT Cannon, LLC | 活跃 | Copper Alloy | Silver | 250V | Bulk | Metal | CGF2E | - | CGF | Crimp | Receptacle, Male Pins | 3 (2 Power + PE) | Olive | - | 卡口锁 | 16A | N (Normal) | Unshielded | 抗环境干扰 | 橄榄绿色铬酸盐镀镉 | 16-3 | - | - | Ground | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 705-30 | CHAMPION | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PEI-Genesis | Bulk | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28454 | Comair Rotron | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7230-3 | Keystone Electronics Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | QFN | Steel | Hex | 0.006893 oz | 100 | Keystone Electronics | Keystone Electronics | Details | Industrial grade | 3.2(mm) | -40C to 85C | 表面贴装 | Bulk | Jam Nut | Hardware | 6 | Zinc | 4-40 | Screws & Fasteners | Industrial | 0.184 in | Nuts | Screws & Fasteners | 5(mm) | 0.062 in | 0.75(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 705-33 | CHAMPION | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EAR99 | Unavailable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74-003 | IDEAL Industries | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ACH580-BCR-211A-2+K465+L512 | ABB | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73936 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | Brady Corporation | Brady | Bulk | 活跃 | 73936 | * | Pipe & Valve Marking | 有 | Vacuum | Green | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82545 | Apex Tool Group | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71125 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | Module, Plug-In Terminal Block | -- | -40°C ~ 80°C | Bulk | -- | 活跃 | -- | 2 | -- | 240V | 550V | 40kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74036 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | Circular | Aluminum | - | Amphenol Aerospace Operations | 活跃 | Bulk | TV06RW | 16 | -65°C ~ 175°C | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | Plug Housing | 用于公引脚 | 21 | Threaded | Crimp | C | Shielded | 抗环境干扰 | Cadmium | 23-21 | 橄榄色 | 不包括触点 | - | - | Coupling Nut, Self Locking | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28726 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | * | 1 (Unlimited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 285-25 | Texas Instruments | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HVX06014AACAL2RB | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28566 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | 铝合金 | ITT Cannon, LLC | 活跃 | Silver | Screw connection | 无 | 1 | 无 | 50 - 60 | 500VAC, 700VDC | Bulk | Metal | MS3101R36 | -55°C ~ 125°C | Military, MIL-DTL-5015, MS | 焊杯 | Receptacle, Male Pins | 4 | 橄榄色 | Threaded | 245A | X | - | 抗环境干扰 | 73.5 | 橄榄色镉 | 36-5 | For three-phase supply system | - | Backshell | 81 | 106 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28910 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | Flange | Circular | 铝合金 | Plastic | 0 | -- | 12 | Screw connection | 690 - 690 | 0 | IP40 | Built-in device fixed built-in technique | 125 | Long turning handle | -55°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | 活跃 | -- | 插座外壳 | 用于内螺纹插座 | 19 | 卡口锁 | Crimp | N (Normal) | Unshielded | 抗环境干扰 | 化学镍 | 24-19 | Silver | 不包括触点 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28913 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | DIN Rail | 160A | 65002-M | Waldom | 250 V dc, 690V ac | +70°C | -25°C | Compliant | Screw | 70 °C | -25 °C | 110kW | 62.5mm | 4P | Screw | IP40 | 135mm | 100mm | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 28925 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Rigid | 100A | Totally Enclosed Fan Cooled | 284TTFCA6008 | CE, CSA, UR | Marathon Electric | Screw connection | 690 - 690 | 0 | IP40 | Built-in device fixed built-in technique | 100 | Long turning handle | 0 | 250 V dc, 690V ac | +70°C | -25°C | NEMA Motors, Pump Motors | Cast Iron | 55kW | 62.5mm | 60 Hz | 2 | Screw | 3,560 RPM | Ball | 30.92 | 1.25 | 3 | IP40 | 135mm | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26948 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EGS3024A270D000000 | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | 24 V | Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 32553 | Molex | 数据表 | 2 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75370 | Spectrum | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74377 | OSRAM | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
73-51.5
Phoenix Contact
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
73529
Molex
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
7233/9
Molex
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
72802
Molex
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
71101
FLEx
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
72259
General Electric
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
705-30
CHAMPION
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28454
Comair Rotron
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
7230-3
Keystone Electronics Corp
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
705-33
CHAMPION
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
74-003
IDEAL Industries
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
73936
Brady Corporation
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
82545
Apex Tool Group
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
71125
Molex
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
74036
OSRAM
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28726
3M
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
285-25
Texas Instruments
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28566
Schneider
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28910
Schneider
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28913
Schneider
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28925
Schneider
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
26948
Schneider
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
32553
Molex
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
75370
Spectrum
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
74377
OSRAM
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
