类别是'category.螺丝刀位' (6004)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 材料 | 质量 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 工具类型 | 尖头-类型 | 数量 | 驱动器大小 | 尖头-尺寸 | 特征 | 高度 | 长度 | 宽度 | 长度 - 整体 | RoHS状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28412 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.08lb 36.29g | System 6 | Obsolete | 不适用 | Blade, Double Ended | Phillips | 1 | 6mm | #1 #2 | 100.076mm | 3.94 100.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | 28908 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Socket | 0.07lb 31.75g | 2009 | TorqueFix® | 活跃 | 不适用 | Blade | Torx® | 1 | 4mm | T40 | 镀铬表面处理 | 130.048mm | 5.12 130.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||
![]() | 28907 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Socket | 0.07lb 31.75g | 2009 | TorqueFix® | 活跃 | 不适用 | Blade | Torx® | 1 | 4mm | T30 | 镀铬表面处理 | 130.048mm | 5.12 130.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||
![]() | ITX 20 T10 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 2006 | 活跃 | 不适用 | |||||||||||||||||
![]() | ITX 20 T20 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 2006 | 活跃 | 不适用 | |||||||||||||||||
![]() | IN 30 8 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 2006 | 活跃 | 不适用 | |||||||||||||||||
![]() | 75621 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 0.07lb 31.75g | 2016 | System 4 | 活跃 | 不适用 | Bit, Micro | Hex | 10 | 4mm | 2.5mm | 27.94mm | 1.10 28.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||||
![]() | 75616 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 0.06lb 27.22g | 2016 | System 4 | 活跃 | 不适用 | Bit, Micro | Hex | 10 | 4mm | 0.7mm | 27.94mm | 1.10 28.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||||
![]() | ITX 30 T30 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||||||||
![]() | 71942 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 0.12lb 54.43g | 2009 | 活跃 | 不适用 | Bit, Insert | Hex TR (Security) | 10 | 1/4 | 3mm | 24.892mm | 0.98 25.0mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||
![]() | 191.0000.005 | Altech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||
![]() | 75606 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 0.07lb 31.75g | 2016 | System 4 | 活跃 | 不适用 | Bit, Micro | Slotted | 10 | 4mm | 2mm | 27.94mm | 1.10 28.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||||
![]() | 28169 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Socket | 0.1lb 45.36g | 2009 | Drive-Loc VI | 活跃 | 不适用 | Blade | 内六角 | 1 | 4.5mm | 镀铬表面处理 | 150.114mm | 5.91 150.0mm | Non-RoHS Compliant | ||||||
![]() | 74006 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Steel | 0.2lb 90.72g | 2009 | 活跃 | 不适用 | Bit, Power | Slotted | 10 | 1/4 | 0.6mmx3.5mm | 耐冲击 | 50mm | 1.97 50.0mm | Non-RoHS Compliant | ||||||
![]() | 71561 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 0.04lb 18.14g | 2009 | 活跃 | 不适用 | Bit, Insert | Torx® | 2 | 1/4 | T40 | 24.892mm | 0.98 25.0mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||
![]() | 75827 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 0.01lb 4.54g | 2015 | System 4 | 活跃 | 不适用 | Nut Setter, Micro | 内六角 | 1 | 4mm | 5.5mm | 1.18 30.0mm | Non-RoHS Compliant | ||||||||
![]() | 74313 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 0.3lb 136.08g | 2009 | 活跃 | 不适用 | Bit, Power | Hex | 10 | 1/4 | 1/8 | 耐冲击 | 50.038mm | 1.97 50.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||||
![]() | 28587 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Socket | 0.07lb 31.75g | 2009 | TorqueFix®, TorqueVario® | 活跃 | 不适用 | Blade | Hex | 1 | 5/32 | 9/64 | 70.8 in-lbs (8Nm) Torque, Chrome Finish | 175.006mm | 6.89 175.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||
![]() | 32780 | Klein Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | Bit, Double Ended | Hex | 1 | 5/32 3/16 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
![]() | 28026 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Socket | 0.06lb 27.22g | 2009 | System 4 | Obsolete | 不适用 | Blade | Hex | 1 | 4mm | 7/64 | Ball End, Chrome Finish | 119.888mm | 4.72 120.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||
![]() | 38015 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Holder | 0.25lb 113.4g | 2009 | PowerHandle | Obsolete | 不适用 | Handle, Bit Holding | 1 | 1/4 | Free Turning Cap, Holds 6 Bits, Impact Resistant, Magnetic | 31.75mm | 230.124mm | 31.75mm | 9.06 230.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||
![]() | 32398 | Klein Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | Bit, Double Ended | Phillips, Slotted | 2 | #1 1/4 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||
![]() | 70464 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 0.15lb 68.04g | 2016 | 活跃 | 不适用 | 开槽机 | 内六角 | 1 | 1/4 | Impact Resistant, Magnetic | 6.00 152.4mm | Non-RoHS Compliant | |||||||||
![]() | 75739 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 0.01lb 4.54g | 2009 | System 4 | Obsolete | 不适用 | Bit, Micro | Torx® TR (Security) | 1 | 4mm | T15s | 27.94mm | 1.10 28.0mm | Non-RoHS Compliant | |||||||
![]() | 71500 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Socket | 9.071847g | 2015 | Obsolete | 不适用 | Bit, Insert | Torx® | 1 | 1/4 | T8 | Anti-Cam Out | 1.00 25.4mm | Non-RoHS Compliant |
28412
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28908
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28907
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
ITX 20 T10
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
ITX 20 T20
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
IN 30 8
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
75621
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
75616
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
ITX 30 T30
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
71942
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
191.0000.005
Altech Corporation
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
75606
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28169
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
74006
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
71561
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
75827
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
74313
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28587
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
32780
Klein Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
28026
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
38015
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
32398
Klein Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
70464
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
75739
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
71500
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
