类别是'category.螺丝刀位' (6004)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 质量 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 工具类型 | 尖头-类型 | 数量 | 驱动器大小 | 尖头-尺寸 | 特征 | 长度 - 整体 | RoHS状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T993N | Apex Tool Group | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 0.1lb 45.36g | Xcelite®, 99® | 活跃 | 1 (Unlimited) | Handle, Blade Holding | 1 | Stubby | 2.00 50.8mm | 符合RoHS标准 | |||||
![]() | 885 10 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||
![]() | CHBS9N | Apex Tool Group | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Crescent® | 活跃 | 不适用 | Bit, Insert | 内六角 | 1 | 3/8 | 6mm | 1.90 48.3mm | |||||
![]() | 880 10 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||
![]() | T9914N | Apex Tool Group | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 0.1lb 45.36g | Xcelite®, 99® | 活跃 | 1 (Unlimited) | 开槽机 | 内六角 | 1 | 7/16 | 5.13 130.3mm | 符合RoHS标准 | ||||
![]() | 70483 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | 开槽机 | 内六角 | 7/16 | Magnetic | 6.00 152.4mm | ROHS3 Compliant | ||||||
![]() | 70485 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | 开槽机 | 1/4 | Magnetic | 6.00 152.4mm | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | 72568 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | Bit, Insert | Torx® TR (Security) | 5/16 | Anti-Cam Out, Impact Resistant | 1.38 35.0mm | ROHS3 Compliant | ||||||
![]() | 72561 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | Bit, Insert | Torx® TR (Security) | 5/16 | T30s | Anti-Cam Out, Impact Resistant | 1.38 35.0mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 72569 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | Bit, Insert | Torx® | 5/16 | 1.38 35.0mm | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | 689 TS 10 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||
![]() | 689 TS 8 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||
![]() | 72560 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | Bit, Insert | Torx® TR (Security) | 5/16 | T27s | Anti-Cam Out, Impact Resistant | 1.38 35.0mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 690 2 S-010 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||
![]() | 690 PZD 1 S-010 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||
![]() | 690 PZD 3 S-010 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||
![]() | 887 TX T55 | Gedore Tools, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 活跃 | 不适用 | ||||||||||||
![]() | 76626 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||
![]() | 76631 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||
![]() | 76640 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||
![]() | 76649 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||
![]() | 76606 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||
![]() | 76635 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||
![]() | 76644 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | ROHS3 Compliant | |||||||||||
![]() | 72217 | Wiha | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | Bit, Insert | Hex | 1/4 | 1/16 | ROHS3 Compliant |
T993N
Apex Tool Group
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
885 10
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
CHBS9N
Apex Tool Group
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
880 10
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
T9914N
Apex Tool Group
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
70483
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
70485
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
72568
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
72561
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
72569
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
689 TS 10
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
689 TS 8
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
72560
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
690 2 S-010
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
690 PZD 1 S-010
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
690 PZD 3 S-010
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
887 TX T55
Gedore Tools, Inc.
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
76626
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
76631
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
76640
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
76649
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
76606
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
76635
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
76644
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
72217
Wiha
分类:Screw and Nut Drivers - Bits, Blades and Handles
