类别是'category.D-Sub 电缆' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 外壳材料 | 越来越多的选择 | 板安装选项 | 厂商 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 屏蔽/屏蔽 | 端子间距 | Reach合规守则 | 额定电流 | 外壳完成 | 参考标准 | 触点表面处理 | 终端样式 | 可靠性 | PCB行数 | PCB接触图案 | 配套信息 | 本体宽度 | 触点性别 | 空壳 | 本体深度 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 线规 | 绝缘电阻 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 终端类型 | 偏振键 | 介电耐压 | PCB 触点行距 | 耐用性 | 触点表面处理 终端 | 触点图案 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 使用方法 | 配套接点行距 | 绝缘子颜色 | 绝缘材料 | 产品类别 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 触点设计 | 外壳电镀 | 触点排列 | 产品 | 安装角 | 端子长度 | 产品类别 | 长度 | 触点表面处理厚度 | 电镀厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM-100SH001P-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .125-.137 | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.36 | AU ON CU | 24 AWG | 2.17 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 有 | MDM-100SH001P-A174 | 4 | 32 AWG | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 100 | compliant | NICKEL | UL | COMMERCIAL | 0.394 inch | FEMALE | 0.225 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | WIRE | 900VAC V | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM04-G51-04 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | JACKPOST | 26 AWG | AU | MDM | 2 | ITT CANNON | 活跃 | ITT 互联解决方案 | 铜合金 | 32 AWG | 3 | MDM04-G51-04 | LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) | 1.435 inch | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | YES | 51 | compliant | CADMIUM | MIL-C-83513 | 0.351 inch | MALE | 0.106 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 8 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | CRIMP | 900VAC V | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | BLACK | PREASSEM CONN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-31SH001K-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | #2-56 | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.36 | AU ON CU | 24 AWG | 1.335 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 有 | MDM-31SH001K-A174 | 2 | 32 AWG | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 31 | compliant | NICKEL | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | FEMALE | 0.225 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | WIRE | 900VAC V | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-51PL1A-A141 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 32 Weeks | Screw | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .125-.137 | 25 AWG | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.78 | Compliant | GOLD | 25 AWG | 1.435 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 无 | MDM-51PL1A-A141 | 3 | e4 | EAR99 | 55 °C | -10 °C | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 51 | compliant | IRRIDITE / ALODINE | UL | COMMERCIAL | 0.351 inch | MALE | 0.226 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | WIRE | 900VAC V | Gold (Au) | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 0.5 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25SH003F | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .087-.098 | MDM-25SH003F | 2 | 32 AWG | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.41 | Silver | Compliant | GOLD | 24 AWG | 1.185 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 无 | e4 | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 25 | compliant | CADMIUM/YELLOW CHROMATE | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | FEMALE | 0.225 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | WIRE | 900VAC V | Gold (Au) | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83513/08-F01 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks, 1 Day | Gold | CABLE | Liquid Crystal Polymer (LCP) | HOLE .096 | Panel | 铍铜 | 8-1532022-7 | TE Connectivity | TE Connectivity | MIL-DTL-83513 | Details | Teflon | GOLD | 24 AWG | 1.478 inch | 液晶聚合物 | -55 °C | 125 °C | 无 | M83513/08-F01 | 2 | 26 AWG | 活跃 | ITT CANNON | ONE | 5.77 | F | 1 | M83513 | e4 | 无 | 微型连接器 | 37 Position | 2 Row | Male | STANDARD: MIL-DTL-83513 | MIL-Spec / MIL-Type | YES | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 37 | compliant | 3 A | MIL | Crimp | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.208 inch | MALE | NO | 0.196 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 8 mΩ | 26 AWG | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | 600VAC V | 500 Cycles | Gold (Au) | STAGGERED | 2.78 N | 0.139 N | 0.043 inch | Insulated | D-Sub MIL Spec Connectors | S37P0 | Connectors | Straight | D-Sub MIL Spec Connectors | 50u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9PH003M5-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | LOCKING | 2 | 26 AWG | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.23 | A | AU | 26 AWG | 0.785 inch | 液晶聚合物 | -55 °C | 125 °C | 有 | MDM-9PH003M5-A174 | EAR99 | 微型连接器 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 9 | compliant | NICKEL | COMMERCIAL | NO | 0.308 inch | MALE | NO | 0.23 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | SOLDER | 600VAC V | STAGGERED | PREASSEM CONN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-312-051-161-22WD | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | CABLE | 铝合金 | #2-56 | AirBorn | M系列 | Details | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bulk | 活跃 | AU | AirBorn, Inc. | 1.425 inch | 聚苯硫醚 | -55 °C | 125 °C | MM-312-051-161-22WD | 3 | 活跃 | AIRBORN INC | 2.03 | MM | 50 V | 1 | Cable | AirBorn | MM | Plug | 51 Position | Multiple, Individual | 3 Row | Male | MIL-Spec / MIL-Type | 1.27 mm | 51 | Unshielded | compliant | 3 A | ELECTROLESS NICKEL | Gold | Crimp | COMMERCIAL | 0.341 inch | MALE | 0.223 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 24 AWG | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | STAGGERED | - | Insulated | D-Sub MIL Spec Connectors | Plug, Male Pins | 单根导线引线 | PREASSEM CONN | Nickel | Connectors | Straight | D-Sub MIL Spec Connectors | 3.00 (914.40mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25SH001L | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 电缆和面板 | ALUMINUM ALLOY | #2-56 | 2 | 32 AWG | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.41 | D | GOLD | 24 AWG | 1.185 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 无 | MDM-25SH001L | e4 | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | NO | NO | 25 | compliant | CADMIUM/YELLOW CHROMATE | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | FEMALE | NO | 0.225 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 900VAC V | Gold (Au) | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9SH003L-A174 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 电缆和面板 | ALUMINUM ALLOY | HOLE .087-.098 | 2 | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | ONE | 5.32 | A | GOLD | 26 AWG | 0.785 inch | 液晶聚合物 | -55 °C | 125 °C | 有 | MDM-9SH003L-A174 | e4 | EAR99 | 微型连接器 | LOW PROFILE | 8536.69.40.30 | D型连接器 | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 9 | compliant | NICKEL | COMMERCIAL | 0.308 inch | FEMALE | NO | 0.231 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 8 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | CRIMP | 600VAC V | 500 Cycles | Gold (Au) | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 0.2 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-312-051-161-45WN | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | LOCKING | 3 | BERYLLIUM COPPER | Airborn Inc | AirBorn | 活跃 | AIRBORN INC | 5.59 | MM | Bag | 活跃 | AU | 1.425 inch | 聚苯硫醚 | -55 °C | 125 °C | MM-312-051-161-45WN | M | D-Type, Micro-D | 51 | Multiple, Individual | D型连接器 | 51 | Unshielded | compliant | NICKEL | Gold | COMMERCIAL | 0.341 inch | MALE | 0.223 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 26 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | STAGGERED | 2.78 N | 2.78 N | - | Plug, Male Pins | 单根导线引线 | 0.500 (152.40mm, 6.00) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25SH001F | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .087-.098 | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.41 | AU ON CU | 24 AWG | 1.185 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 无 | MDM-25SH001F | 2 | 32 AWG | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 25 | compliant | CADMIUM/YELLOW CHROMATE | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | FEMALE | 0.225 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | WIRE | 900VAC V | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-25SH001A | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .125-.137 | 32 AWG | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.34 | MDM | AU ON CU | 24 AWG | 1.185 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 无 | MDM-25SH001A | 2 | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 25 | compliant | CADMIUM/YELLOW CHROMATE | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | FEMALE | 0.225 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | WIRE | 900VAC V | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-212-025-161-41Y1 | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | LOCKING | 2 | BERYLLIUM COPPER | Airborn Inc | AirBorn | 活跃 | AIRBORN INC | 5.59 | MM | Bag | 活跃 | AU | 1.175 inch | 聚苯硫醚 | -55 °C | 125 °C | MM-212-025-161-41Y1 | M | D-Type, Micro-D | 25 | White, Individual | D型连接器 | 25 | Unshielded | compliant | NICKEL | Gold | COMMERCIAL | 0.298 inch | MALE | 0.223 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 26 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | STAGGERED | 2.78 N | 2.78 N | - | Plug, Male Pins | 单根导线引线 | 1.50 (457.20mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M83513/22-B03CP | Vishay | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | METAL | #2-56 | HOLE .096 | ONE | 5.67 | B | 1.39 inch | 液晶聚合物 | -55 °C | 125 °C | M83513/22-B03CP | STRAIGHT | 2 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | EAR99 | 微型连接器 | STANDARD: MIL-DTL-83513 | 8536.69.40.30 | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 15 | 2.54 mm | compliant | CADMIUM | MIL | 2 | STAGGERED | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.308 inch | MALE | NO | 0.355 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 8 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | SOLDER | 600VAC V | 2.54 mm | 500 Cycles | STAGGERED | 2.78 N | 0.139 N | 0.043 inch | S15P0 | 0.172 inch | 50u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9SH001F | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .087-.098 | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 2.38 | GOLD | 24 AWG | 0.785 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 无 | MDM-9SH001F | 2 | 32 AWG | e4 | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 9 | compliant | CADMIUM/YELLOW CHROMATE | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | FEMALE | 0.225 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | WIRE | 900VAC V | Gold (Au) | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDM-9SH001B-A172 | ITT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 32 Weeks | CABLE | ALUMINUM ALLOY | HOLE .087-.098 | 2 | 32 AWG | 铜合金 | ITT 互联解决方案 | 活跃 | ITT CANNON | 5.36 | Non-Compliant | AU ON CU | 24 AWG | 0.785 inch | 玻璃填充邻苯二甲酸二烯丙酯 | -55 °C | 125 °C | 有 | MDM-9SH001B-A172 | EAR99 | 8536.69.40.30 | D型连接器 | 9 | compliant | 镍镀金 | UL | COMMERCIAL | 0.308 inch | FEMALE | 0.225 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 10 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | WIRE | 900VAC V | STAGGERED | 2.224 N | .139 N | 0.043 inch | PREASSEM CONN | 18 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MP-211-025-161-45WD | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | CABLE | 铝合金 | LOCKING | AirBorn | AirBorn | Details | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bag | 活跃 | AU | AirBorn | 1.178 inch | 聚苯硫醚 | -55 °C | 125 °C | MP-211-025-161-45WD | 2 | 活跃 | AIRBORN INC | 5.65 | MP | 50 V | 1 | Cable | Copper | M | Plug | 25 Position | Multiple, Individual | 2 Row | Male | MIL-Spec / MIL-Type | 1.27 mm | 25 | Unshielded | compliant | 3 A | Gold | Crimp | COMMERCIAL | 0.208 inch | MALE | 0.178 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 26 mΩ | 26 AWG | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | STAGGERED | 1.668 N | .139 N | - | Insulated | D-Sub MIL Spec Connectors | Plug, Male Pins | 单根导线引线 | PREASSEM CONN | Connectors | Straight | D-Sub MIL Spec Connectors | 3.00 (914.40mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NM-262-037-261-THAD | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | LOCKING | Details | Bag | 活跃 | AU | 30 AWG | 0.725 inch | 玻璃填充液晶聚合物 | -55 °C | AirBorn | 125 °C | NM-262-037-261-THAD | 2 | 30 AWG | BERYLLIUM COPPER | 活跃 | AIRBORN INC | 5.69 | NM | 1 | AirBorn | AirBorn | N | 板连接器 | D-Type, Nano-D | 37 | Multiple, Individual | I/O Connectors | 37 | Unshielded | compliant | Gold | COMMERCIAL | 0.125 inch | FEMALE | 0.225 inch | 1 A | RND PIN-SKT | 5000000000 Ω | 0.025 inch | RECEPTACLE | CRIMP | 极化外壳 | 200 Cycles | GOLD | STAGGERED | 1.39 N | .1112 N | - | 0.095 inch | I/O Connectors | Receptacle, Female Sockets | 单根导线引线 | PREASSEM CONN | I/O Connectors | 3.00 (914.40mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-212-009-161-00WD | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | CABLE | 铝合金 | LOCKING | Copper | AirBorn | AirBorn | M系列 | Details | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Bag | 活跃 | AirBorn | AU | 0.775 inch | 聚苯硫醚 | -55 °C | 125 °C | MM-212-009-161-00WD | 2 | 活跃 | AIRBORN INC | 5.59 | MM | 50 V | 1 | Cable | MM | Plug | 9 Position | Multiple, Individual | 2 Row | Male | MIL-Spec / MIL-Type | 1.27 mm | 9 | Unshielded | compliant | 3 A | NICKEL | Gold | Crimp | COMMERCIAL | 0.298 inch | MALE | 0.223 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 26 mΩ | 24 AWG | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | STAGGERED | 2.78 N | 2.78 N | - | Insulated | D-Sub MIL Spec Connectors | Plug, Male Pins | 单根导线引线 | Nickel | Connectors | Straight | D-Sub MIL Spec Connectors | 3.00 (914.40mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NM-122-031-261-JCAB | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | LOCKING | 1 | Bag | 活跃 | AU | 30 AWG | 1.05 inch | LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) | -55 °C | AirBorn | 125 °C | NM-122-031-261-JCAB | NM | 5.69 | AIRBORN INC | 活跃 | BERYLLIUM COPPER | 30 AWG | 1 | Details | AirBorn | AirBorn | N | 板连接器 | D-Type, Nano-D | 31 | Multiple, Individual | MIL-Spec / MIL-Type | 31 | Unshielded | compliant | Gold | COMMERCIAL | 0.115 inch | FEMALE | 0.225 inch | 1 A | RND PIN-SKT | 21 mΩ | 5000000000 Ω | 0.025 inch | RECEPTACLE | CRIMP | 极化外壳 | 200 Cycles | RECTANGULAR | - | 矩形MIL规格连接器 | Receptacle, Female Sockets | 单根导线引线 | 矩形MIL规格连接器 | 1.50 (457.20mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NM-222-015-261-JCAB | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | #0-80 | AirBorn | AirBorn | 1 | Bag | 活跃 | AU | 30 AWG | 0.45 inch | LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) | AirBorn | -55 °C | 125 °C | NM-222-015-261-JCAB | 2 | 30 AWG | BERYLLIUM COPPER | 活跃 | AIRBORN INC | 5.69 | NM | Details | N系列 | NM | 板连接器 | D-Type, Nano-D | 15 | Multiple, Individual | MIL-Spec / MIL-Type | 15 | Unshielded | compliant | Gold | COMMERCIAL | 0.125 inch | FEMALE | 0.225 inch | 1 A | RND PIN-SKT | 21 mΩ | 5000000000 Ω | 0.025 inch | RECEPTACLE | CRIMP | 极化外壳 | 200 Cycles | STAGGERED | - | 0.04 inch | 矩形MIL规格连接器 | Receptacle, Female Sockets | 单根导线引线 | PREASSEM CONN | 矩形MIL规格连接器 | 1.50 (457.20mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-213-037-161-41WP | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | LOCKING | 2 | BERYLLIUM COPPER | Airborn Inc | AirBorn | 活跃 | AIRBORN INC | 5.59 | MM | Bag | 活跃 | AU | 1.475 inch | 聚苯硫醚 | -55 °C | 125 °C | MM-213-037-161-41WP | M | D-Type, Micro-D | 37 | Multiple, Individual | D型连接器 | 37 | Unshielded | compliant | CADMIUM | Gold | COMMERCIAL | 0.298 inch | MALE | 0.223 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 26 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | STAGGERED | 2.78 N | 2.78 N | - | Plug, Male Pins | 单根导线引线 | 1.00 (304.80mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-212-021-161-00WD | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | LOCKING | 2 | BERYLLIUM COPPER | Airborn Inc | AirBorn, Inc. | 活跃 | AIRBORN INC | 5.64 | MM | Bulk | 活跃 | AU | 1.075 inch | 聚苯硫醚 | -55 °C | 125 °C | MM-212-021-161-00WD | M | D-Type, Micro-D | 21 | Multiple, Individual | D型连接器 | 21 | Unshielded | compliant | NICKEL | Gold | COMMERCIAL | 0.298 inch | MALE | 0.223 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 26 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | STAGGERED | 2.78 N | 2.78 N | - | Plug, Male Pins | 单根导线引线 | 3.00 (914.40mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM-212-009-161-41WD | AirBorn | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CABLE | LOCKING | 2 | BERYLLIUM COPPER | Airborn Inc | AirBorn, Inc. | 活跃 | AIRBORN INC | 5.64 | MM | Bulk | 活跃 | AU | 0.775 inch | 聚苯硫醚 | -55 °C | 125 °C | MM-212-009-161-41WD | M | D-Type, Micro-D | 9 | Multiple, Individual | D型连接器 | 9 | Unshielded | compliant | NICKEL | Gold | COMMERCIAL | 0.298 inch | MALE | 0.223 inch | 3 A | RND PIN-SKT | 26 mΩ | 5000000000 Ω | 0.05 inch | PLUG | CRIMP | STAGGERED | 2.78 N | 2.78 N | - | Plug, Male Pins | 单根导线引线 | 3.00 (914.40mm) | 50.0µin (1.27µm) | 50u inch |
MDM-100SH001P-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM04-G51-04
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-31SH001K-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-51PL1A-A141
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-25SH003F
ITT
分类:D-Sub Cables
M83513/08-F01
TE Connectivity
分类:D-Sub Cables
MDM-9PH003M5-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MM-312-051-161-22WD
AirBorn
分类:D-Sub Cables
MDM-25SH001L
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-9SH003L-A174
ITT
分类:D-Sub Cables
MM-312-051-161-45WN
AirBorn
分类:D-Sub Cables
MDM-25SH001F
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-25SH001A
ITT
分类:D-Sub Cables
MM-212-025-161-41Y1
AirBorn
分类:D-Sub Cables
M83513/22-B03CP
Vishay
分类:D-Sub Cables
MDM-9SH001F
ITT
分类:D-Sub Cables
MDM-9SH001B-A172
ITT
分类:D-Sub Cables
MP-211-025-161-45WD
AirBorn
分类:D-Sub Cables
NM-262-037-261-THAD
AirBorn
分类:D-Sub Cables
MM-212-009-161-00WD
AirBorn
分类:D-Sub Cables
NM-122-031-261-JCAB
AirBorn
分类:D-Sub Cables
NM-222-015-261-JCAB
AirBorn
分类:D-Sub Cables
MM-213-037-161-41WP
AirBorn
分类:D-Sub Cables
MM-212-021-161-00WD
AirBorn
分类:D-Sub Cables
MM-212-009-161-41WD
AirBorn
分类:D-Sub Cables
