类别是'category.圆形电缆组件' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 性别 | 电容量 | 额定电流 | 电缆长度 | 夹克颜色 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RKWT 4-3-632/10M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Position | 无连接器 | - | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 600000400 | 单头软线 | M12 | Female | 4 A | 10 m | Yellow | |||||
![]() | 0915 034 101/1 M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | M12 | 4 Position | M12 | 4 Position | 240 V | Polyurethane (PUR) / Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 900000981 | Details | Male / Female | 4 A | 1 m | ||||||
![]() | ASBM 10/LED 3-346/5 M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无连接器 | - | Polyurethane (PUR) | 1 | 700000603 | 1.151 lbs | M8 | 3 Position | Female | 1.5 A | 5 m | Black | ||||||
![]() | RKW 50-755/12F | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Position | 无连接器 | - | 300 V | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1 | 500002890 | 单头软线 | 7/8 in, Right Angle | Female | 5.6 A | 12 ft | Yellow | |||||
![]() | RKT/LED F 4-633/2M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Position | 无连接器 | - | 10 VDC to 30 VDC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 600000334 | Actuator / Sensor Cordset, Single-Ended, Female Straight Connector with LED Operation and Function Indicator with Self-Locking Thread and Molded Cable | M12 | Female | 4 A | 2 m | Yellow | |||||
![]() | RK 50-755/12F | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Position | 无连接器 | - | 300 V | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1 | 500002642 | Non-Compliant | 7/8 in | Female | -62.92 F | 5.6 A | 12 ft | Yellow | ||||
![]() | RK 120M-728/20F | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无连接器 | - | 600 V | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1 | 500002604 | 1-1/8 in | 12 Position | Female | 5 A | 20 ft | Yellow | ||||||
![]() | RST 4-679/5M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Position | 无连接器 | - | 250 V | Polyurethane (PUR) | 1 | 600000601 | Actuator / Sensor Cordset, Single-Ended, Male Straight Connector with Self-Locking Thread and Molded Cable | M12 | Male | 4 A | 5 m | Yellow | |||||
![]() | RSRKW 301-741/3F | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Position | 7/8 in, Right Angle | 3 Position | 600 V | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1 | 500003011 | 圆形插头双头软线套装 | 7/8 in | Male / Female | 8 A | 3 ft | Yellow | |||||
![]() | RK 50-742/12F | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Position | 无连接器 | - | 600 V | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1 | 500002634 | Compliant | 7/8 in | Female | -61.83 F | 8 A | 12 ft | Yellow | ||||
![]() | RST 4-RKMV 4-225/1 M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | M12 | 4 Position | M8 | 4 Position | 36 V | Polyurethane (PUR) | 1 | 600002922 | 双头软线 | Male / Female | 4 A | 1 m | Black | ||||
![]() | ASBV 4/LED 5-256/15 M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无连接器 | - | 30 V | Polyurethane (PUR) | 1 | 600001593 | M12 | 5 Position | Female | 12 A | 15 m | Black | ||||||
![]() | ASB 4 5-4-328/20 M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无连接器 | - | 30 V | Polyurethane (PUR) | 1 | 600004558 | M12 | 5 Position | Female | 12 A | 20 m | Black | ||||||
![]() | RKWT 8-282/5 M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | M12 | 8 Position | 无连接器 | - | 36 V | Polyurethane (PUR) | 1 | 600004452 | 单头软线 | Female | 2 A | 5 m | Black | ||||
![]() | RKU A 6-203/5 M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | M23 | 6 Position | 无连接器 | - | 300 V | Polyurethane (PUR) | 1 | 900001056 | 单头软线 | Female | 5 m | Black | |||||
![]() | PRKWT/LED P 4-07/10 M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Position | 无连接器 | - | 30 V | 1 | 600003682 | Details | M12 | Male | 4 A | 10 m | Orange | ||||||
![]() | RKT 4 U-689/20F | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Position | 无连接器 | - | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 600000237 | 1/2 in - 20 Actuator / Sensor Cordset, Single-Ended, External Threads, Dual Keyway, Female Straight Connector | 1/2 in-20 | Female | 4 A | 20 ft | Yellow | |||||
![]() | RKF 4-3-1/2-14/0.5M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 250 V | 1 | 600004667 | M12 | 4 Position | 无连接器 | Female | 4 A | 500 mm | ||||||||
![]() | RKWT/LED A 4-3-632/10M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Position | 无连接器 | - | 10 VDC to 30 VDC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 600000468 | 单头软线 | M12 | Female | 4 A | 10 m | Yellow | |||||
![]() | RKT 5 U-673/20F | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Position | 无连接器 | - | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 600000305 | 1/2 in - 20 Actuator / Sensor Cordset, Single-Ended, External Threads, Dual Keyway, Female Straight Connector | 1/2 in-20 | Female | 4 A | 20 ft | Yellow | |||||
![]() | RKWT/LED A 4-3-610/5M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Position | 无连接器 | - | 10 VDC to 30 VDC | Polyurethane (PUR) | 1 | 600001862 | 单头软线 | M12 | Female | 4 A | 5 m | Yellow | |||||
![]() | RSF 40-693/0.6M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Position | 无连接器 | - | 300 V | 1 | 500002278 | Non-Compliant | 7/8” Mini-Receptacle Connectors, Front Mount, IEC Color Code | 7/8 in | Male | 5.6 A | 600 mm | ||||||
![]() | RKU 6-204/15 M | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Position | 无连接器 | - | 300 V | Polyurethane (PUR) | 1 | 47949 | 单端电源电缆 | M23 | Female | 15 m | Black | ||||||
![]() | RSF 4-1/2-14/6F | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 无连接器 | - | 250 V | 1 | 600000012 | Compliant | M12 | 4 Position | Male | -2.33 F | 4 A | |||||||
![]() | RSF 40-639/6F | Lumberg Automation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Position | 无连接器 | - | 600 V | 1 | 500002169 | Non-Compliant | 7/8” Mini-Receptacle Connectors, Front Mount, US Color Code | 7/8 in | Male | -106.5 F | 8 A | 6 ft |
RKWT 4-3-632/10M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
0915 034 101/1 M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
ASBM 10/LED 3-346/5 M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKW 50-755/12F
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKT/LED F 4-633/2M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RK 50-755/12F
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RK 120M-728/20F
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RST 4-679/5M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RSRKW 301-741/3F
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RK 50-742/12F
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RST 4-RKMV 4-225/1 M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
ASBV 4/LED 5-256/15 M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
ASB 4 5-4-328/20 M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKWT 8-282/5 M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKU A 6-203/5 M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
PRKWT/LED P 4-07/10 M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKT 4 U-689/20F
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKF 4-3-1/2-14/0.5M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKWT/LED A 4-3-632/10M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKT 5 U-673/20F
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKWT/LED A 4-3-610/5M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RSF 40-693/0.6M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RKU 6-204/15 M
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RSF 4-1/2-14/6F
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
RSF 40-639/6F
Lumberg Automation
分类:Circular Cable Assemblies
