品牌是'3M' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 触点形状 | 房屋材料 | 质量 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | 紧固类型 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 方向 | 深度 | 绝缘高度 | 样式 | 已加载定位数量 | 额定电流 | 间距 - 配套 | 绝缘颜色 | 行间距-交配 | 触点长度 - 柱子 | 护罩,护罩 | 螺纹距离 | 接头数量 | 触点表面处理 - 柱子 | 触点性别 | 房屋颜色 | 接触总长度 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 最大额定电流 | 特征 | 高度 | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 触点表面处理厚度 - 柱子 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3429-1003 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Plastic | 907.18474g | Gold | 0.240 6.10mm | Copper Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2009 | 3000 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 26 | Grey | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.310 7.87mm | 板对板或电缆 | All | 1.75A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.155 3.94mm | Shrouded - 3 Wall | 26 | Tin-Lead | Grey | Keying Slot, Mounting Flange | 8.3mm | 52.4mm | 17.3mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||
![]() | 3431-6202 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Polyester | 1.043262kg | Gold | 0.240 6.10mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2009 | 3000 | 最后一次购买 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 34 | Grey | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1A | 2.54mm | 0.680 17.27mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.112 2.84mm | Shrouded - 4 Wall | 2.54mm | Tin-Lead | Grey | 0.652 16.56mm | 1GOhm | Keying Slot, Mounting Flange | 17.3mm | 62.6mm | 8.3mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||
![]() | 81050-660C04-RB | 3M | 数据表 | 50 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Gold | 0.140 3.56mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~105°C | Tray | 2009 | 810 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 50 | Black | 2 | Male | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 0.75A | 1.27mm | 0.405 10.29mm | Board to Cable/Wire | All | 500mA | 0.050 1.27mm | Black | 0.100 (2.54mm) | Shrouded - 4 Wall | 1.27mm | Tin | 109Ohm | 板锁 | 30.0μin 0.76μm | 250.0μin 6.35μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 925320-01-20-10 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Polycyclohexylenedimethylene | Gold | 0.235 5.97mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | -40°C~105°C | Bulk | 2007 | 929 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 20 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.5A | 2.54mm | 0.350 8.89mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.125 3.18mm | Shrouded - 4 Wall | Tin-Lead | Male | Black | 键槽 | 8.89mm | 22.9mm | 8.89mm | 10.0μin 0.25μm | 100.0μin 2.54μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||
![]() | 929836-02-02 | 3M | 数据表 | 40 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lead, Tin | 通孔 | 通孔 | Square | Plastic | Tin-Lead | 0.235 5.97mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | 1.5kV | -40°C~105°C | Bulk | 2008 | 929 | 活跃 | 不适用 | Solder | Header | 4 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.5A | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.210 5.33mm | Unshrouded | 4 | Male | Black | 0.545 13.84mm | 2.54mm | 5.1mm | 5.46mm | 100.0μin 2.54μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||||||
![]() | 951210-2550-AR-PT | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Thermoplastic | Gold | 0.157 4.00mm | Copper Alloy | Thermoplastic | 1kV | -25°C~105°C | Tube | 2009 | 951 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 10 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 1A | 2mm | 0.060 1.52mm | 板对板 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | 10 | Tin | Male | Board Guide, Pick and Place | Flash | 39.4μin 1.00μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 951214-2550-AR-PT | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Thermoplastic | Gold | 0.157 4.00mm | Copper Alloy | Thermoplastic | 1kV | -25°C~105°C | Tube | 2009 | 951 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 14 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 1A | 2mm | 0.060 1.52mm | 板对板 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | 14 | Tin | Male | Board Guide, Pick and Place | Flash | 39.4μin 1.00μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 951244-2520-AR-PT | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Thermoplastic | Gold | 0.157 4.00mm | Copper Alloy | Thermoplastic | 1kV | -25°C~105°C | Tube | 2009 | 951 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 44 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 1A | 2.0066mm | 0.060 1.52mm | 板对板 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | Tin | Male | 挑选和放置 | Flash | 39.4μin 1.00μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 961214-5604-AR | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Thermoplastic | Gold | 0.240 6.10mm | Copper Alloy | Thermoplastic | -25°C~105°C | Bulk | 2008 | 961 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 14 | 105°C | -25°C | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 直角 | 12.54mm | 0.197 5.00mm | 板对板 | All | 2A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.130 3.30mm | Unshrouded | 14 | Tin | Black | 2A | 17.78mm | Flash | 39.4μin 1.00μm | UL94 V-0 | 无 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||
![]() | 929800-01-06 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Tin | 通孔 | 通孔 | Square | Tin-Lead | 0.093 2.36mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | -40°C~105°C | Bulk | 2004 | 929 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Breakaway | 6 | Black | 1 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.115 2.92mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.110 2.79mm | Unshrouded | 0.318 8.08mm | 100.0μin 2.54μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 929647-09-03-EU | 3M | 数据表 | 35 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Polycyclohexylenedimethylene | Gold | 0.235 5.97mm | Copper Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | 1.5kV | -40°C~105°C | Bulk | 2008 | 929 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Breakaway | 3 | Black | 1 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.5A | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.145 3.68mm | Unshrouded | Gold | Male | 0.480 12.19mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3431-6203 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Plastic | 1.360777kg | Gold | 0.240 6.10mm | Copper Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2009 | 3000 | 最后一次购买 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 34 | Grey | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 2.54mm | 0.680 17.27mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.155 3.94mm | Shrouded - 4 Wall | Tin-Lead | Grey | 0.695 17.65mm | Keying Slot, Mounting Flange | 17.3mm | 62.6mm | 8.3mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||
![]() | 929835-01-09-RK | 3M | 数据表 | 16 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Plastic | Tin | 0.235 5.97mm | Copper Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | -40°C~105°C | Bulk | 2008 | 929 | 活跃 | 不适用 | Solder | Header, Breakaway | 9 | Black | 1 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.115 2.92mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.110 2.79mm | Unshrouded | 9 | Tin | Male | Black | 2.92mm | 22.9mm | 2.54mm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 961103-6404-AR | 3M | 数据表 | 100 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Thermoplastic | Gold | 0.217 5.50mm | Copper Alloy | Thermoplastic | -25°C~105°C | Bulk | 2012 | 961 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 3 | 105°C | -25°C | Black | 1 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2A | 2.54mm | Straight | 2.5mm | 0.098 2.50mm | 板对板 | All | 2A | 0.100 2.54mm | Black | 0.130 3.30mm | Unshrouded | 3 | Tin | Male | Black | 0.445 11.30mm | 2A | 7.62mm | Flash | 39.4μin 1.00μm | UL94 V-0 | Unknown | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||
![]() | 951208-2520-AR-PT | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Gold | 0.157 4.00mm | Copper Alloy | Thermoplastic | -25°C~105°C | Tube | 2009 | 951 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 8 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.0066mm | 0.060 1.52mm | 板对板 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | 8 | Tin | 挑选和放置 | Flash | 39.4μin 1.00μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 951210-2520-AR-PT | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Thermoplastic | Gold | 0.157 4.00mm | Copper Alloy | Thermoplastic | -25°C~105°C | Tube | 2009 | 951 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 10 | 105°C | -25°C | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.0066mm | Straight | 4mm | 0.060 1.52mm | 板对板 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | Tin | Black | 20mOhm | 1A | 挑选和放置 | 10mm | Flash | 39.4μin 1.00μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||
![]() | 151210-2420-RB-WC | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Plastic | Gold | 0.152 3.86mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2009 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 10 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.0066mm | 0.060 1.52mm | 板对板 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | Tin | Black | 挑选和放置 | 1.5mm | 10mm | 3.94mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||
![]() | N3429-5202RB | 3M | 数据表 | 106 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Polychlorinated | Gold | 0.240 6.10mm | Copper Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2004 | 3000 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 26 | 105°C | -55°C | Black | 2 | Male | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1.75A | 2.54mm | 直角 | 24.6mm | 0.340 8.64mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.112 2.84mm | Shrouded - 4 Wall | 2.54mm | 26 | Tin | Black | 2A | Keying Slot, Mounting Flange | 8.6mm | 52.45mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||
![]() | 155226-2200-RA | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Gold | 0.150 3.81mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Tray | 1552 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 26 | Black | 2 | Latch Lock/Eject Hooks | 公母针 | 1.25A | 2.0066mm | 0.425 10.80mm | Board to Cable/Wire | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | Tin | 键槽 | 10.0μin 0.25μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 81060-650C07-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | SMD/SMT | Square | Gold | 0.140 3.56mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~105°C | Tray | 2011 | 810 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 60 | Black | 2 | Male | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1.27mm | 0.405 10.29mm | Board to Cable/Wire | All | 0.75A | 0.050 1.27mm | Black | 0.100 (2.54mm) | Shrouded - 4 Wall | Tin | 保持夹 | 30.0μin 0.76μm | 250.0μin 6.35μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 155240-2300-RA | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | SMD/SMT | Square | PBT | Gold | 0.150 3.81mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Tray | 1552 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 40 | Black | 2 | Latch Lock/Eject Hooks | 公母针 | 1.25A | 2.0066mm | 0.425 10.80mm | Board to Cable/Wire | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | Tin | Male | 键槽 | 10.0μin 0.25μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 81040-650C01-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | SMD/SMT | Square | Gold | 0.140 3.56mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~105°C | Tray | 810 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 40 | Black | 2 | Male | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1.27mm | 0.405 10.29mm | Board to Cable/Wire | All | 0.75A | 0.050 1.27mm | Black | 0.100 (2.54mm) | Shrouded - 4 Wall | Tin | 30.0μin 0.76μm | 250.0μin 6.35μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2334-6121-TG | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.230 5.84mm | Copper Alloy | Thermoplastic, Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2008 | 2300 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 34 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 3A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.120 3.05mm | Unshrouded | Tin-Lead | 0.450 11.43mm | 10.0μin 0.25μm | 100.0μin 2.54μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2312-5221-TG | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Through Hole, Right Angle | Square | Gold | 0.318 8.08mm | Copper Alloy | Thermoplastic, Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2008 | 2300 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 12 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 0.242 6.14mm | 板对板或电缆 | All | 3A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.110 2.79mm | Unshrouded | Tin-Lead | 10.0μin 0.25μm | 100.0μin 2.54μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 81036-550403-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Through Hole, Right Angle | 36 | Square | Gold | 0.140 3.56mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~105°C | Box | 810 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 36 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 0.310 7.87mm | Board to Cable/Wire | All | 0.75A | 0.050 1.27mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.090 2.29mm | Shrouded - 4 Wall | Tin | 板锁 | 30.0μin 0.76μm | 250.0μin 6.35μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 |
3429-1003
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3431-6202
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
81050-660C04-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
160.209181
925320-01-20-10
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
929836-02-02
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3.228012
951210-2550-AR-PT
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
951214-2550-AR-PT
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
951244-2520-AR-PT
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
961214-5604-AR
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
929800-01-06
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
929647-09-03-EU
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
7.271679
3431-6203
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
929835-01-09-RK
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
5.368755
961103-6404-AR
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
2.967110
951208-2520-AR-PT
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
951210-2520-AR-PT
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151210-2420-RB-WC
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
N3429-5202RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
30.828995
155226-2200-RA
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
81060-650C07-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
155240-2300-RA
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
81040-650C01-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
2334-6121-TG
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
2312-5221-TG
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
81036-550403-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
