品牌是'3M' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 触点形状 | 房屋材料 | 质量 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 行数 | 性别 | 紧固类型 | 触点类型 | 额定电流 | 螺距 | 方向 | 深度 | 绝缘高度 | 样式 | 已加载定位数量 | 额定电流 | 间距 - 配套 | 绝缘颜色 | 行间距-交配 | 触点长度 - 柱子 | 护罩,护罩 | 接头数量 | 触点表面处理 - 柱子 | 触点性别 | 房屋颜色 | 接触总长度 | 最大额定电流 | 特征 | 高度 | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 触点表面处理厚度 - 柱子 | 材料可燃性等级 | RoHS状态 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 961234-6700-AR-PR | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Gold | 0.260 6.60mm | Copper Alloy | Thermoplastic | -25°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2008 | 961 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 34 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.098 2.50mm | 板对板 | All | 2A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | Unshrouded | Tin | 挑选和放置 | Flash | 39.4μin 1.00μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 151208-8421-TH | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Plastic | 566.990463g | Gold | 0.152 3.86mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2003 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 8 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.0066mm | 0.060 1.52mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | Tin-Lead | Black | 0.329 8.36mm | 1.5mm | 8mm | 3.94mm | 15.0μin 0.38μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | 含铅 | |||||||||||||||
![]() | 151244-8322-TH | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Plastic | Gold | 0.130 3.30mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2007 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 44 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.0066mm | 0.060 1.52mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | Tin-Lead | Black | 0.307 7.80mm | 1.5mm | 44mm | 3.94mm | 15.0μin 0.38μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||
![]() | 151244-8422-TH | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Plastic | Gold | 0.152 3.86mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2010 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 44 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.0066mm | 0.060 1.52mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | Tin-Lead | Black | 0.329 8.36mm | 1.5mm | 44mm | 3.94mm | 15.0μin 0.38μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||
![]() | 151218-7322-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Plastic | Gold | 0.130 3.30mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2009 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 18 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.0066mm | 0.165 4.20mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | Tin | Black | 4.19mm | 18mm | 3.99mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||
![]() | 151216-7422-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Polymer | Gold | 0.152 3.86mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2009 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 16 | 105°C | -55°C | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2mm | 直角 | 7.85mm | 0.165 4.20mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | Tin | Male | Black | 1A | 16mm | 3.99mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||
![]() | 151212-7322-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Plastic | Gold | 0.130 3.30mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2003 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 12 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.0066mm | 0.165 4.20mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | Tin | Black | 4.19mm | 12mm | 3.99mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||
![]() | 151244-8322-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Polymer | Gold | 0.130 3.30mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | 500V | -55°C~105°C | Bulk | 2009 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 44 | 105°C | -55°C | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 1A | 2mm | Straight | 3.94mm | 0.060 1.52mm | 板对板或电缆 | All | 1.5A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | 44 | Tin | Male | Black | 0.307 7.80mm | 1A | 44mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||
![]() | 151216-2420-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.152 3.86mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Tray | 2009 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 16 | 105°C | -55°C | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2mm | Straight | 6.68mm | 0.060 1.52mm | 板对板 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | Tin | Black | 1A | 16mm | 3.94mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||
![]() | 151208-2320-RB-WB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.130 3.30mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2003 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 8 | 105°C | -55°C | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2mm | Straight | 6.68mm | 0.060 1.52mm | 板对板 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | 8 | Tin | Black | 1A | 挑选和放置 | 8mm | 3.94mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||
![]() | 151236-7322-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Plastic | Gold | 0.130 3.30mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2009 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 36 | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 2.0066mm | 0.165 4.20mm | 板对板或电缆 | All | 1A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | Tin | Black | 4.19mm | 36mm | 3.99mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||
![]() | 151250-8322-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 51 Weeks | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Plastic | Gold | 0.130 3.30mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2002 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 50 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 1A | 2.0066mm | 0.060 1.52mm | 板对板或电缆 | All | 1.5A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | 50 | Tin | Black | 0.307 7.80mm | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||
![]() | 961128-5500-AR-TP | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 表面贴装 | Surface Mount, Right Angle | Square | Gold | 0.230 5.84mm | Copper Alloy | Thermoplastic | -25°C~105°C | Tube | 2012 | 961 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 28 | Black | 1 | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.098 2.50mm | 板对板 | All | 2A | 0.100 2.54mm | Black | Unshrouded | Tin | Flash | 39.4μin 1.00μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 924717-10-03-I | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | PBT | Gold | 0.125 3.18mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | -40°C~105°C | Bulk | 2004 | 929 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Breakaway | 3 | 105°C | -40°C | Black | 1 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.5A | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.110 2.79mm | Unshrouded | Gold | Male | 0.335 8.51mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | UL94 V-0 | |||||||||||||||
![]() | 926382-01-14-I | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Gold | 0.545 13.84mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | -40°C~105°C | Bulk | 2007 | 92X | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 28 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.100 2.54mm | Unshrouded | Gold | 0.745 18.92mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||
![]() | 926382-01-25-EU | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Gold | 0.545 13.84mm | Copper Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | -40°C~105°C | Bulk | 2007 | 92X | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 50 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.100 2.54mm | Unshrouded | Gold | 0.745 18.92mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||
![]() | 926382-01-25-I | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Gold | 0.545 13.84mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | -40°C~105°C | Bulk | 2007 | 92X | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 50 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.100 2.54mm | Unshrouded | Gold | 0.745 18.92mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||
![]() | 926382-01-22-EU | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Copper Alloy | 0.545 13.84mm | Gold | -40°C~105°C | Bulk | 2007 | 92X | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 44 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.100 2.54mm | Unshrouded | Gold | 0.745 18.92mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||
![]() | 926382-01-18-EU | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Copper Alloy | 0.545 13.84mm | Gold | -40°C~105°C | Bulk | 2007 | 92X | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 36 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.100 2.54mm | Unshrouded | Gold | 0.745 18.92mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||
![]() | 929800-01-16 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Lead, Tin | 通孔 | 通孔 | Square | Polyester | Tin-Lead | 0.093 2.36mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | -40°C~105°C | Bulk | 2004 | 929 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Breakaway | 16 | Black | 1 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.5A | 2.54mm | 0.115 2.92mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.110 2.79mm | Unshrouded | 0.318 8.08mm | 100.0μin 2.54μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||
![]() | 929800-01-18 | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Lead, Tin | 通孔 | 通孔 | Square | Tin-Lead | 0.093 2.36mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | -40°C~105°C | Bulk | 2004 | 929 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Breakaway | 18 | Black | 1 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.115 2.92mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.110 2.79mm | Unshrouded | 0.318 8.08mm | 100.0μin 2.54μm | UL94 V-0 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
![]() | 926382-01-21-I | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Gold | 0.545 13.84mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | -40°C~105°C | Bulk | 2007 | 92X | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 42 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.100 2.54mm | Unshrouded | Gold | 0.745 18.92mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||
![]() | 929715-10-35-EU | 3M | 数据表 | 9 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Gold | 0.318 8.08mm | Copper Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | -40°C~105°C | Bulk | 2008 | 929 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 70 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.175 4.45mm | Unshrouded | Gold | 0.593 15.07mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||
![]() | 929715-03-29-I | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 通孔 | 通孔 | Square | Plastic | Gold | 0.318 8.08mm | Copper Alloy | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | -40°C~105°C | Bulk | 2008 | 929 | 活跃 | 不适用 | Solder | Header | 58 | Black | 2 | Male | Push-Pull | 公母针 | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板 | All | 2.5A | 0.100 2.54mm | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.410 10.41mm | Unshrouded | 58 | Gold | Black | 0.828 21.03mm | 2.54mm | 73.7mm | 5.46mm | 10.0μin 0.25μm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||
![]() | 151204-7422-RB | 3M | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Gold | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Polymer | Gold | 0.152 3.86mm | Copper Alloy | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | 2009 | 1512 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 4 | 105°C | -55°C | Black | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | 2.0066mm | 0.165 4.20mm | 板对板或电缆 | All | 1.5A | 0.079 2.00mm | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Unshrouded | Tin | Male | 30.0μin 0.76μm | 200.0μin 5.08μm | UL94 V-0 | 符合RoHS标准 |
961234-6700-AR-PR
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151208-8421-TH
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151244-8322-TH
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151244-8422-TH
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151218-7322-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151216-7422-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151212-7322-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151244-8322-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151216-2420-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151208-2320-RB-WB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151236-7322-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151250-8322-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
961128-5500-AR-TP
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
924717-10-03-I
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
926382-01-14-I
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
926382-01-25-EU
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
926382-01-25-I
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
926382-01-22-EU
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
926382-01-18-EU
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
929800-01-16
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
929800-01-18
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
926382-01-21-I
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
929715-10-35-EU
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
72.708122
929715-03-29-I
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
151204-7422-RB
3M
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
