品牌是'ALTERA' (8847)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 终端数量 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 技术 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 端子间距 | Reach合规守则 | 基本部件号 | JESD-30代码 | 输出的数量 | 资历状况 | 电源 | 温度等级 | 电压 | 内存大小 | 内存大小 | 数据率 | 输入数量 | 组织结构 | 座位高度-最大 | 可编程逻辑类型 | 逻辑元件/单元数 | 产品类别 | 总 RAM 位数 | 最高频率 | LABs数量/ CLBs数量 | 逻辑块数(LABs) | 速度等级 | 收发器数量 | 寄存器数量 | 逻辑块数量 | 逻辑单元数 | 电压 - 供电 (最大值) | 电压 - 供电 (最小值) | 通用输入输出数量 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1SG166HN1F43I2LG | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | 1660000 LE | 688 I/O | + 100 C | 850 mV | - 40 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 207500 LAB | 986253 | Intel | Intel / Altera | 1 GHz | Stratix | Details | 有 | Tray | Stratix 10 GX | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 28.3 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SG211HN2F43I1VG | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | 2110000 LE | 688 I/O | + 100 C | 850 mV | - 40 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 263750 LAB | 986303 | Intel | Intel / Altera | 1 GHz | Stratix | Details | 有 | Tray | Stratix 10 GX | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 28.3 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SG211HN3F43E2LG | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | 2110000 LE | 688 I/O | + 100 C | 850 mV | 0 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 263750 LAB | 986316 | Intel | Intel / Altera | 1 GHz | Stratix | Details | 有 | Tray | Stratix 10 GX | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 28.3 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SG166HN3F43I1VG | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | 1660000 LE | 688 I/O | + 100 C | 850 mV | - 40 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 207500 LAB | 986266 | Intel | Intel / Altera | 1 GHz | Stratix | Details | 有 | Tray | Stratix 10 GX | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 28.3 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SG166HN3F43I2LG | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | 1660000 LE | 688 I/O | + 100 C | 850 mV | - 40 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 207500 LAB | 986267 | Intel | Intel / Altera | 1 GHz | Stratix | Details | 有 | Tray | Stratix 10 GX | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 28.3 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP4SGX110HF35I4G | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1152 | + 100 C | 950 mV | - 40 C | 24 | 950 mV | SMD/SMT | 4224 LAB | 999GD5 | Intel | Intel / Altera | Stratix | Details | 105600 LE | 480 I/O | 8244 kbit | Tray | Stratix IV GX | 可编程逻辑集成电路 | 950 mV | 8.5 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 24 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP4SGX110FF35C4G | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1152 | + 85 C | 950 mV | 0 C | 24 | 950 mV | SMD/SMT | 4224 LAB | 999GCF | Intel | Intel / Altera | Stratix | Details | 105600 LE | 480 I/O | 8244 kbit | Tray | Stratix IV GX | 可编程逻辑集成电路 | 950 mV | 8.5 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 24 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP2AGX45CU17I5G | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | UBGA-358 | 42959 LE | 3435 kbit | 156 I/O | + 100 C | 0.93 V | - 40 C | 90 | 0.87 V | SMD/SMT | 1805 LAB | 999G92 | Intel | Intel / Altera | Arria | Details | 有 | Tray | Arria II GX | 可编程逻辑集成电路 | 0.87 V to 0.93 V | 1.25 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 8 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SG211HN3F43I2LG | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | 2110000 LE | 688 I/O | + 100 C | 850 mV | - 40 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 263750 LAB | 986324 | Intel | Intel / Altera | 1 GHz | Stratix | Details | 有 | Tray | Stratix 10 GX | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 28.3 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SG085HN2F43I2VGAS | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | 841000 LE | 688 I/O | + 100 C | 850 mV | - 40 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 28496 LAB | 999GHC | Intel | Intel / Altera | 1 GHz | Stratix | Details | 有 | Tray | 1SG085HN | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 28.3 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SG165HN2F43I2VGAS | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | + 100 C | 850 mV | - 40 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 55054 LAB | 999K4T | Intel | Intel / Altera | 1 GHz | Stratix | Details | 有 | 1624000 LE | 688 I/O | Tray | Stratix 10 GX | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 28.3 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SG085HN1F43I2VGAS | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | FBGA-1760 | - 40 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 28496 LAB | 999GHA | Intel | Intel / Altera | 1 GHz | Stratix | Details | 有 | 841000 LE | 688 I/O | + 100 C | 850 mV | Tray | 1SG085HN | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 28.3 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP4CE15F23C8N | ALTERA | 数据表 | 366 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 484-BGA | YES | 484 | 484-FBGA (23x23) | 484 | 1.25 V | 3.15 | BGA | 343 | -- | 15408 | Compliant | 23 X 23 MM, 1 MM PITCH, LEAD FREE, FBGA-484 | 网格排列 | 3 | PLASTIC/EPOXY | BGA484,22X22,40 | 1.2 V | 40 | 1.15 V | 85 °C | 有 | EP4CE15F23C8N | 472.5 MHz | BGA | SQUARE | Altera Corporation | Transferred | ALTERA CORP | 0°C ~ 85°C (TJ) | Cyclone® IV E | e1 | 有 | 活跃 | -- | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 85 °C | 0 °C | 8542.39.00.01 | 现场可编程门阵列 | 1.15 V ~ 1.25 V | BOTTOM | BALL | 260 | 1 mm | unknown | EP4CE15 | S-PBGA-B484 | 346 | 不合格 | 1.2,1.2/3.3,2.5 V | OTHER | 63 kB | 63 kB | 346 | 963 CLBS | 2.4 mm | 现场可编程门阵列 | 15408 | 516096 | 200 MHz | 963 | 963 | 15408 | 963 | 15408 | 1.24 V | 1.16 V | 2 mm | 23 mm | 23 mm | 无 | 无SVHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5SGXMA4K2F35C1N | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 1152 | 1152 | 有 | 5SGXMA4K2F35C1N | BGA | SQUARE | Intel Corporation | 生命周期结束 | INTEL CORP | 0.93 V | 5.28 | Other | 有 | Black | 4X | Rectangular | IP67/IP69K | Plastic | 432 | Compliant | FBGA-1152 | 网格排列 | PLASTIC/EPOXY | BGA1152,34X34,40 | 0.9 V | 0.87 V | 85 °C | 85 °C | 0 °C | 8542.39.00.01 | 现场可编程门阵列 | CMOS | 930 mV | BOTTOM | BALL | 1 mm | compliant | S-PBGA-B1152 | 432 | 不合格 | 0.9,1.5,2.5,2.5/3,1.2/3 V | OTHER | 5.2 MB | 14.1 Gbps | 432 | 15850 CLBS | 3.6 mm | 现场可编程门阵列 | 420000 | 158500 | 1 | 36 | 15850 | 420000 | 432 | 35 mm | 35 mm | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5SGSMD8N3F45I3LN | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1932-BBGA, FCBGA | 1932 | 1932-FBGA, FC (45x45) | SPRAGUE BUY RESALE | NO | 840 | -40°C ~ 100°C (TJ) | Stratix® V GS | 活跃 | 100 °C | -40 °C | 0.82 V ~ 0.88 V | 5SGSMD8 | 7.3 MB | 14.1 Gbps | 695000 | 60968960 | 262400 | 262400 | 3 | 48 | 840 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5SGXMB9R2H43C2LN | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1760-BBGA, FCBGA | 1760 | 1760-HBGA (45x45) | 600 | Compliant | 0°C ~ 85°C (TJ) | Stratix® V GX | 活跃 | 85 °C | 0 °C | 0.82 V ~ 0.88 V | 5SGXMB9 | 7.7 MB | 14.1 Gbps | 840000 | 64210944 | 317000 | 317000 | 2 | 66 | 600 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10M25DAF256C8G | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 256-LBGA | YES | 256 | 256-FBGA (17x17) | 256 | 1.52 | 178 | -- | Compliant | LBGA, BGA256,16X16,40 | GRID ARRAY, LOW PROFILE | 3 | PLASTIC/EPOXY | BGA256,16X16,40 | 1.2 V | 未说明 | 1.15 V | 85 °C | 有 | 10M25DAF256C8G | 402 MHz | LBGA | SQUARE | Intel Corporation | 活跃 | FPGA - Field Programmable Gate Array IC FPGA 178 I/O 256FBGA | INTEL CORP | 1.25 V | 0°C ~ 85°C (TJ) | MAX® 10 | e1 | 活跃 | -- | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 85 °C | 0 °C | OPERATES AT 2.5V NOMINAL VCC | 8542.39.00.01 | 现场可编程门阵列 | 1.15 V ~ 1.25 V | BOTTOM | BALL | 未说明 | 1 mm | compliant | S-PBGA-B256 | 178 | 不合格 | 1.2 V | OTHER | 84.4 kB | 178 | 1563 CLBS | 1.55 mm | 现场可编程门阵列 | 25000 | 691200 | 1563 | 1563 | 8 | 1563 | 25000 | 17 mm | 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5SGSMD5H2F35C2L | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 1152-BBGA, FCBGA | YES | 1152 | 1152-FBGA (35x35) | 1152 | 0.82 V | 85 °C | 无 | 5SGSMD5H2F35C2L | BGA | SQUARE | Intel Corporation | 生命周期结束 | INTEL CORP | 0.88 V | 5.29 | 552 | 有 | BGA, BGA1152,34X34,40 | 网格排列 | PLASTIC/EPOXY | BGA1152,34X34,40 | 0.85 V | 0°C ~ 85°C (TJ) | Stratix® V GS | 活跃 | 85 °C | 0 °C | 8542.39.00.01 | 现场可编程门阵列 | CMOS | 0.82 V ~ 0.88 V | BOTTOM | BALL | 1 mm | compliant | 5SGSMD5 | S-PBGA-B1152 | 552 | 不合格 | 0.85,1.5,2.5,2.5/3,1.2/3 V | OTHER | 5.6 MB | 14.1 Gbps | 552 | 17260 CLBS | 3.6 mm | 现场可编程门阵列 | 457000 | 46769152 | 172600 | 172600 | 2 | 24 | 17260 | 457000 | 552 | 35 mm | 35 mm | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1ST110EN2F43I2LG | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Terminal: ¼in Triple Quick-Connect, w/Resistor | FBGA-1760 | 850 mV | - 40 C | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 44928 LAB | 999FKG | Intel / Altera | 1.5 GHz | Stratix | BARKER MICROFARADS INC | Y | 有 | 1325000 LE | + 100 C | 2.156in x 1.312in Oval Case | 1ST110EN | ±5% | 256uF | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 370VAC | 26 Gb/s, 40 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1ST085EN1F43I1VGAS | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Terminal: ¼in QUAD Quick Connect, w/Resistor | FBGA-1760 | 940 mV | - 40 C | 12 | 800 mV | SMD/SMT | 28496 LAB | 999N42 | Intel / Altera | 1.5 GHz | Stratix | BARKER MICROFARADS INC | Y | 有 | 841000 LE | + 100 C | 2.156in x 1.312in Oval Case | Stratix 10 TX | ±5% | 256uF | 可编程逻辑集成电路 | 800 mV to 940 mV | 370VAC | 30 Gb/s, 56 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1ST085EN3F43E3VGAS | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Terminal: ¼in Triple Quick-Connect, w/Stud Can | FBGA-1760 | 940 mV | 0 C | 12 | 800 mV | SMD/SMT | 28496 LAB | 999N3T | Intel / Altera | 1.5 GHz | Stratix | BARKER MICROFARADS INC | Y | 有 | 841000 LE | + 100 C | 2.156in x 1.312in Oval Case | Stratix 10 TX | ±5% | 256uF | 可编程逻辑集成电路 | 800 mV to 940 mV | 370VAC | 17.4 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1ST110EN2F43I2LGAS | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Terminal: ¼in QUAD Quick Connect, w/Resistor | FBGA-1760 | 12 | 850 mV | SMD/SMT | 44928 LAB | 999N3Z | Intel / Altera | 有 | 1325000 LE | 1.5 GHz | Stratix | BARKER MICROFARADS INC | Y | + 100 C | 850 mV | - 40 C | 1.75in Round Case | 1ST110EN | ±5% | 256uF | 可编程逻辑集成电路 | 850 mV | 370VAC | 26 Gb/s, 40 Gb/s | FPGA - Field Programmable Gate Array | 48 Transceiver | FPGA - Field Programmable Gate Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP4CGX30CF19C8N | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 324-LBGA | YES | 324 | 324-FBGA (19x19) | 324 | 1.24 V | 1.56 | Y | 150 | -- | 29440 | LBGA, BGA324,18X18,40 | GRID ARRAY, LOW PROFILE | 3 | PLASTIC/EPOXY | BGA324,18X18,40 | 1.2 V | 40 | 1.16 V | 85 °C | 有 | EP4CGX30CF19C8N | 472.5 MHz | LBGA | SQUARE | Intel Corporation | 活跃 | INTEL CORP | 0°C ~ 85°C (TJ) | Tape & Reel, Tray Package | Cyclone® IV GX | 0.055in (1.4mm) L x 0.055in (1.4mm) W x 0.056in (1.4mm) H | ±0.05pF | e1 | 活跃 | -- | 锡银铜 | 85 °C | 0 °C | 8542.39.00.01 | 0.9pF | 现场可编程门阵列 | 1.16 V ~ 1.24 V | BOTTOM | BALL | 260 | 1 mm | compliant | EP4CGX30 | S-PBGA-B324 | 150 | 不合格 | 1.2,1.2/3.3,2.5 V | OTHER | 1000V | 135 kB | 135 kB | 2.5 Gbps | 150 | 1840 CLBS | 1.55 mm | 现场可编程门阵列 | 29440 | 1105920 | 200 MHz | 1840 | 1840 | 8 | 4 | 1840 | 29440 | 1.24 V | 1.16 V | 150 | 19 mm | 19 mm | 无 | 无SVHC | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5AGXMB1G4F31I5 | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 896-BBGA, FCBGA | YES | 896 | 896-FBGA (31x31) | 896 | 384 | Compliant | BGA, | 网格排列 | PLASTIC/EPOXY | 1.1 V | 未说明 | 1.07 V | 无 | 5AGXMB1G4F31I5 | 622 MHz | BGA | SQUARE | 生命周期结束 | INTEL CORP | 1.13 V | 5.29 | 1 | HARTING | HARTING | -40°C ~ 100°C (TJ) | Arria V GX | e0 | 活跃 | 3A001.A.7.A | Tin/Lead (Sn/Pb) | 100 °C | -40 °C | 8542.39.00.01 | Headers & Wire Housings | 1.07 V ~ 1.13 V | BOTTOM | BALL | 未说明 | 1 mm | compliant | 5AGXMB1 | S-PBGA-B896 | 2.1 MB | 2.1 MB | 6.5536 Gbps | 2.7 mm | 现场可编程门阵列 | 300000 | Headers & Wire Housings | 17358848 | 800 MHz | 14151 | 14151 | 5 | 18 | 452832 | 384 | Headers & Wire Housings | 31 mm | 31 mm | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP4CE15F23C6 | ALTERA | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 484-BGA | 484 | 484-FBGA (23x23) | Non-Compliant | 343 | 0°C ~ 85°C (TJ) | Cyclone® IV E | 活跃 | 85 °C | 0 °C | 1.15 V ~ 1.25 V | EP4CE15 | 63 kB | 63 kB | 15408 | 516096 | 200 MHz | 963 | 963 |
1SG166HN1F43I2LG
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1SG211HN2F43I1VG
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1SG211HN3F43E2LG
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1SG166HN3F43I1VG
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1SG166HN3F43I2LG
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
EP4SGX110HF35I4G
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
EP4SGX110FF35C4G
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
EP2AGX45CU17I5G
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1SG211HN3F43I2LG
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1SG085HN2F43I2VGAS
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1SG165HN2F43I2VGAS
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1SG085HN1F43I2VGAS
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
EP4CE15F23C8N
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
5SGXMA4K2F35C1N
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
5SGSMD8N3F45I3LN
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
5SGXMB9R2H43C2LN
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
10M25DAF256C8G
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
5SGSMD5H2F35C2L
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1ST110EN2F43I2LG
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1ST085EN1F43I1VGAS
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1ST085EN3F43E3VGAS
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
1ST110EN2F43I2LGAS
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
EP4CGX30CF19C8N
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
5AGXMB1G4F31I5
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
EP4CE15F23C6
ALTERA
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
