品牌是'Aptina' (92)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终止次数 | 温度系数 | 电阻 | 组成 | 功率(瓦特) | 子类别 | 技术 | 界面 | 产品类别 | 评估套件 | 显示类型 | 电容量 | 特征 | 显示位数 | 产品类别 | 座位高度(最大) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT9M031I12STMZD3-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASX340CS2C00SPEAD3-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FUSB302TGEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR-USBC-4PORT-200W-EVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCP-NCV51563D2PAK7LGEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SECO-1KW-MCTRL-GEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCP1095GEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCP1653GEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCP1096GEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LIGHTING-POWER-POE-GEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SECO-GDBB-GEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9M031I12STMD3-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9J003I12STMUD-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9F002I12STCUD3-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9M032C12STMUD-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCP-NCV51561D2PAK7LGEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Nickel Plated Brass with Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubular Sealing Insert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCN26010BMNEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9M021IA3XTCD-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 85-250 VAC | H345283120 | cUL, UL | Simpson Electric | Compliant | 32-122 °F | LED | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9D131C12STCD ES | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Compliant | 1206 | 3216 | 0.000705 oz | 3000 | Reel | PWC | Resistors | 厚膜 | USB | 厚膜电阻器 | 有 | - | Thick Film Resistors - SMD | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ASX370CSSC27SUFAD-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SPRAGUE | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9J003I12STCUD-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Hand | Compliant | 80.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STR-10-16V-BLDC-MDK-GEVB | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASX340AT2C00XPEDD3-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0805 (2012 Metric) | 0805 | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | RN732A | Obsolete | Compliant | -55°C ~ 155°C | RN73 | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.25% | 2 | ±10ppm/°C | 898 Ohms | Thin Film | 0.1W, 1/10W | Moisture Resistant | 0.024 (0.60mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ASX340AT2C00XPEDD-GEVK | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.001764 oz | 5000 | Panjit | Panjit | Details | Reel | Diodes & Rectifiers | Si | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers |
MT9M031I12STMZD3-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
ASX340CS2C00SPEAD3-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
FUSB302TGEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
STR-USBC-4PORT-200W-EVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
NCP-NCV51563D2PAK7LGEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
SECO-1KW-MCTRL-GEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
NCP1095GEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
NCP1653GEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
NCP1096GEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
LIGHTING-POWER-POE-GEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
SECO-GDBB-GEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MT9M031I12STMD3-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MT9J003I12STMUD-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MT9F002I12STCUD3-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MT9M032C12STMUD-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
NCP-NCV51561D2PAK7LGEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
SECO-MDK-4KW-65SPM31-GEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
NCN26010BMNEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MT9M021IA3XTCD-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MT9D131C12STCD ES
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
ASX370CSSC27SUFAD-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
MT9J003I12STCUD-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
STR-10-16V-BLDC-MDK-GEVB
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
ASX340AT2C00XPEDD3-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
ASX340AT2C00XPEDD-GEVK
Aptina
分类:Evaluation and Demonstration Boards and Kits
