品牌是'Aries Electronics' (814)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 定位的数量 | 颜色 | 性别 | 螺距 | 额定电流 | 导体数量 | 接头数量 | 导线/电缆规格 | 触点终端 | 连接器类型A | 长度 | RoHS状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33-012-172 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 172 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 33 | White | 公转母 | 0.100 2.54mm | 3A | 33 | 33 | 26 AWG | 插座转焊片 | Connector | 12.00 304.80mm | ROHS3 Compliant | ||||
![]() | 28-012-173 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 173 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Receptacle | 互联装置 | White | 母对母 | 0.100 2.54mm | 3A | 28 | 26 AWG | 插座转插座 | 12.00 304.80mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 28-012-172 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 172 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | White | 公转母 | 0.100 2.54mm | 3A | 28 | 26 AWG | 插座转焊片 | Connector | 12.00 304.80mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 37-009-173 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 173 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Receptacle | 互联装置 | White | 母对母 | 0.100 2.54mm | 3A | 37 | 26 AWG | 插座转插座 | 9.00 228.60mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 35-009-172 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 172 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | White | 公转母 | 0.100 2.54mm | 3A | 35 | 26 AWG | 插座转焊片 | Connector | 9.00 228.60mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 32-012-172 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 172 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | White | 公转母 | 0.100 2.54mm | 3A | 32 | 26 AWG | 插座转焊片 | Connector | 12.00 304.80mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 40-008-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2006 | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 40 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 8.00 203.20mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | 38-009-173 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 173 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Receptacle | 互联装置 | White | 母对母 | 0.100 2.54mm | 3A | 38 | 26 AWG | 插座转插座 | 9.00 228.60mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 33-009-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2006 | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 33 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 9.00 228.60mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | 38-012-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2006 | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 38 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 12.00 304.80mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | 38-009-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2006 | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 38 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 9.00 228.60mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | 32-003-172 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 172 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | White | 公转母 | 0.100 2.54mm | 3A | 32 | 26 AWG | 插座转焊片 | Connector | 3.00 76.20mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 40-003-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2006 | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 40 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 3.00 76.20mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | 37-012-172 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 172 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | White | 公转母 | 0.100 2.54mm | 3A | 37 | 26 AWG | 插座转焊片 | Connector | 12.00 304.80mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 34-012-172 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 172 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | White | 公转母 | 0.100 2.54mm | 3A | 34 | 26 AWG | 插座转焊片 | Connector | 12.00 304.80mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 17-024-173 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 173 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Receptacle | 互联装置 | White | 母对母 | 0.100 2.54mm | 3A | 17 | 26 AWG | 插座转插座 | 24.00 609.60mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 12.003.5-172 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | 300V | 172 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | White | 公转母 | 0.100 2.54mm | 3A | 12 | 26 AWG | 插座转焊片 | Connector | 3.50 88.90mm | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | 38-003-173 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 173 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Receptacle | 互联装置 | White | 母对母 | 0.100 2.54mm | 3A | 38 | 26 AWG | 插座转插座 | 3.00 76.20mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 16-003-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2006 | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 16 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 3.00 76.20mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | 11-006-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2006 | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 11 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 6.00 152.40mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | 32-012-173 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | Polyester | 300V | 2006 | 173 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Receptacle | 互联装置 | White | 母对母 | 0.100 2.54mm | 3A | 32 | 26 AWG | 插座转插座 | 12.00 304.80mm | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 37-009-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2006 | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 37 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 9.00 228.60mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | 11-003.5-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 11 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 3.50 88.90mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||
![]() | 07-007-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 2006 | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 7 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 7.00 177.80mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | 04-009.5-171 | Aries Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 171 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 互联装置 | 4 | White | 0.100 2.54mm | 26 AWG | 焊片转焊片 | 9.50 241.30mm | ROHS3 Compliant |
33-012-172
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
28-012-173
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
28-012-172
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
37-009-173
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
35-009-172
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
32-012-172
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
40-008-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
38-009-173
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
33-009-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
38-012-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
38-009-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
32-003-172
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
40-003-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
37-012-172
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
34-012-172
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
17-024-173
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
12.003.5-172
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
38-003-173
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
16-003-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
11-006-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
32-012-173
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
37-009-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
11-003.5-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
07-007-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
04-009.5-171
Aries Electronics
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
