品牌是'CnC Tech' (1181)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 触点形状 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 定位的数量 | 行数 | 紧固类型 | 触点类型 | 额定电流 | 绝缘高度 | 样式 | 已加载定位数量 | 间距 - 配套 | 行间距-交配 | 触点长度 - 柱子 | 护罩,护罩 | UL可燃性规范 | 特征 | 触点表面处理厚度 - 配套 | RoHS状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3020-60-0200-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Gold | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tray | 2012 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 60 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | 0.346 8.80mm | Board to Cable/Wire | All | 0.100 2.54mm | 0.100 (2.54mm) | 0.118 3.00mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | Flash | ROHS3 Compliant | ||||
![]() | 3210-06-001-12-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 6 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.050 1.27mm | 0.050 (1.27mm) | 0.094 2.40mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-40-003-13-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 40 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-40-003-11-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 40 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-40-001-12-99 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Tin | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 40 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.122 3.10mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | 80.0μin 2.03μm | ROHS3 Compliant | ||||
![]() | 3110-50-001-13-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 50 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.122 3.10mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | ||||
![]() | 3120-08-0100-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Gold | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 8 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | 0.224 5.69mm | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||
![]() | 3110-08-003-13-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 8 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-10-003-12-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 10 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-10-003-13-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 10 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-14-003-11-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 14 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-06-003-11-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 6 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-06-001-13-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 6 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.122 3.10mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | ||||
![]() | 3120-06-0100-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Gold | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 6 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | 0.224 5.69mm | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||
![]() | 3120-10-0100-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Brass | Gold | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 10 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | 0.224 5.69mm | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||
![]() | 3120-14-0100-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Gold | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 14 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | 0.224 5.69mm | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||
![]() | 3110-26-003-13-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 26 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-16-003-13-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 16 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3120-34-0100-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Gold | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 34 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | 0.224 5.69mm | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.118 3.00mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||
![]() | 3110-08-001-13-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 8 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.122 3.10mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | ||||
![]() | 3110-08-001-12-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 通孔 | Square | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Brass | Gold | -40°C~105°C | Tray | 2014 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 8 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | 0.122 3.10mm | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||
![]() | 3110-06-003-12-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 6 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-06-003-13-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 6 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Long | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-14-003-12-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 14 | 2 | Latch Lock/Eject Hooks, Short | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | 3110-16-003-11-00 | CNC Tech | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | Square | Gold | Brass | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -40°C~105°C | Tray | 2014 | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 16 | 2 | Push-Pull | 公母针 | 1A | Board to Cable/Wire | All | 0.079 2.00mm | 0.079 (2.00mm) | Shrouded - 4 Wall | UL94 V-0 | 键槽 | Flash | ROHS3 Compliant |
3020-60-0200-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3210-06-001-12-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-40-003-13-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-40-003-11-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-40-001-12-99
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-50-001-13-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3120-08-0100-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-08-003-13-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-10-003-12-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-10-003-13-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-14-003-11-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-06-003-11-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-06-001-13-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3120-06-0100-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3120-10-0100-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3120-14-0100-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-26-003-13-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-16-003-13-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3120-34-0100-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-08-001-13-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-08-001-12-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-06-003-12-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-06-003-13-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-14-003-12-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
3110-16-003-11-00
CNC Tech
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
