品牌是'Cooper' (12)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 材料 | 质量 | 封装的热阻 | 厂商 | Voltage-Input | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 零件状态 | 终端 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 最大功率耗散 | 电压 - 供电 | 方向 | 频率 | 基本部件号 | 终端样式 | 接头数量 | 输出类型 | 电路 | 最大电源电压 | 最小电源电压 | 最大额定电压(交流) | 最大额定电流 | 工作电源电流 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 配件类型 | 视角 | 电流源 | 测试电流 | 重置 | 监测的电压数量 | 流明/瓦特@电流 - 测试 | 重置超时 | 显色指数 | 最大电流 | 阈值电压 | 低电压阈值 | 过压阈值 | 电压-负荷 | 通量@25°C,电流测试 | 通量@85°C,电流测试 | 负载电流 | 插座数量 | 计数 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 无铅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P18 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 底座安装 | Hockey Puck | -- | Thermoplastic | P18 | cULus | 8 ~ 32VDC | Hubbell | Bulk | MCS | 活跃 | Non-Metallic | Brown | 螺旋端子 | AC, Proportional Control | SPST-NO (1 Form A) | 180V ~ 280V | 50A | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5333-0 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5333-0 | Hubbell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS8 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | SS8 | UL;CSA | Hubbell | Straight | Standard Duplex Receptacles | WALL PLATE | Metallic | Gray | 壁挂面板 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P4 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Thermoplastic | P4 | cULus | Hubbell | Non-Metallic | Brown | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3723-6 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3723-6 | Hubbell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5332-0 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5332-0 | Hubbell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5103-5 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-CLCC | 6-CLCC (7x5) | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | FemtoClock® NG | 活跃 | VCXO | 2.375 V ~ 2.625 V | 161.1328MHz | IDT8N4SV75FC | 136mA | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26419 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | 表面贴装 | 1212 (3030 Metric) | CSMD | 9.6°C/W | Non-Compliant | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 5700K | OSLON® SSL 80 | 0.118 L x 0.118 W (3.00mm x 3.00mm) | Screw | 75 °C | -40 °C | White, Cool | Straight | 4 | 600 V | 60 A | 3.2V | 80° | 350mA | 121 lm/W | 70 (Typ) | 1A | 136lm (121lm ~ 150lm) | - | 0.093 (2.35mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P23 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8 | Thermoplastic | 有 | Compliant | P23 | cULus | Hubbell | Tape & Reel (TR) | Multi-Voltage Supervisor | 125 °C | -40 °C | Non-Metallic | Brown | 714 mW | 5.5 V | 800 mV | 15 µA | 低电平有效 | 3 | 140 ms | 2.188 V | 765 mV | 810 mV | 2 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 26420 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 26420 | Hubbell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 295-1 | Cooper | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSD33V | Cooper Industries | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1.360777 g | Non-Compliant | 25.4 mm | 222.25 mm | 50.8 mm |
P18
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
5333-0
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
SS8
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
P4
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
3723-6
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
5332-0
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
5103-5
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
26419
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
P23
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
26420
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
295-1
Cooper
分类:Screw and Nut Drivers
CSD33V
Cooper Industries
分类:Screw and Nut Drivers
