品牌是'Cypress' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 房屋材料 | 质量 | 形状 | 包装冷却 | 材料处理 | 终端数量 | PCB安装方向 | PCB安装固定 | PCB安装对准 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 行数 | 功率(瓦特) | HTS代码 | 紧固类型 | 子类别 | 额定功率 | 螺距 | 技术 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 方向 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 入口保护 | 端子间距 | 绝缘高度 | Reach合规守则 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | 终端样式 | JESD-30代码 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 输出的数量 | 资历状况 | 接头数量 | 触点性别 | 房屋颜色 | 失败率 | 电源 | 触点样式 | 温度等级 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 行间距 | 触点尾部长度 | 弱电 | 附着方法 | 离底高度(鳍的高度) | 强制空气流动时的热阻 | 层数 | 速度 | 二极管类型 | 反向泄漏电流@ Vr | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | uPs/uCs/外围ICs类型 | 扩频带宽 | 电源电流-最大值 | 位元大小 | 触点配接表面处理 | 保护措施 | 有ADC | DMA 通道 | 脉宽调制通道 | 线规或量程 - AWG | 数模转换器通道 | 每级位置 | 配套固定装置 | 座位高度-最大 | 平均整流电流(Io) | 电流-输出1 | 插头导线入口 | 标题方向 | 地址总线宽度 | 线规或量程 - mm2 | 剥线长度 | 片上程序 ROM 宽度 | 螺丝尺寸 | 处理器系列 | 边界扫描 | 外部数据总线宽度 | 内存(字) | 绝对牵引范围 (APR) | 预载 | 电压 - 峰值反向(最大值) | 探测能力 | 操作范围 | 保护高度 | 只读存储器可编程性 | 波束数 | 光束间距 | 总线兼容性 | 自然环境下的热阻 | 温度上升时的耗散功率 | 特征 | 直径 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB95F563HWQN-G-SNERE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 6-SMD, No Lead | YES | 32 | QCCN, LCC32,.2SQ,20 | CHIP CARRIER | PLASTIC/EPOXY | LCC32,.2SQ,20 | -40 °C | 5 V | 85 °C | Mercury United Electronics, Inc. | 有 | MB95F563HWQN-G-SNERE1 | 496 | QCCN | SQUARE | FUJITSU Semiconductor Limited | 12288 | Transferred | FUJITSU LTD | 5.51 | Strip | 活跃 | -40°C ~ 85°C | QuikXO | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | TCXO | Microcontrollers | CMOS | 2.5V | QUAD | 无铅 | 0.5 mm | compliant | 13.225625 MHz | ±1ppm | LVDS | S-PQCC-N32 | Enable/Disable | Crystal | 22mA | 不合格 | 5 V | INDUSTRIAL | 18mA (Typ) | 16.25 MHz | MICROCONTROLLER | - | 9.8 mA | 8 | F2MC-8 | - | FLASH | 0.067 (1.70mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB95008APMC-G-115E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 施耐德电气 | Box | 活跃 | -30°C ~ 55°C | XUSL | 24VDC | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Body | - | 0 ~ 12.0m | 910mm | 4 | - | Receiver, Transmitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB89F538-201PMCR-GE2 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB9AF156NPMC-G-JNK1E2 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 V | 0.1 % | 100 ppm/°C | 102 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 125 mW | 650 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90347DASPFV-GS-803E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 1.181 (30.00mm) | 9.30°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 0.984 (25.00mm) | 0.984 (25.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB96345RSAPMC-GS-111E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | pushPIN™ | 活跃 | 顶部安装 | 推销 | 0.590 (15.00mm) | 19.03°C/W @ 100 LFM | -- | -- | -- | 1.181 (30.00mm) | 1.181 (30.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB9BF304RBPMC-G-UNE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Aluminum | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | 蓝色阳极氧化 | , | 未说明 | 有 | MB9BF304RBPMC-G-UNE1 | 赛普拉斯半导体 | Obsolete | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 5.74 | pushPIN™ | e4 | 活跃 | 顶部安装 | Palladium/Gold (Pd/Au) | 8542.31.00.01 | 未说明 | compliant | 推销 | 0.984 (25.00mm) | 11.57°C/W @ 100 LFM | MICROCONTROLLER, RISC | -- | -- | -- | 0.984 (25.00mm) | 0.984 (25.00mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY8C4125LQA-S423T | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Glenair | 零售包装 | 活跃 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY8C4146PVE-S422 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, Gull Wing | SDB-1 | Micro Commercial Co | 活跃 | SDB106 | Bulk | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | Standard | 单相 | 10 µA @ 800 V | 1.1 V @ 1 A | 1 A | 800 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY95010PMC-G-115E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1206 (3216 Metric) | 1206 | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -55°C ~ 155°C | SG73G | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.5% | 2 | ±50ppm/°C | 5.76 kOhms | 厚膜 | 0.5W, 1/2W | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | 0.028 (0.70mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY95F778ENPMC1-G-104UNE2 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 64 | Bulk | 活跃 | LQFP-64 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 3 V | 未说明 | 1.8 V | PEI-Genesis | 85 °C | 有 | CY95F778ENPMC1-G-104UNE2 | 2048 | 32.5 MHz | LFQFP | SQUARE | 赛普拉斯半导体 | 61440 | 活跃 | 59 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 5.5 V | 5.72 | * | e3 | Tin (Sn) | CMOS | QUAD | 鸥翼 | 未说明 | 0.5 mm | compliant | S-PQFP-G64 | INDUSTRIAL | 16.25 MHz | MICROCONTROLLER | 8 | YES | NO | YES | NO | 1.7 mm | 8 | FLASH | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CG7272AAT | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1210 (3225 Metric) | 1210 | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -55°C ~ 155°C | SG73S-RT | 0.126 L x 0.102 W (3.20mm x 2.60mm) | ±1% | 2 | ±200ppm/°C | 536 Ohms | 厚膜 | 0.5W, 1/2W | - | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | 0.028 (0.70mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CG7280BMT | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Through Hole | Flange | Aluminum | Glenair | 零售包装 | Metal | 活跃 | Copper Alloy | Gold | -65°C ~ 175°C | 806 | Solder | Plug, Male Pins | Silver | Threaded | C | 化学镍 | 24-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY90922NCSPMC-GS-151E1-ND | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panduit Corp | Bulk | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CYS0644ABZI-S2D44T | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Thermoplastic | Amphenol Anytek | Bulk | KG16 | - | 15 A | 活跃 | Brass | 300 V | - | -40°C ~ 115°C | KG | Header, Male Pins, Partial Shroud | 16 | Gray | 0.197 (5.00mm) | - | - | Solder | 0.138 (3.50mm) | 1 | Tin | - | 16 | - | Vertical | - | - | - | - | UL94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY8C4A24AZI-443 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 300.000012 g | 48 | Compliant | LFQFP, | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 3.3 V | 1.71 V | 85 °C | CY8C4A24AZI-443 | 16 MHz | LFQFP | SQUARE | 赛普拉斯半导体 | 活跃 | 38 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 5.5 V | 5.75 | 24 V | 3A991.A.3 | 8542.31.00.01 | CMOS | QUAD | 鸥翼 | 0.5 mm | compliant | S-PQFP-G48 | 1 | INDUSTRIAL | 1.6 mm | 1.25 A | NO | 2048 | I2C; SPI; UART; LPC; LIN; IRDA; IDE | 7 mm | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY8C4A45FNI-473 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 45 | GRID ARRAY, VERY THIN PROFILE, FINE PITCH | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 3.3 V | 1.71 V | 85 °C | CY8C4A45FNI-473 | 16 MHz | VFBGA | RECTANGULAR | 赛普拉斯半导体 | 活跃 | 38 | PSoC CY8C4Axx FAMILY | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 5.5 V | 5.72 | VFBGA, | 3A991.A.3 | 8542.31.00.01 | CMOS | BOTTOM | BALL | 0.38 mm | compliant | R-PBGA-B45 | INDUSTRIAL | 0.482 mm | NO | 2048 | I2C; SPI; UART; LPC; LIN; IRDA; IDE | 3.68 mm | 1.975 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY9BF112NBGL-GK9E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 week ago) | Lead, Tin | 表面贴装 | Aluminium | Horizontal | Without | Without | Copper | Non-Compliant | SMD/SMT | Receptacle, Socket | 9 | 2 | 635 µm | Horizontal | 9 | Female | Natural | Socket | 1.016 mm | Non-Compliant | With | 有 | 3.2 mm | 7.8359 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY5037E2B-27WAF-IL | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CYTMA445-48LQI36ACT | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY8CTMA542-44LQIT | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP8363AT | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CG8349AT | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CG7984AA | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY9AF115NPF-G-JNE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 100 | QFP, | FLATPACK | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 4.5 V | 未说明 | 2.7 V | 105 °C | 有 | CY9AF115NPF-G-JNE1 | 32768 | 48 MHz | QFP | RECTANGULAR | 赛普拉斯半导体 | 393216 | 活跃 | 83 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 5.5 V | 5.77 | CMOS | QUAD | 鸥翼 | 未说明 | 0.65 mm | compliant | R-PQFP-G100 | INDUSTRIAL | 40 MHz | MICROCONTROLLER, RISC | 32 | YES | YES | YES | NO | 3.35 mm | 25 | 8 | 16 | FLASH | 20 mm | 14 mm |
MB95F563HWQN-G-SNERE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB95008APMC-G-115E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB89F538-201PMCR-GE2
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB9AF156NPMC-G-JNK1E2
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90347DASPFV-GS-803E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB96345RSAPMC-GS-111E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB9BF304RBPMC-G-UNE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY8C4125LQA-S423T
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY8C4146PVE-S422
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY95010PMC-G-115E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY95F778ENPMC1-G-104UNE2
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CG7272AAT
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CG7280BMT
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY90922NCSPMC-GS-151E1-ND
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CYS0644ABZI-S2D44T
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY8C4A24AZI-443
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY8C4A45FNI-473
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY9BF112NBGL-GK9E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY5037E2B-27WAF-IL
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CYTMA445-48LQI36ACT
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY8CTMA542-44LQIT
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CP8363AT
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CG8349AT
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CG7984AA
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CY9AF115NPF-G-JNE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
