品牌是'Cypress' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 端子表面处理 | HTS代码 | 电容量 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 端子间距 | 频率 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | JESD-30代码 | 资历状况 | 电源 | 界面 | 内存大小 | 振荡器类型 | 速度 | 内存大小 | uPs/uCs/外围ICs类型 | 核心处理器 | 周边设备 | 程序存储器类型 | 芯尺寸 | 程序内存大小 | 连接方式 | 位元大小 | 访问时间 | 核心架构 | EEPROM 大小 | 处理器系列 | 边界扫描 | 内存(字) | 电压 - 供电 (最大值) | 电压 - 供电 (最小值) | 总线兼容性 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 无铅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB90F023PF-GS-9046 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 活跃 | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91018PVB-GS-108E1 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 活跃 | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY8C24423-24SI | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 28 | A/D 2x14b; D/A 2x9b | 24 | 4096 | -40°C~85°C TA | Tube | 2004 | PSOC®1 CY8C24xxx | e0 | Obsolete | 3 (168 Hours) | 28 | 锡铅 | 8542.39.00.01 | 3.3V | DUAL | 鸥翼 | 1.27mm | 24MHz | CY8C24423 | 3.3/5V | I2C, SPI, UART, USART | 4kB | Internal | 256 x 8 | M8C | LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 8-Bit | 4KB 4K x 8 | I2C, SPI, UART/USART | 8 | 24 μs | M8C | NO | 256 | 5.25V | 3V | 2.67mm | 17.905mm | 7.505mm | 无 | Non-RoHS Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||||||
S6E1B86E0AGV20000 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | 80-LQFP | A/D 16x12b | 65 | -40°C~105°C TA | Tray | 2015 | FM0+ S6E1B8 | Obsolete | 3 (168 Hours) | 8542.31.00.01 | 1.65V~3.6V | 40MHz | I2C, LIN, UART, USART, USB | 560kB | Internal | 64K x 8 | MICROCONTROLLER, RISC | ARM® Cortex®-M0+ | I2S, LCD, LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 32-Bit | 560KB 560K x 8 | CSIO, I2C, LINbus, SmartCard, UART/USART, USB | ARM | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6E1B34E0AGV20000 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 18 Weeks | 表面贴装 | 80-LQFP | A/D 16x12b | 65 | -40°C~105°C TA | Tray | 2015 | FM0+ S6E1B3 | Obsolete | 3 (168 Hours) | 8542.31.00.01 | 1.65V~3.6V | 40MHz | I2C, LIN, UART, USART, USB | 304kB | Internal | 32K x 8 | MICROCONTROLLER, RISC | ARM® Cortex®-M0+ | I2S, LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 32-Bit | 304KB 304K x 8 | CSIO, I2C, LINbus, SmartCard, UART/USART, USB | ARM | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90467PFM-G-281E1 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 64-LQFP | 64-QFP (12x12) | A/D 8x8/10b | 掩膜ROM | 51 | 85°C | -40°C | -40°C~85°C TA | Tray | F2MC-16LX MB90460 | Obsolete | 3 (168 Hours) | 3V~5.5V | 16MHz | UART, USART | 64kB | External | 16MHz | 2K x 8 | F2MC-16LX | POR, PWM, WDT | 掩膜ROM | 16-Bit | 64KB 64K x 8 | UART/USART | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY8C3665LTI-001 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-VFQFN Exposed Pad | YES | 48 | A/D 16x12b; D/A 4x8b | 25 | 32768 | -40°C~85°C TA | Tray | 2005 | PSOC® 3 CY8C36xx | e4 | yes | Obsolete | 3 (168 Hours) | 48 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 8542.39.00.01 | 3.3V | QUAD | 无铅 | 260 | 0.5mm | 67MHz | 20 | CY8C3665 | S-XQCC-N48 | 不合格 | 2/5V | EBI/EMI, I2C, LIN, SPI, UART, USART | 32kB | Internal | 4K x 8 | 8051 | CapSense, DMA, POR, PWM, WDT | FLASH | 8-Bit | 32KB 32K x 8 | EBI/EMI, I2C, LINbus, SPI, UART/USART | 8 | 1K x 8 | YES | 4000 | 5.5V | 1.71V | I2C; USB | 1mm | 7mm | 7mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||
![]() | A2C02234900 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 25 Weeks | Obsolete | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB89535APF-G-1075E1 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 64-BQFP | 64-QFP (14x20) | A/D 8x10b | 掩膜ROM | 38 | 85°C | -40°C | -40°C~85°C TA | Tray | F2MC-8L MB89530A | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2.2V~5.5V | 12.5MHz | Serial, UART, USART | 16kB | External | 12.5MHz | 512 x 8 | F2MC-8L | POR, PWM, WDT | 掩膜ROM | 8-Bit | 16KB 16K x 8 | Serial I/O, UART/USART | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90020PMT-GS-187-BND | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90020PMT-GS-157-BND | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90020PMT-GS-179-BND | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90020PMT-GS-183-BND | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90020PMT-GS-362 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90020PMT-GS-347 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90020PMT-GS-386 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90020PMT-GS-354 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90020PMT-GS-325 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90022PF-GS-219 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 表面贴装 | 100-BQFP | 100-QFP (14x20) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90022PF-GS-240 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 表面贴装 | 100-BQFP | 100-QFP (14x20) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90022PF-GS-239 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 表面贴装 | 100-BQFP | 100-QFP (14x20) | Tray | 活跃 | 3 (168 Hours) | -16F | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90F022CPF-GS-9104 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 活跃 | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90F022CPF-GS-9085 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 活跃 | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90F022CPF-GS-9109 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 活跃 | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MB90F022CPF-GS-9095 | Cypress Semiconductor Corp | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 活跃 | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant |
MB90F023PF-GS-9046
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91018PVB-GS-108E1
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
CY8C24423-24SI
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
S6E1B86E0AGV20000
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
S6E1B34E0AGV20000
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90467PFM-G-281E1
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
CY8C3665LTI-001
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
A2C02234900
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB89535APF-G-1075E1
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-187-BND
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-157-BND
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-179-BND
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-183-BND
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-362
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-347
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-386
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-354
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-325
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90022PF-GS-219
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90022PF-GS-240
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90022PF-GS-239
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F022CPF-GS-9104
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F022CPF-GS-9085
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F022CPF-GS-9109
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F022CPF-GS-9095
Cypress Semiconductor Corp
分类:Embedded - Microcontrollers
