品牌是'Cypress' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 终端数量 | 操作温度 | 系列 | JESD-609代码 | 零件状态 | 端子表面处理 | HTS代码 | 子类别 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 端子间距 | Reach合规守则 | JESD-30代码 | 资历状况 | 电源 | 温度等级 | 振荡器类型 | 速度 | 内存大小 | 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | uPs/uCs/外围ICs类型 | 核心处理器 | 周边设备 | 程序存储器类型 | 芯尺寸 | 程序内存大小 | 连接方式 | 电源电流-最大值 | 位元大小 | 有ADC | DMA 通道 | 脉宽调制通道 | 数模转换器通道 | 座位高度-最大 | 地址总线宽度 | EEPROM 大小 | 片上程序 ROM 宽度 | 处理器系列 | 外部数据总线宽度 | 只读存储器可编程性 | 长度 | 宽度 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB9BF305NBBGL-GE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F882SPMC-GE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F056PMC-GE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VRS51C1000-40-QG | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 44 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LQFP | LQFP, QFP44,.52SQ,32 | QFP44,.52SQ,32 | SQUARE | FLATPACK, LOW PROFILE | 活跃 | 1024 | 5.79 | 有 | 65536 | 5.5 V | 4.5 V | 5 V | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 赛普拉斯半导体 | VRS51C1000-40-QG | 36 | Microcontrollers | QUAD | GULLWING | 0.8 mm | compliant | S-PQFP-G44 | 不合格 | 5 V | INDUSTRIAL | 40 MHz | 20 mA | 8 | NO | NO | YES | NO | 16 | 8051 | 8 | FLASH | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB95F698KNPMC-G-103-UNE2 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 45 | A/D 12x8/10b | -40°C ~ 85°C (TA) | F²MC-8FX MB95690K | 活跃 | External | 16MHz | 2K x 8 | 2.88 V ~ 5.5 V | F²MC-8FX | LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 8-Bit | 60KB (60K x 8) | I²C, LINbus, SIO, UART/USART | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB95F564KNPFT-G-UNERE2 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | A/D 6x10b | 17 | -40°C ~ 85°C (TA) | F²MC-8FX MB95560H | 活跃 | External | 16MHz | 496 x 8 | 2.4 V ~ 5.5 V | F²MC-8FX | LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 8-Bit | 20KB (20K x 8) | LINbus-UART | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP8347AT | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB95F778EPMC2-G-UNE2 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 赛普拉斯半导体 | MB95F778EPMC2-G-UNE2 | , | Obsolete | 8.38 | F²MC-8FX MB95770L | 活跃 | compliant | MICROCONTROLLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB95F562KPFT-G-UNERE2 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 赛普拉斯半导体 | MB95F562KPFT-G-UNERE2 | 17 | Obsolete | 未说明 | 5.69 | 有 | A/D 6x10b | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | -40°C ~ 85°C (TA) | F²MC-8FX MB95560H | e3 | 活跃 | Tin (Sn) | 8542.31.00.01 | 未说明 | compliant | External | 16MHz | 240 x 8 | 2.4 V ~ 5.5 V | MICROCONTROLLER | F²MC-8FX | LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 8-Bit | 8KB (8K x 8) | LINbus-UART | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB9AF144MABGL-GE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | A/D 17x12b | 66 | -40°C ~ 85°C (TA) | FM3 MB9A140NA | 活跃 | Internal | 40MHz | 32K x 8 | 1.65 V ~ 3.6 V | ARM® Cortex®-M3 | LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 32-Bit | 288KB (288K x 8) | CSIO, EBI/EMI, I²C, SPI, UART/USART | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91F525KHBPMC1-GS-K1E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB96375RSAPMC-GS-104E2 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 144 | 125 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | LFQFP | LFQFP, | SQUARE | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | 活跃 | 未说明 | 5.45 | 有 | 5.5 V | 3 V | 5 V | 56 MHz | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 赛普拉斯半导体 | MB96375RSAPMC-GS-104E2 | 120 | e3 | Tin (Sn) | CMOS | QUAD | 鸥翼 | 未说明 | 0.5 mm | compliant | S-PQFP-G144 | AUTOMOTIVE | 40 MHz | MICROCONTROLLER | 16 | YES | YES | YES | NO | 1.7 mm | 24 | 8 | 16 | MROM | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F342ASPMC-GS-N2E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F367WSPMT-GS-N2E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91213APMC-GS-143E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB9BF504NBPMC-G-JNE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB89P538-101P-G-SHE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91213APMC-GS-180E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91213APMC-GS-107E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F394HAPMCR-GSE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB95004APMT-G-140E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F352SPMC-G-N2E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90096PF-G-002-BND-ERE1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91F524KHBPMC1-GS-K1E1 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91F528MSCPMC-GTE2 | Cypress | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
MB9BF305NBBGL-GE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F882SPMC-GE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F056PMC-GE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
VRS51C1000-40-QG
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB95F698KNPMC-G-103-UNE2
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB95F564KNPFT-G-UNERE2
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
CP8347AT
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB95F778EPMC2-G-UNE2
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB95F562KPFT-G-UNERE2
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB9AF144MABGL-GE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91F525KHBPMC1-GS-K1E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB96375RSAPMC-GS-104E2
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F342ASPMC-GS-N2E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F367WSPMT-GS-N2E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91213APMC-GS-143E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB9BF504NBPMC-G-JNE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB89P538-101P-G-SHE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91213APMC-GS-180E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91213APMC-GS-107E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F394HAPMCR-GSE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB95004APMT-G-140E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F352SPMC-G-N2E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90096PF-G-002-BND-ERE1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91F524KHBPMC1-GS-K1E1
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91F528MSCPMC-GTE2
Cypress
分类:Embedded - Microcontrollers
