品牌是'Dialight' (494)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 形状 | Temperature-Test | 包装 | 已出版 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | 类型 | 颜色 | HTS代码 | 额定功率 | 包装方式 | 功能数量 | 深度 | Reach合规守则 | 配置 | 电压 | 功率耗散 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 视角 | 正向电流 | 测试电流 | 显色指数 | 测试电流 | 发光强度 | 镜头类型 | 照明颜色 | 通量@电流/温度测试 | 镜头颜色 | 正向电流-最大 | 发光通量 | 发光面(LES) | 最大额定电流 | 输入电流 | 特征 | 高度 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 无铅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LLT3B | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 25°C | 2007 | LumiLight | 324.00mm Lx13.50mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | Blue | 8541.40.20.00 | 1 | 线性灯带 | 3.42V | 0.35A | 7.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDS425WWWIP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2850K ~ 3250K | CD | 425.00mm Lx50.00mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Warm | 线性灯带 | 600lm | IP67 | 28.00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LK3ELRGB | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Edge | 25°C | Bulk | 2008 | 32.00mm Lx28.00mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | Red, Green, Blue (RGB) | 3.4W | Rectangle | 3.42V | 2.95V Red 3.42V Green 3.42V Blue | 350mA | 350mA | Clear | 53 lm | 350mA | 带连接器 | 8.60mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDS615WWSIP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2850K ~ 3250K | CD | 615.00mm Lx50.00mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Warm | 线性灯带 | 900lm | IP67 | 28.00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GU2W | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Module | NO | PANEL MOUNT | 3050K | 55°C | -30°C | 50.00mm Dia | Obsolete | 不适用 | 2 | LED引擎 | White, Warm | 8541.40.20.00 | BULK | 1 | Round, Plug and Play | 14V | 40 lm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWMRD1C1CWSP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5600K | 2014 | Powerwhite | 35.00mm Dia | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Cool | Round, Plug and Play | 7° | 350mA | 37.50mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWMRD1C1WWSP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3000K | 2014 | Powerwhite | 35.00mm Dia | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Warm | Round, Plug and Play | 7° | 350mA | 37.50mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDS615WWWIP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2850K ~ 3250K | CD | 615.00mm Lx50.00mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Warm | 线性灯带 | 900lm | IP67 | 28.00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CL2WC | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3000K | 25°C | CL2 | 911.35mm Lx25.40mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Warm | Linear Light Strip, Plug and Play | 75 | Flat | 242lm Typ | 带连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CL2ZF | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3000K | 25°C | 2014 | CL2 | 911.35mm Lx25.40mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Warm | Linear Light Strip, Plug and Play | 75 | Flat | 204lm Typ | 带连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR111NWWD | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3800K ~ 4100K | 40°C | -20°C | 25°C | 2011 | PW | 110.33mm Dia | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED模块 | White, Neutral | 8541.40.20.00 | 1 | Round | 350mA | 0.7A | 700mA | 58.25mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CL230WIP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2014 | CL | 229.87mm L | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White | Linear Light Strip, Plug and Play | Tubular | 80lm Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CL230WW | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2014 | CL | 229.87mm L | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White | Linear Light Strip, Plug and Play | Tubular | 80lm Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CL630WWIP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2006 | CL | 629.92mm L | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White | Linear Light Strip, Plug and Play | Tubular | 240lm Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CL630WIP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2006 | CL | 629.92mm L | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White | Linear Light Strip, Plug and Play | Tubular | 240lm Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LSP1GXXX | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 25°C | 2007 | LumiSpot | 21.50mm Dia | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | Green | 8541.40.20.00 | 1 | Round | 3.42V | 0.35A | 15.50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LLN9WXXX | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | SURFACE MOUNT | 2 | ROUND | 5500K | 9 | 3.42V | 25°C | Bulk | 2008 | 324.00mm Lx20.50mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | 4 | LED引擎 | White, Cool | 10.8W | 9 | 20.5mm | 线性灯带 | 3.42V | 1.2W | 350mA | 350mA | 108 mcd | White | Clear | 45 lm | 350mA | 350mA | 15.50mm | 无 | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||
![]() | SG2A2A1C00 | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SG2 | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | Amber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LML6LVWWXX | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3000K | Box | 2010 | PWM LV | 297.18mm Lx38.05mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Warm | Linear Light Strip, Plug and Play | Flat | 16.50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDS615WMIP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2850K ~ 3250K | CD | 615.00mm Lx50.00mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Warm | 线性灯带 | 900lm | IP67 | 28.00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG2R2A1C00 | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SG2 | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CDS615WWOIP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2850K ~ 3250K | CD | 615.00mm Lx50.00mm W | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Warm | 线性灯带 | 900lm | IP67 | 28.00mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG2B2A1C00 | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SG2 | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PWARD1C1CWSP | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5000K ~ 6350K | Powerwhite | 61.00mm Dia | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED模块 | White, Cool | Round, Plug and Play | 7° | 350mA | Flat | 900lm | 55.63mm Dia | IP20 | 41.67mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR111LVNWWD | Dialight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 Weeks | 3800K ~ 4100K | 40°C | -20°C | 25°C | 2011 | PW | 110.33mm Dia | Obsolete | 1 (Unlimited) | LED引擎 | White, Neutral | 8541.40.20.00 | 1 | compliant | Round, Plug and Play | 350mA | 0.5A | 58.25mm |
LLT3B
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CDS425WWWIP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
LK3ELRGB
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CDS615WWSIP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
GU2W
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
PWMRD1C1CWSP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
PWMRD1C1WWSP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CDS615WWWIP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CL2WC
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CL2ZF
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
AR111NWWD
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CL230WIP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CL230WW
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CL630WWIP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CL630WIP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
LSP1GXXX
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
LLN9WXXX
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
SG2A2A1C00
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
LML6LVWWXX
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CDS615WMIP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
SG2R2A1C00
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
CDS615WWOIP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
SG2B2A1C00
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
PWARD1C1CWSP
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
AR111LVNWWD
Dialight
分类:LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
