品牌是'FCI' (38)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 底架 | 材料 | 房屋材料 | 包装 | 容差 | 无铅代码 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 子类别 | 额定功率 | 最大功率耗散 | Reach合规守则 | 房屋颜色 | 引线长度 | 失败率 | 连接器支持类型 | 线规(最大值) | 线规(最小值) | 重置 | 监测的电压数量 | 重置超时 | 产品类别 | 阈值电压 | 特征 | 产品类别 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71961-034LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67020001 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 71961-016LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | Tape & Reel (TR) | 1 % | 2 | 20 ppm/°C | 267 Ω | Wirewound | 3 W | 3 W | 38.1 mm | 0.01 % | Military, Moisture Resistant | 14.224 mm | 4.75 mm | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65873-003 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks | 有 | 65873-003 | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 2.29 | 无 | compliant | 连接器附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66563-004 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10042773-002LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10073978006LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks, 3 Days | 表面贴装 | Compliant | 10073978-006LF | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 1.54 | Tape & Reel (TR) | 有 | 看门狗电路 | 85 °C | -40 °C | compliant | 连接器附件 | 低电平有效 | 1 | 50 ms | 4.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10073978012LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | 5 | Positronic | Amphenol Positronic | 10073978-012LF | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 2.14 | D-Sub Connectors | compliant | 连接器附件 | Mixed Contact D-Sub Connectors | D-Sub Mixed Contact Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10073978030LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks, 3 Days | Non-Compliant | 10073978-030LF | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 5.71 | compliant | 连接器附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10073978010LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks, 3 Days | Production (Last Updated: 4 days ago) | Panel | Polyamide | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 2.14 | Compliant | 10073978-010LF | 快速连接 | 4 | 105 °C | -25 °C | Natural | compliant | Natural | 连接器附件 | 22 AWG | 16 AWG | 30.48 mm | 无 | UL94 V-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10073978020LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10073978034LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks, 3 Days | Non-Compliant | 10073978-034LF | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 5.72 | compliant | 连接器附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10073978008LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks, 3 Days | Rubber | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 5.27 | 10073978-008LF | 有 | compliant | 连接器附件 |
71961-034LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
67020001
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
71961-016LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
65873-003
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
66563-004
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
10042773-002LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
10073978006LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
10073978012LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
10073978030LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
10073978010LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
10073978020LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
10073978034LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
10073978008LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Accessories
