品牌是'FCI' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 触点形状 | 房屋材料 | 安装选项1 | 安装选项2 | PCB安装方向 | PCB安装固定 | PCB安装对准 | 包装 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 额定功率 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 方向 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 额定电流 | 参考标准 | 可靠性 | PCB行数 | 接头数量 | PCB接触图案 | 本体宽度 | 触点性别 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 本体深度 | 电介质 | 额定电流(信号) | 触点样式 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 行间距 | 配套触点间距 | 主体/外壳样式 | 弱电 | 终端类型 | 镀层 | 偏振键 | 介电耐压 | PCB 触点行距 | 耐用性 | 触点表面处理 终端 | 触点图案 | 插入力-最大值 | 拉坯力 - 最小值 | 触点额定电流 | 配套接点行距 | 绝缘子颜色 | 配套固定装置 | 配套立柱长度 | 端子长度 | 触点配接长度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 电镀厚度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 辐射硬化 | 可燃性等级 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65863079LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | BOARD | LEAD FREE | 未说明 | 有 | 65863-079LF | STRAIGHT | 2 | 铜合金 | Amphenol FCi | 活跃 | FCI | 1.92 | 板连接器 | LATCHED, POLARIZED | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 34 | 2.54 mm | compliant | MALE | 94VE-0 | SOLDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7731582421LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | BOARD | LOCKING | ROHS COMPLIANT | GOLD (15)/GOLD FLASH (15) OVER PALLADIUM NICKEL | 2.1 inch | THERMOPLASTIC | 有 | 77315-824-21LF | RIGHT ANGLE | 1 | PHOSPHOR BRONZE | Amphenol FCi | 活跃 | FCI | ONE | 5.36 | 77315 | e3 | 有 | EAR99 | 板连接器 | 8536.69.40.40 | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 21 | 2.54 mm | compliant | UL | COMMERCIAL | 1 | RECTANGULAR | 0.094 inch | MALE | 94V-0 | 0.098 inch | SQ PIN-SKT | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 8.896 N | BLACK | 15u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7731582418LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | BOARD | LOCKING | Compliant | ROHS COMPLIANT | GOLD (15)/GOLD FLASH (15) OVER PALLADIUM NICKEL | 1.8 inch | THERMOPLASTIC | 有 | 77315-824-18LF | RIGHT ANGLE | 1 | PHOSPHOR BRONZE | Amphenol FCi | 活跃 | FCI | ONE | 5.36 | 77315 | 卷带 | 20 % | e3 | 有 | EAR99 | 板连接器 | 125 °C | -55 °C | 8536.69.40.40 | 33 nF | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 18 | 2.54 mm | compliant | UL | COMMERCIAL | 1 | RECTANGULAR | 0.094 inch | MALE | 94V-0 | 0.098 inch | X7R | SQ PIN-SKT | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 8.896 N | BLACK | 7.37 mm | 15u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7731311816LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | BOARD | 8 | 77313-118-16LF | 3A | 1500V | Gold plated | 0.66mm | -65°C | 3.05mm | 无 | 1pc(s) | +125°C | Thermoplastic UL94V-O | 2 | 16 | 2.54mm | 3A | Square | Black | GOLD (30) | 77313-118-16LF | STRAIGHT | 2 | 未说明 | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | 1.54 | 5.84mm | (L x W x H) 40.64 x 4.83 x 11.43 mm | e3 | 板连接器 | Dubox / PV / Bergstik | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 16 | 2.54 mm | compliant | MALE | 94V-0 | SOLDER | Tin (Sn) | 11.43mm | 40.64mm | 4.83mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65863335 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | Non-Compliant | GOLD (15) OVER NICKEL (50)/NICKEL PALLADIUM GOLD (15) OVER NICKEL (50) | 有 | 65863-335 | STRAIGHT | 2 | PHOSPHOR BRONZE | Amphenol ICC | 活跃 | AMPHENOL ICC | 5.4 | 65863 | e4 | 板连接器 | POLARISED, LATCHED | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 50 | 2.54 mm | compliant | MALE | 94VE-0 | SOLDER | GOLD (15) OVER NICKEL (50)/NICKEL PALLADIUM GOLD (15) OVER NICKEL (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5172610402400A0 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 87849140LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5174010203603AALF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2002161100034T1LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | BOARD | LATCH & EJECT | LOCKING | LEAD FREE | GOLD FLASH OVER NICKEL (40) | 1.421 inch | -40 °C | 105 °C | 有 | 20021611-00034T1LF | STRAIGHT | 2 | 铜合金 | Amphenol FCi | 活跃 | FCI | ONE | 5.76 | 20021611 | e4 | 有 | EAR99 | 板连接器 | 8536.69.40.40 | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 34 | 1.27 mm | compliant | UL | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 0.22 inch | MALE | 94V-0 | 0.425 inch | 1 A | SQ PIN-SKT | 30 mΩ | 100000000 Ω | 0.05 inch | RECEPTACLE | SOLDER | 极化外壳 | 700VAC V | 1.27 mm | 100 Cycles | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 0.05 inch | BLACK | 0.09 inch | 闪烁英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2002121100044T4LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | BOARD | LOCKING | 20021211 | Non-Compliant | LEAD FREE | 未说明 | THERMOPLASTIC | -55 °C | 125 °C | 有 | 20021211-00044T4LF | STRAIGHT | 2 | 未说明 | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | ONE | 5.74 | e3 | EAR99 | 板连接器 | Female | SHROUDED | 8536.69.40.40 | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 44 | 1.27 mm | compliant | UL | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 0.209 inch | MALE | 94V-0 | 0.213 inch | 1 A | SQ PIN-SKT | 30 mΩ | 1000000000 Ω | 0.05 inch | SOLDER | 700VAC V | 1.27 mm | 100 Cycles | Matte Tin (Sn) | RECTANGULAR | 2.1962 N | .199882 N | 0.05 inch | BLACK | 0.091 inch | 9.8u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5172010004400AA | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10075025F0136ULF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5 Weeks, 3 Days | BOARD | LOCKING | LEAD FREE | 镍上闪金 | 1.496 inch | THERMOPLASTIC | 有 | 10075025-F01-36ULF | STRAIGHT | 2 | 铜合金 | Amphenol FCi | 活跃 | FCI | ONE | 5.74 | 10075025 | e3 | 有 | 板连接器 | SHROUDED | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 36 | 2 mm | compliant | UL | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 0.24 inch | MALE | 94V-0 | 0.232 inch | SQ PIN-SKT | 0.079 inch | PLUG | SOLDER | 2.0066 mm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 1.7514 N | 0.079 inch | NATURAL | 0.079 inch | 闪烁英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5172010301608AA | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10075024F0118ULF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Production (Last Updated: 6 days ago) | Gold | 通孔 | BOARD | Square | Thermoplastic | LOCKING | 直角 | Without | Without | 3.3 mm | Compliant | LEAD FREE | 镍上闪金 | 1.422 inch | THERMOPLASTIC | -55 °C | 125 °C | 有 | 10075024-F01-18ULF | STRAIGHT | 2 | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | ONE | 5.77 | CSA | Brass | Bulk | e3 | 有 | Crimp | Header, Pin, Plug | 20 | 105 °C | -65 °C | Black | 1 | Male | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54 mm | 36 | 直角 | 2 mm | 13.59 mm | compliant | 3 A | UL, CSA | COMMERCIAL | 2 | 20 | RECTANGULAR | 0.157 inch | Male | 94V-0 | Black | 0.059 inch | 2 A | Pin | 15 mΩ | 5 GΩ | 2.54 mm | 0.079 inch | RECEPTACLE | Non-Compliant | SOLDER | Gold | 极化外壳 | 2.0066 mm | 100 Cycles | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 1.7514 N | .1946 N | 3 A | 0.079 inch | BLACK | With | 5.842 mm | 0.079 inch | 5.842 mm | 13.59 mm | 53.34 mm | 2.54 µm | 381 nm | 无 | UL94 V-0 | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2002112200052T1LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7731581816LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | BOARD | LOCKING | ROHS COMPLIANT | GOLD (15)/GOLD FLASH (15) OVER PALLADIUM NICKEL | 1.6 inch | THERMOPLASTIC | 有 | 77315-818-16LF | RIGHT ANGLE | 1 | PHOSPHOR BRONZE | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | ONE | 5.36 | 77315 | e3 | 有 | EAR99 | 板连接器 | 8536.69.40.40 | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 16 | 2.54 mm | compliant | UL | COMMERCIAL | 1 | RECTANGULAR | 0.094 inch | MALE | 94V-0 | 0.098 inch | SQ PIN-SKT | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 8.896 N | BLACK | 15u inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7731581805LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | BOARD | LOCKING | Non-Compliant | ROHS COMPLIANT | GOLD (15)/GOLD FLASH (15) OVER PALLADIUM NICKEL | 0.5 inch | THERMOPLASTIC | 有 | 77315-818-05LF | RIGHT ANGLE | 1 | PHOSPHOR BRONZE | Amphenol FCi | 活跃 | AMPHENOL FCI ASIA PTE LTD | ONE | 5.19 | 77315 | e3 | 有 | EAR99 | 板连接器 | 8536.69.40.40 | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 5 | 2.54 mm | compliant | UL | COMMERCIAL | 1 | RECTANGULAR | 0.094 inch | MALE | 94V-0 | 0.098 inch | SQ PIN-SKT | 0.1 inch | RECEPTACLE | SOLDER | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 8.896 N | BLACK | 15u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57202G5104LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65823069LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | 150 V | LEAD FREE | 未说明 | 有 | 65823-069LF | RIGHT ANGLE | 2 | 铜合金 | Amphenol ICC | 活跃 | AMPHENOL ICC | 5.47 | 0.25 % | e4 | 25 ppm/°C | 板连接器 | 162 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 250 mW | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 20 | 2.54 mm | compliant | MALE | 94V-0 | SOLDER | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | 650 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98424F5206ALF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | LOCKING | ROHS COMPLIANT | GOLD FLASH | 0.291 inch | THERMOPLASTIC | 有 | 98424-F52-06ALF | STRAIGHT | 2 | 铜合金 | Amphenol FCi | 活跃 | FCI | ONE | 0.73 | 98424 | e3 | 有 | EAR99 | 板连接器 | SHROUDED | 8536.69.40.40 | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 6 | 2 mm | compliant | UL | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 0.24 inch | MALE | 94V-0 | 0.244 inch | 2 A | SQ PIN-SKT | 25 mΩ | 1000000000 Ω | 0.079 inch | PLUG | SURFACE MOUNT | 650VAC V | 5.588 mm | 100 Cycles | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 1.7514 N | .1946 N | 0.079 inch | CREAM | 闪烁英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57102G0806LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | BOARD | 5.31 | ROHS COMPLIANT | GOLD (30)/NICKEL PALLADIUM GOLD | 0.472 inch | THERMOPLASTIC | -55 °C | 125 °C | 有 | 57102-G08-06LF | STRAIGHT | 2 | 铜合金 | Amphenol ICC | 活跃 | AMPHENOL ICC | ONE | e3 | 板连接器 | POLARIZED | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 12 | 2 mm | compliant | UL, CSA | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 0.157 inch | MALE | 94V-0 | 0.059 inch | 2 A | SQ PIN-SKT | 25 mΩ | 1000000000 Ω | 0.079 inch | SOLDER | 2.0066 mm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 0.079 inch | BLACK | 0.118 inch | 30u inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57202F5104LF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 V | 1 % | 25 ppm/°C | 470 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 100 mW | 650 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 506421132ELF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57102G0808 | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10072353F0116ULF | FCI | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | BOARD | 5.75 | 10072353 | LEAD FREE | 镍上闪金 | 1.264 inch | THERMOPLASTIC | -40 °C | 125 °C | 有 | 10072353-F01-16ULF | RIGHT ANGLE | 2 | 铜合金 | Amphenol FCi | 活跃 | FCI | ONE | e3 | 有 | EAR99 | 板连接器 | 8536.69.40.40 | 头部和边缘连接器 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 16 | 2 mm | compliant | UL, CSA | COMMERCIAL | 2 | RECTANGULAR | 0.157 inch | MALE | 94V-0 | 0.167 inch | 2 A | SQ PIN-SKT | 25 mΩ | 1000000000 Ω | 0.079 inch | PLUG | SOLDER | 2.0066 mm | 100 Cycles | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 1.7514 N | .1946 N | 0.079 inch | BLACK | 0.079 inch | 闪烁英寸 |
65863079LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
7731582421LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
7731582418LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
7731311816LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
65863335
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
5172610402400A0
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
87849140LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
5174010203603AALF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
2002161100034T1LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
2002121100044T4LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
5172010004400AA
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
10075025F0136ULF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
5172010301608AA
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
10075024F0118ULF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
2002112200052T1LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
7731581816LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
7731581805LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
57202G5104LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
65823069LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
98424F5206ALF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
57102G0806LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
57202F5104LF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
506421132ELF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
57102G0808
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
10072353F0116ULF
FCI
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
