品牌是'Fox Electronics' (2163)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 螺杆材料 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 零件状态 | 终止次数 | 终端 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 性别 | 功率(瓦特) | 附加功能 | HTS代码 | 子类别 | Reach合规守则 | 频率 | 频率稳定性 | 引脚数量 | 终端样式 | 触点性别 | 工作频率 | ESR(等效串联电阻) | 失败率 | 负载电容 | 操作模式 | 频率容差 | 驱动电平 | 螺纹尺寸 | 产品类别 | 老化 | 晶体/谐振器类型 | 串联电阻 | 外壳电镀 | 产品 | 安装角 | 特征 | 产品类别 | 座位高度(最大) | 辐射硬化 | 无铅 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC6BSHHEF60.751-1-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | Axial | YES | SURFACE MOUNT | Axial | Vishay Dale | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | Tape & Reel (TR) | RNC60 | 活跃 | SMD, 4 PIN | -20 °C | 60.75 MHz | 70 °C | 有 | FC6BSHHEF60.751-1-T1 | -65°C ~ 175°C | Military, MIL-PRF-55182/03, RNC60 | 0.097 Dia x 0.280 L (2.46mm x 7.11mm) | ±1% | e4 | 2 | ±25ppm/°C | 15 kOhms | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | Metal Film | 0.25W, 1/4W | compliant | 0.001% | R (0.01%) | 10 pF | 10 ppm | 1000 µW | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - 3RD OVERTONE | 80 Ω | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC4SDCAMT25.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | TE Connectivity AMP 连接器 | FC4SDCAMT25.0-T1 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | Bulk | 最后一次购买 | SMD, 2 PIN | -55 °C | 25 MHz | 125 °C | 有 | - | 11.7mm X 5mm X 4.5mm | e1 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | compliant | 0.01% | 20 pF | 30 ppm | 100 µW | 3 PPM/YEAR | PARALLEL - 3RD OVERTONE | 100 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC3BSBBLD40.68-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | 活跃 | SMD, 4 PIN | -10 °C | 40.68 MHz | 60 °C | 有 | FC3BSBBLD40.68-T3 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | Non-Compliant | 40.68 MHz | Tape & Reel (TR) | -10 to 60 °C | * | 3.2mm x 2.5mm x 0.7mm | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | compliant | 50 ppm | 40.68 MHz | 18 pF | 50 ppm | 100 µW | 5 PPM/ YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 40 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FOXSDLF/060R-20 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | 表面贴装 | YES | SURFACE MOUNT | 2 | ZV83U-30/5M | Lumberg | Compliant | SMD, 2 PIN | -40 °C | 6 MHz | 85 °C | 有 | Obsolete | FOX ELECTRONICS | 5.47 | 切割胶带 | L11.7XB5.0XH4.5 (mm)/L0.461XB0.197XH0.177 (inch) | 85 °C | -40 °C | TR, 13 INCH | 8541.60.00.50 | compliant | 6 MHz | 50 ppm | 20 pF | 0.003 % | 100 µW | 3 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 120 Ω | 无 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC6BSCBLM24.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | 6 | 4 | CSMD | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 5.63 | FOX ELECTRONICS | Fox Electronics | 活跃 | Fox Electronics | FC6BSCBLM24.0-T1 | 有 | 85 °C | 24 MHz | -40 °C | SMD, 4 PIN | EAR99 | 无 | 无 | 24 | ±30 | ±50 | 18 | -40 | 85 | 表面贴装 | 1.1(Max) | 3.5 | 卷带 | * | 6mm x 3.5mm x 1.1 mm | e4 | 活跃 | Crystal | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | compliant | 0.005% | 4 | 18 pF | 30 ppm | 1000 µW | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 25 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FKT38EIHD0.032768 | Fox Electronics | 数据表 | 567 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Cylindrical Can, Radial | NO | 通孔安装 | Fox Electronics | Bulk | 活跃 | FKT38EIHD0.032768 | 有 | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 2.21 | 0.032768 MHz | 60 °C | -10 °C | -10°C ~ 60°C | NC38LF | 0.118" Dia x 0.327" L (3.00mm x 8.30mm) | e2 | kHz Crystal (Tuning Fork) | Tin/Copper (Sn/Cu) | compliant | 32.768 kHz | 0.0049% | 35 kOhms | 12.5 pF | Fundamental | 20 ppm | 1 µW | 3 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 350000 Ω | 0.327" (8.30mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FOXSLF/143 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 通孔安装 | -20 °C | 70 °C | 14.31818 MHz | 5.75 | FOX ELECTRONICS | Obsolete | 有 | FOXSLF/143 | L11.35XB4.65XH3.6 (mm)/L0.447XB0.183XH0.142 (inch) | e1 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | compliant | 0.005% | 30 ppm | 100 µW | 3 PPM/YEAR | SERIES - FUNDAMENTAL | 40 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FOXSLF/100 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 通孔安装 | 49 | FOXSLF/100 | 有 | Obsolete | FOX ELECTRONICS | 8.51 | 10 MHz | 70 °C | -20 °C | Compliant | Bulk | L11.35XB4.65XH3.6 (mm)/L0.447XB0.183XH0.142 (inch) | 0.005 % | e1 | Radial | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 70 °C | -20 °C | compliant | 10 MHz | 0.005% | 30 ppm | 100 µW | 3 PPM/YEAR | SERIES - FUNDAMENTAL | 60 Ω | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FOXSLF/098 | Fox Electronics | 数据表 | 200 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 通孔安装 | 49 | FOXSLF/098 | 有 | Obsolete | FOX ELECTRONICS | HC49S, 2 PIN | 8.55 | 9.8304 MHz | 70 °C | -20 °C | Compliant | Bulk | L11.35XB4.65XH3.6 (mm)/L0.447XB0.183XH0.142 (inch) | 0.005 % | e1 | Radial | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 70 °C | -20 °C | BAG | compliant | 9.8304 MHz | 0.005% | 50 ppm | 100 µW | 3 PPM/YEAR | SERIES - FUNDAMENTAL | 60 Ω | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC5BSCCGD25.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | FOX ELECTRONICS | 5.63 | SMD, 4 PIN | -10 °C | 25 MHz | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 60 °C | 有 | FC5BSCCGD25.0-T1 | Fox Electronics | 活跃 | * | 5mm x 3.2mm x 1mm | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | compliant | 30% | 12 pF | 30 ppm | 100 µW | 5 PPM/ YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 25 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC1BSCCDF48.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | 有 | FC1BSCCDF48.0-T3 | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.63 | Glastic | Tape & Reel (TR) | 活跃 | SMD, 4 PIN | -20 °C | 48 MHz | 70 °C | * | 2.05mm x 1.65mm x 0.45mm | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | compliant | 0.003% | 8 pF | 30 ppm | 100 µW | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 60 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC4SDBBLM12.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | EAR99 | Unavailable | Tape & Reel (TR) | 活跃 | SMD, 2 PIN | -40 °C | 12 MHz | 85 °C | 有 | FC4SDBBLM12.0-T1 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | * | 11.7mm X 5mm X 4.5mm | e1 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | compliant | 0.005% | 18 pF | 50 ppm | 100 µW | 3 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 60 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC7BABAMI8.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | FOX ELECTRONICS | 5.65 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | -40 °C | 8 MHz | 125 °C | 有 | FC7BABAMI8.0-T1 | Fox Electronics | 活跃 | * | 7.15mm x 5.15mm x 1.1mm | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | AEC-Q200; TR, 7 INCH; TS 16949 | compliant | 0.01% | 20 pF | 50 ppm | 100 µW | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 40 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC5AQCCMC12.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | FOX ELECTRONICS | 5.65 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | SMD, 2 PIN | 12 MHz | 70 °C | 有 | FC5AQCCMC12.0-T1 | Fox Electronics | 活跃 | * | 5mm x 3.2mm x 1.2mm | e4 | Silver (Ag) | compliant | 0.003% | 20 pF | 30 ppm | 500 µW | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 80 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC2BSHHDF30.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | FC2BSHHDF30.0-T3 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | SMD, 4 PIN | -20 °C | 30 MHz | 70 °C | 有 | * | L2.5XB2.0XH0.65 (mm)/L0.098XB0.079XH0.026 (inch) | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | TR, 7 INCH | compliant | 0.001% | 8 pF | 10 ppm | 100 µW | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 50 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC6ASCCLC24.0-T2 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | FOX ELECTRONICS | 5.65 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | SMD, 2 PIN | 24 MHz | 70 °C | 有 | FC6ASCCLC24.0-T2 | Fox Electronics | 活跃 | * | 6.0mm x 3.5mm x 1.4mm | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | compliant | 0.003% | 18 pF | 30 ppm | 100 µW | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 40 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC7ASBBMD10.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | 7289 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 2-SMD, No Lead | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.39 | 10 MHz | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | SMD, 2 PIN | -10 °C | 10 MHz | 60 °C | 有 | FC7ASBBMD10.0-T1 | -10 to 60 °C | C7AS | 0.295 L x 0.197 W (7.50mm x 5.00mm) | e4 | 兆赫晶体 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | BT-CUT; TR, 10 INCH | compliant | 10 MHz | 50 ppm | 10 MHz | 50 Ohms | 20 pF | Fundamental | 50 ppm | 500 µW | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 60 Ω | 0.055 (1.40mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC6ASBBLM16.0-BULK | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | FC6ASBBLM16.0-BULK | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | Bulk | 活跃 | SMD, 2 PIN | -40 °C | 16 MHz | 85 °C | 有 | * | 6.0mm x 3.5mm x 1.4mm | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | compliant | 0.005% | 18 pF | 50 ppm | 100 µW | 5 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 60 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC4SDBBLM8.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | Fox Electronics | 8 MHz | 85 °C | 有 | FC4SDBBLM8.0-T1 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | 8 MHz | Tape & Reel (TR) | 活跃 | SMD, 2 PIN | -40 °C | -40 to 85 °C | * | 11.7mm X 5mm X 4.5mm | e1 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | compliant | 50 ppm | 8 MHz | 18 pF | 50 ppm | 100 µW | 3 PPM/YEAR | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 80 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NC26-32.768KHZ-LF | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Corsair | Bag | D38999/20TH | 活跃 | * | 32.768 kHz | 12.5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC5AQCCGF11.0592-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Glenair | Glenair | D38999 Series IV | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FO7LSCBM125.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 安德森电源产品 | 安德森电源产品 | Details | 25 | 电源连接器 | 重型电源连接器 | 重型电源连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FO7HACDM20.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 121572-0747 | ITT Cannon | ITT Cannon | Details | CA-COM | Circular Connectors | 标准圆形连接器 | 标准圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FO5LSCDM200.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Aluminum | Amphenol | Amphenol LTD | 22 | In-Line | MIL-DTL-26482 | 25 | Cable | 22-04 | Copper Alloy | Bayonet | 62GB | 4 Position | Circular Connectors | Solder | Pin (Male) | 军规圆形连接器 | 橄榄色锌钴 | Plugs | Straight | 军规圆形连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FO5LSCDM250.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 不锈钢 | Passivated | 0.216229 oz | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | AMPLIMITE | Details | - | Bulk | Jackscrew | Male | D-Sub Connectors | 4-40 UNC | D-Sub Tools & Hardware | Hardware | D-Sub Tools & Hardware |
FC6BSHHEF60.751-1-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC4SDCAMT25.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC3BSBBLD40.68-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FOXSDLF/060R-20
Fox Electronics
分类:Crystals
FC6BSCBLM24.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FKT38EIHD0.032768
Fox Electronics
分类:Crystals
FOXSLF/143
Fox Electronics
分类:Crystals
FOXSLF/100
Fox Electronics
分类:Crystals
FOXSLF/098
Fox Electronics
分类:Crystals
2.392195
FC5BSCCGD25.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC1BSCCDF48.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FC4SDBBLM12.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC7BABAMI8.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC5AQCCMC12.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC2BSHHDF30.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FC6ASCCLC24.0-T2
Fox Electronics
分类:Crystals
FC7ASBBMD10.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
9.910236
FC6ASBBLM16.0-BULK
Fox Electronics
分类:Crystals
FC4SDBBLM8.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
NC26-32.768KHZ-LF
Fox Electronics
分类:Crystals
FC5AQCCGF11.0592-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FO7LSCBM125.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FO7HACDM20.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FO5LSCDM200.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FO5LSCDM250.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
