品牌是'Fox Electronics' (2163)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 包装/外壳 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | JESD-609代码 | 零件状态 | 类型 | 端子表面处理 | Reach合规守则 | 频率 | 频率稳定性 | 引脚数量 | 工作频率 | ESR(等效串联电阻) | 负载电容 | 操作模式 | 频率容差 | 晶体/谐振器类型 | 座位高度(最大) | RoHS状态 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC3BQCCGM25.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | ±30 | ±30 | ±5 | 12 | 80 | Fundamental | -40 | 85 | SMD | Fox Electronics | 表面贴装 | 1.1(Max) | 3.2 | 2.5 | 4 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 有 | FC3BQCCGM25.0-T3 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | EAR99 | 25 | 卷带 | * | e4 | 活跃 | Crystal | Silver (Ag) | compliant | 4 | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||
![]() | FC4SDCBMF24.0 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | HC-49/SDLF SMD | 表面贴装 | 4.5(Max) | 11.7(Max) | 5(Max) | 2 | Flat | EAR99 | 8541.60.00.80 | 24 | ±30 | ±50 | ±3 | 20 | -20 | 70 | 卷带 | 活跃 | Crystal | 2 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC2BSHEEM18.432-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Fundamental | -40 | 85 | CSMD | Fox Electronics | 表面贴装 | 0.65(Max) | 2.5 | 2 | 4 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | EAR99 | 18.432 | ±10 | ±20 | ±5 | 10 | 90 | 卷带 | * | 活跃 | Crystal | 4 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC1BSEEEM32.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Fundamental | -40 | 85 | CSMD | Fox Electronics | 表面贴装 | 0.45 | 2 | 1.6 | 4 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | EAR99 | 32 | ±20 | ±20 | ±5 | 10 | 80 | 卷带 | * | 活跃 | Crystal | 4 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FQ3225BR-25.000-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Fundamental | -40 | 85 | SMD | 表面贴装 | 1.1(Max) | 3.2 | 2.5 | 4 | EAR99 | 8541.60.00.80 | 25 | ±50 | ±50 | ±5 | 20 | 80 | 卷带 | Unconfirmed | Crystal | 4 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC3BQBBMM25.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | 1285 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | -40 | Fundamental | 80 | 20 | Fox Electronics | ±5 | ±50 | ±50 | 25 | 8541.60.00.60 | EAR99 | 25 MHz | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | 活跃 | 4 | 2.5 | 3.2 | 1.1(Max) | 表面贴装 | SMD | 85 | -40 to 85 °C | 卷带 | FC3BQ | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 活跃 | Crystal | 25 MHz | 50 ppm | 4 | 25 MHz | 80 Ohms | 20 pF | Fundamental | 50 ppm | 0.043 (1.10mm) | 符合RoHS标准 | - | |||||||||||||||
![]() | FC4STDELD12.988-BAG200 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | ±3 | 18 | 60 | Fundamental | -10 | 60 | HC-49/SLF | 通孔 | 3.6(Max) | 11.35(Max) | 4.65 | 2 | 有 | FC4STDELD12.988-BAG200 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | EAR99 | 12.988 | ±25 | ±20 | Bulk | e1 | 活跃 | Crystal | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | compliant | 2 | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||
![]() | FC4STFENM20.0-BAG200 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 85 | HC-49/SLF | 通孔 | 3.6(Max) | 11.35(Max) | 4.65 | 2 | EAR99 | 20 | ±15 | ±20 | ±3 | 22 | 40 | Fundamental | -40 | Bulk | 活跃 | Crystal | 2 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FOXSDLF/049-20/TR-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 20 | 150 | Fundamental | -20 | 70 | HC-49 | HC-49/SDLF SMD | 表面贴装 | 4.5(Max) | 11.7(Max) | 5(Max) | 2 | Flat | EAR99 | 8541.60.00.30 | 4.9152 | ±30 | ±50 | ±3 | 卷带 | Unconfirmed | Crystal | 2 | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC4STCBMF4.9152 | Fox Electronics | 数据表 | 826 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | HC-49/US | Fundamental | -20 | 70 | Fox Electronics | HC-49/SLF | 通孔 | 3.6(Max) | 11.35(Max) | 4.65 | 2 | Bulk | 活跃 | EAR99 | 8541.60.00.80 | 4.9152 | ±30 | ±50 | ±3 | 20 | 150 | -20°C ~ 70°C | C4ST | 0.447 L x 0.183 W (11.35mm x 4.65mm) | 活跃 | Crystal | 4.9152 MHz | ±50ppm | 2 | 200 Ohms | 20pF | Fundamental | ±30ppm | 0.142 (3.60mm) | 符合RoHS标准 | - | ||||||||||||||||||
![]() | FC1BAFBDI25.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | ±50 | ±5 | 8 | 100 | Fundamental | -40 | 125 | 表面贴装 | Fox Electronics | 0.45 | 2 | 1.6 | 4 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 有 | FC1BAFBDI25.0-T3 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | EAR99 | 25 | ±15 | 卷带 | * | e4 | 活跃 | Crystal | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | compliant | 4 | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||
![]() | FC1BAFBDI24.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | ±50 | ±5 | 8 | 100 | Fundamental | -40 | 125 | 表面贴装 | Fox Electronics | 0.45 | 2 | 1.6 | 4 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 有 | FC1BAFBDI24.0-T3 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.63 | EAR99 | 24 | ±15 | 卷带 | * | e4 | 活跃 | Crystal | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | compliant | 4 | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||
![]() | FC4STCBMM27.12-BAG200 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 85 | HC-49/SLF | 通孔 | 3.6(Max) | 11.35(Max) | 4.65 | 2 | EAR99 | 27.12 | ±30 | ±50 | ±3 | 20 | 30 | Fundamental | -40 | Bulk | 活跃 | Crystal | 2 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC5AGCBLM25.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 85 | CSMD | 表面贴装 | 1.4(Max) | 5 | 3.2 | 2 | EAR99 | 25 | ±30 | ±50 | ±5 | 18 | 70 | Fundamental | -40 | 卷带 | Obsolete | Crystal | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC3BAHBDI50.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Fundamental | -40 | 125 | 表面贴装 | Fox Electronics | 0.7 | 3.2 | 2.5 | 4 | 50 MHz | Tape & Reel (TR) | 活跃 | EAR99 | 50 | ±10 | ±50 | ±5 | 8 | 40 | -40 to 125 °C | 卷带 | * | 活跃 | Crystal | 50 ppm | 4 | 50 MHz | 8 pF | 10 ppm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FC5CGBBNK25A0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -30 | 85 | CSMD | 表面贴装 | 1.4(Max) | 5 | 3.2 | 4 | 25 MHz | EAR99 | 25 | ±50 | ±50 | ±5 | 22 | 70 | Fundamental | -30 to 85 °C | 卷带 | Obsolete | Crystal | 50 ppm | 4 | 25 MHz | 22 pF | 50 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC4STCBAF16.0 | Fox Electronics | 数据表 | 1023 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | HC-49/US | Fundamental | 40 | Series | Fox Electronics | ±3 | ±50 | ±30 | 16 | 8541.60.00.80 | EAR99 | Bulk | 活跃 | 2 | 4.65 | 11.35(Max) | 3.6(Max) | 通孔 | HC-49/SLF | 70 | -20 | -20°C ~ 70°C | Bag | HC49SLF | 0.447 L x 0.183 W (11.35mm x 4.65mm) | 活跃 | Crystal | 16 MHz | ±50ppm | 2 | 40 Ohms | Series | Fundamental | ±30ppm | 0.142 (3.60mm) | 符合RoHS标准 | - | |||||||||||||||||
![]() | 278LF-18.432-6 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Fundamental | -20 | 70 | HC-49 | HC-49/SDLF SMD | 表面贴装 | 4.5(Max) | 11.7(Max) | 5(Max) | 2 | Flat | EAR99 | 8541.60.00.80 | 18.432 | ±50 | ±50 | ±3 | 40 | 卷带 | 活跃 | Crystal | 2 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FQ1045A-3.6864-T1 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 70 | SMD | 表面贴装 | 1.7(Max) | 10 | 4.5 | 2 | EAR99 | 3.6864 | ±30 | ±30 | ±5 | 20 | 150 | Fundamental | 0 | 卷带 | Unconfirmed | Crystal | 2 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC5AQBAAM8.0-T1 | Fox Electronics | 数据表 | 9034 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | 8 | ±50 | ±100 | ±5 | Series | 100 | Fundamental | -40 | 85 | SMD | Fox Electronics | 表面贴装 | 1.2(Max) | 5 | 3.2 | 2 | 8 MHz | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 有 | FC5AQBAAM8.0-T1 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.64 | EAR99 | -40 to 85 °C | 卷带 | * | e4 | 活跃 | Crystal | Silver (Ag) | compliant | 100 ppm | 2 | 8 MHz | 50 ppm | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||
![]() | FC3BQBBME16.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | 2437 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Fundamental | -10 | 70 | SMD | Fox Electronics | 表面贴装 | 1.1(Max) | 3.2 | 2.5 | 4 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | EAR99 | 16 | ±50 | ±50 | ±5 | 20 | 100 | 卷带 | * | 活跃 | Crystal | 4 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC5BQCCMM12.0 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 85 | SMD | 表面贴装 | 1.2(Max) | 5 | 3.2 | 4 | EAR99 | 12 | ±30 | ±30 | ±5 | 20 | 80 | Fundamental | -40 | 卷带 | 活跃 | Crystal | 4 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FC3BQDDEM25.0-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 13 Weeks | ±25 | ±25 | ±5 | 10 | 80 | Fundamental | -40 | 85 | SMD | Fox Electronics | 表面贴装 | 1.1(Max) | 3.2 | 2.5 | 4 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | 有 | FC3BQDDEM25.0-T3 | Fox Electronics | 活跃 | FOX ELECTRONICS | 5.65 | EAR99 | 25 | 卷带 | * | e4 | 活跃 | Crystal | Silver (Ag) | compliant | 4 | PARALLEL - FUNDAMENTAL | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||
![]() | FC3BQBBBM24.305-T3 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 80 | Fundamental | -40 | 85 | SMD | Fox Electronics | 表面贴装 | 1.1(Max) | 3.2 | 2.5 | 4 | 24.305 MHz | 活跃 | Tape & Reel (TR) | EAR99 | 24.305 | ±50 | ±50 | ±5 | 6 | -40 to 85 °C | 卷带 | * | 活跃 | Crystal | 50 ppm | 4 | 24.305 MHz | 6 pF | 50 ppm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | FC4SDCBMF18.432 | Fox Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | -20 | 70 | HC-49/SDLF SMD | 表面贴装 | 4.5(Max) | 11.7(Max) | 5(Max) | 2 | Flat | EAR99 | 18.432 | ±30 | ±50 | ±3 | 20 | 40 | Fundamental | 卷带 | 活跃 | Crystal | 2 | 符合RoHS标准 |
FC3BQCCGM25.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FC4SDCBMF24.0
Fox Electronics
分类:Crystals
FC2BSHEEM18.432-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FC1BSEEEM32.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FQ3225BR-25.000-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC3BQBBMM25.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
3.168963
FC4STDELD12.988-BAG200
Fox Electronics
分类:Crystals
FC4STFENM20.0-BAG200
Fox Electronics
分类:Crystals
FOXSDLF/049-20/TR-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC4STCBMF4.9152
Fox Electronics
分类:Crystals
3.758739
FC1BAFBDI25.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FC1BAFBDI24.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FC4STCBMM27.12-BAG200
Fox Electronics
分类:Crystals
FC5AGCBLM25.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC3BAHBDI50.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FC5CGBBNK25A0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC4STCBAF16.0
Fox Electronics
分类:Crystals
4.221517
278LF-18.432-6
Fox Electronics
分类:Crystals
FQ1045A-3.6864-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
FC5AQBAAM8.0-T1
Fox Electronics
分类:Crystals
6.822849
FC3BQBBME16.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
3.129749
FC5BQCCMM12.0
Fox Electronics
分类:Crystals
FC3BQDDEM25.0-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FC3BQBBBM24.305-T3
Fox Electronics
分类:Crystals
FC4SDCBMF18.432
Fox Electronics
分类:Crystals
