品牌是'Harwin' (6913)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 安装类型 | 包装/外壳 | 触点形状 | 房屋材料 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 定位的数量 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 紧固类型 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 触点类型 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 方向 | 深度 | 绝缘高度 | 样式 | 已加载定位数量 | 间距 - 配套 | 绝缘颜色 | 军用标准 | 导体数量 | 参考标准 | 可靠性 | 本体长度/直径 | 行间距-交配 | 护罩,护罩 | 接头数量 | 触点表面处理 - 柱子 | PCB接触图案 | 本体宽度 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 本体深度 | 触点电阻 | 绝缘电阻 | 行间距 | 介电耐压 | 耐用性 | 最大额定电流 | 特征 | 长度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 堆栈高度(配接) | 辐射硬化 | RoHS状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M20-8762242P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Square | Gold | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | 250V | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 44 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.1 inch | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.100 (2.54mm) | Unshrouded | 44 | Tin | RECTANGULAR | 0.197 inch | UL94 V-0 | 1000000000Ohm | 750VAC V | 300 Cycles | 挑选和放置 | 11.53mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
![]() | M20-8771746P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 17 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 17 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
![]() | M20-8771942P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Brass | 0.228 5.80mm | Gold | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 19 | 1 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 19 | Tin | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 300 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
![]() | M20-8771642P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Gold | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 16 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 16 | Tin | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 300 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||
![]() | M20-8771046P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 10 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||
![]() | M20-8771846 | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Bulk | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 18 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 18 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
![]() | M20-8771946P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 19 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 19 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | M20-8771746 | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Bulk | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 17 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 17 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | M20-8773042P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Gold | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 30 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 3 inch | Unshrouded | 30 | Tin | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 500VAC V | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | M20-8773346 | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Bulk | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 33 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 3.3 inch | Unshrouded | 33 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
![]() | M20-8771546P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 15 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 15 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
![]() | M20-8772846 | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Bulk | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 28 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 2.8 inch | Unshrouded | 28 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||
![]() | M20-8770842P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Nylon | Gold | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 8 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | Straight | 5.08mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 8 | Tin | STAGGERED | UL94 V-0 | Black | 25mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 300 Cycles | 3A | 挑选和放置 | 20.32mm | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
![]() | M20-8772942P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Gold | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 29 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 2.9 inch | Unshrouded | 29 | Tin | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 300 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | M20-8773242P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Gold | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 32 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 3.2 inch | Unshrouded | 32 | Tin | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 300 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | M20-8761446P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | 250V | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 28 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.1 inch | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 1.4 inch | 0.100 (2.54mm) | Unshrouded | 28 | RECTANGULAR | 0.197 inch | UL94 V-0 | 30mOhm | 1000000000Ohm | 750VAC V | 50 Cycles | 挑选和放置 | 11.53mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | M20-8763046 | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | 250V | -40°C~105°C | Bulk | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 60 | 2 | Male | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.1 inch | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 3 inch | 0.100 (2.54mm) | Unshrouded | 60 | RECTANGULAR | 0.197 inch | UL94 V-0 | 500000000Ohm | 50 Cycles | 11.53mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | M20-8773642 | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Gold | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Bulk | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 36 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 3.6 inch | Unshrouded | 36 | Tin | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 300 Cycles | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||
![]() | M20-8772646P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 26 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 2.6 inch | Unshrouded | 26 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
![]() | M20-8771446P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 14 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 14 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||
![]() | M20-8772546P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 25 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 2.5 inch | Unshrouded | 25 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 挑选和放置 | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
![]() | M20-8771246P | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Nylon | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Tube | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 12 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | Straight | 5.08mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 12 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | Black | 30mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 3A | 挑选和放置 | 30.48mm | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||
![]() | M20-8772246 | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | SIL | Square | Tin | 0.228 5.80mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Bulk | 2005 | M20 | e3 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 22 | 2 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | 2.2 inch | Unshrouded | 22 | STAGGERED | 0.098 inch | UL94 V-0 | 20mOhm | 3.302 mm | 500VAC V | 50 Cycles | 11.63mm 12.23mm 12.63mm 18.13mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||
![]() | M20-8901005 | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | SIL | Square | Gold | 0.236 6.00mm | Brass | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | -40°C~105°C | Bulk | 2005 | M20 | e4 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 10 | 1 | Male | ROHS COMPLIANT | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 直角 | 13.2mm | 0.136 3.46mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 10 | RECTANGULAR | UL94 V-0 | 20mOhm | 25.4mm | Flash | 无 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||
![]() | M20-8902105 | Harwin Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Surface Mount, Right Angle | SIL | Square | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Brass | 0.236 6.00mm | Gold | -40°C~105°C | Bulk | 2005 | M20 | e4 | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 21 | 1 | Male | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A per Contact | 2.54mm | 0.136 3.46mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | 21 | RECTANGULAR | 94V-0 | 0.283 inch | 20mOhm | Flash | ROHS3 Compliant |
M20-8762242P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771746P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771942P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771642P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771046P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771846
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771946P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771746
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8773042P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8773346
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771546P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8772846
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8770842P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8772942P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8773242P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8761446P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8763046
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8773642
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8772646P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771446P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8772546P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8771246P
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8772246
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8901005
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
M20-8902105
Harwin Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
