品牌是'Infineon' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 材料 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | JESD-609代码 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 颜色 | 行数 | 紧固类型 | 子类别 | 额定电流 | 技术 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 方向 | 终端形式 | 屏蔽/屏蔽 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 入口保护 | 端子间距 | 深度 | Reach合规守则 | 频率 | 频率稳定性 | 外壳完成 | 外壳尺寸-插入 | JESD-30代码 | 引线长度 | ESR(等效串联电阻) | 温度等级 | 振荡器类型 | 负载电容 | 速度 | 内存大小 | 操作模式 | 外壳尺寸,MIL | uPs/uCs/外围ICs类型 | 核心处理器 | 频率容差 | 周边设备 | 程序存储器类型 | 芯尺寸 | 程序内存大小 | 连接方式 | 位元大小 | 有ADC | DMA 通道 | 脉宽调制通道 | 数模转换器通道 | 座位高度-最大 | 地址总线宽度 | 逻辑元件/单元数 | 产品类别 | EEPROM 大小 | 总 RAM 位数 | 片上程序 ROM 宽度 | LABs数量/ CLBs数量 | 外部数据总线宽度 | 电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大值) | 电流-非反复浪涌 50, 60Hz (Itsm) | 最大闸极触发电流 (Igt) | 最大保持电流(Ih) | 最大开态电流(It (AV)) | 只读存储器可编程性 | SCR类型 | 电压 - 通态 (Vtm)(最大值) | 最大断态电流 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CY96F347RSBPMC-GS-UJE2 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | Infineon Technologies | 900 | Infineon | Infineon Technologies | Details | 82 | Tray | CY96F347 | A/D 24x10b SAR | Obsolete | 有 | -40°C ~ 105°C (TA) | Tray | F²MC-16FX CY96340 | Microcontrollers - MCU | 3V ~ 5.5V | Internal | 56MHz | 16K x 8 | F²MC-16FX | DMA, LVD, LVR, POR, PWM, WDT | FLASH | 16-Bit | 416KB (416K x 8) | CANbus, EBI/EMI, I²C, LINbus, SCI, UART/USART | 16-bit Microcontrollers - MCU | - | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F345CASPFR-GSE1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-BQFP | 10 | 100-QFP (14x20) | Infineon Technologies | Discontinued at Digi-Key | Compliant | 82 | Tray | MB90F345 | A/D 24x8/10b | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16LX MB90340 | 2 | 3.5V ~ 5.5V | 15.367 mm | External | 24MHz | 20K x 8 | F²MC-16LX | DMA, POR, WDT | FLASH | 16-Bit | 512KB (512K x 8) | CANbus, EBI/EMI, LINbus, SCI, UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90467PF-G-240E1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 64-BQFP | 64-QFP (14x20) | Infineon Technologies | 51 | Tray | MB90467 | A/D 8x8/10b | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | F²MC-16LX MB90460 | 3V ~ 5.5V | External | 16MHz | 2K x 8 | F²MC-16LX | POR, PWM, WDT | 掩膜ROM | 16-Bit | 64KB (64K x 8) | UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90347DASPFV-GS-555E1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | Infineon Technologies | 82 | Tray | MB90347 | A/D 16x8/10b | Obsolete | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16LX MB90340 | 3.5V ~ 5.5V | External | 24MHz | 6K x 8 | F²MC-16LX | DMA, POR, WDT | 掩膜ROM | 16-Bit | 128KB (128K x 8) | CANbus, EBI/EMI, LINbus, SCI, UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90349CASPFV-GS-760E1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | Infineon Technologies | 82 | Tray | MB90349 | A/D 24x8/10b | Obsolete | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16LX MB90340 | 3.5V ~ 5.5V | External | 24MHz | 16K x 8 | F²MC-16LX | DMA, POR, WDT | 掩膜ROM | 16-Bit | 256KB (256K x 8) | CANbus, EBI/EMI, I²C, LINbus, SCI, UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB89698BPFM-G-282 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Infineon Technologies | Compliant | Discontinued at Digi-Key | - | MB89698 | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F922NCPMC-GE1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Infineon Technologies | Obsolete | A/D 8x8/10b | MB90F922 | Tray | 91 | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16LX MB90920 | 4V ~ 5.5V | External | 32MHz | 10K x 8 | F²MC-16LX | LCD, LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 16-Bit | 256KB (256K x 8) | CANbus, LINbus, UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F024PMT-GS | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Infineon Technologies | - | Discontinued at Digi-Key | Tray | MB90F024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY90F362TESPMCR-G-JNE1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | Steel | Infineon Technologies | 有 | IP31 | Other | Other | 36 | Tray | CY90F362 | A/D 16x10b | Obsolete | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16LX MB90360 | 3V ~ 5.5V | 250 | External | 24MHz | 3K x 8 | F²MC-16LX | DMA, POR, WDT | FLASH | 16-Bit | 64KB (64K x 8) | CANbus, LINbus, UART/USART | - | 860 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F867APMC-G-N9E1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | TO-18 | 微芯片技术 | 活跃 | 80 | MB90F867 | A/D 24x8/10b | 100 V | Bulk | 0°C ~ 125°C | - | 3.5V ~ 5.5V | External | 24MHz | 6K x 8 | F²MC-16LX | DMA, POR, WDT | FLASH | 16-Bit | 128KB (128K x 8) | EBI/EMI, I²C, LINbus, SCI, UART/USART | - | 750 mV | - | 200 µA | 5 mA | 100 A | 标准恢复 | 1.5 V | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY90931PMC-GS-126E1-ND | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Reliance North America | 活跃 | Tape & Box (TB) | 91 | CY90931 | A/D 24x8/10b | -40°C ~ 105°C (TA) | * | 3.7V ~ 5.5V | External | 32MHz | 8K x 8 | F²MC-16LX | LCD, LVD, POR, PWM, WDT | 掩膜ROM | 16-Bit | 128KB (128K x 8) | CANbus, LINbus, SCI, UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY90030PMC-GS-116E1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 4-SMD, No Lead | Suntsu Electronics, Inc. | Bulk | 活跃 | CY90030 | - | -40°C ~ 85°C | SXT224 | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 兆赫晶体 | - | 37.4 MHz | ±50ppm | 60 Ohms | - | 19pF | - | - | Fundamental | - | ±20ppm | - | - | - | - | - | - | 0.026 (0.65mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY9AF1A1MPMC-G-SNE2 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 80-LQFP | YES | 80-LQFP (12x12) | 80 | -40 °C | 3.3 V | 未说明 | 1.8 V | Glenair | 85 °C | 有 | CY9AF1A1MPMC-G-SNE2 | 12288 | 20 MHz | LFQFP | SQUARE | 赛普拉斯半导体 | 65536 | 活跃 | 67 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 5.5 V | 5.76 | 活跃 | 零售包装 | 67 | CY9AF1 | A/D 12x12b; D/A 2x10b | LQFP-80 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | PLASTIC/EPOXY | -40°C ~ 85°C (TA) | * | e3 | Tin (Sn) | CMOS | 1.8V ~ 5.5V | QUAD | 鸥翼 | 未说明 | 0.5 mm | compliant | S-PQFP-G80 | INDUSTRIAL | Internal | 20MHz | 12K x 8 | MICROCONTROLLER, RISC | ARM® Cortex®-M3 | LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 32-Bit Single-Core | 64KB (64K x 8) | CSIO, I²C, SPI, UART/USART | 32 | YES | NO | YES | YES | 1.7 mm | - | 8 | FLASH | 12 mm | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB95F633HNPMC-G-SNERE2 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 32-LQFP | 32-LQFP (7x7) | Glenair | 零售包装 | 活跃 | 28 | MB95F633 | A/D 8x8/10b | -40°C ~ 85°C (TA) | * | 2.4V ~ 5.5V | External | 16MHz | 512 x 8 | F²MC-8FX | POR, PWM, WDT | FLASH | 8-Bit | 12KB (12K x 8) | I²C, LINbus, SIO, UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91F637BGL-G-SPE1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Free Hanging (In-Line) | 144-FBGA | - | 铝合金 | 144-FBGA (12x12) | ITT Cannon, LLC | Metal | CA310 | 活跃 | Silver | 126 | A/D 31x10b; D/A 3x8b | 50V | Bulk | -55°C ~ 125°C | MIL-DTL-5015, CA-B | Crimp | Plug, Female Sockets | 5 | 橄榄色 | 反向卡口锁 | 22A | 2.7V ~ 3.6V | N (Normal) | Shielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 橄榄色镉 | 18-20 | External | 60MHz | 48K x 8 | - | FR80 RISC | DMA, PWM, WDT | FLASH | 32-Bit Single-Core | 512KB (512K x 8) | CSIO, EBI/EMI, I²C, UART/USART | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F022CPF-GS-9206 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Glenair | MB90F022 | - | 活跃 | 零售包装 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F395HAPMCR-C0007 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 121-VFBGA, CSPBGA | 121-CSFBGA (6x6) | Lattice Semiconductor Corporation | 71 | Tray | 活跃 | MB90F395 | A/D 15x8/10b | 0°C ~ 85°C (TJ) | Cetrus™-NX | 0.95V ~ 1.05V | External | 24MHz | 30K x 8 | F²MC-16LX | POR, PWM, WDT | FLASH | 16-Bit | 512KB (512K x 8) | CANbus, I²C, LINbus, SCI, Serial I/O, UART/USART | 39000 | - | 1548288 | 9750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90549GPFV-G-145-BNDE1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 面板安装 | 100-LQFP | Bulkhead - Front Side Nut | 铝合金 | 100-LQFP (14x14) | ITT Cannon, LLC | Metal | KJA7T | 活跃 | Gold | 81 | A/D 8x8/10b | - | Bulk | -65°C ~ 200°C | KJA | Crimp | Receptacle, Male Pins | 66 | - | Threaded | - | 4.5V ~ 5.5V | N (Normal) | - | 抗环境干扰 | 化学镍 | 19-35 | External | 16MHz | 6K x 8 | - | F²MC-16LX | POR, WDT | 掩膜ROM | 16-Bit | 256KB (256K x 8) | CANbus, EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | - | - | 50.0µin (1.27µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CY9AF144NBBGL-GE1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 96-LFBGA | YES | 96-FBGA (6x6) | 112 | 未说明 | 1.65 V | Infineon Technologies | 85 °C | 有 | CY9AF144NBBGL-GE1 | 48 MHz | LFBGA | SQUARE | 赛普拉斯半导体 | 生命周期结束 | 83 | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 3.6 V | 5.71 | 83 | Tray | CY9AF144 | A/D 24x12b | Obsolete | FBGA-112 | GRID ARRAY, LOW PROFILE, FINE PITCH | PLASTIC/EPOXY | -40 °C | 2.7 V | -40°C ~ 85°C (TA) | FM3 MB9A140NB | CMOS | 1.65V ~ 3.6V | BOTTOM | BALL | 未说明 | 0.8 mm | compliant | S-PBGA-B112 | INDUSTRIAL | Internal | 40MHz | 32K x 8 | MICROCONTROLLER, RISC | ARM® Cortex®-M3 | LVD, POR, PWM, WDT | FLASH | 32-Bit Single-Core | 288KB (288K x 8) | CSIO, EBI/EMI, I²C, SPI, UART/USART | 32 | YES | YES | YES | NO | 1.45 mm | 25 | - | 8 | 16 | FLASH | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91F365GBPMC3-G-N2E2 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Infineon Technologies | Obsolete | A/D 8x10b; D/A 2x10b | MB91F365 | Bulk | 80 | -40°C ~ 85°C (TA) | FR MB91360G | 4.25V ~ 5.25V | External | 64MHz | 36K x 8 | FR50 RISC | DMA, POR, PWM, WDT | FLASH | 32-Bit Single-Core | 512KB (512K x 8) | CANbus, I²C, Serial I/O, UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F455SPMT-G-JN-YE1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 48-LQFP | 48-LQFP (7x7) | Infineon Technologies | 34 | Tray | MB90F455 | A/D 8x8/10b | Obsolete | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16LX MB90455 | 3.5V ~ 5.5V | External | 16MHz | 2K x 8 | F²MC-16LX | POR, WDT | FLASH | 16-Bit | 24KB (24K x 8) | UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90F548GLSPF-GS | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 100-BQFP | 100-QFP (14x20) | Infineon Technologies | Discontinued at Digi-Key | A/D 8x8/10b | MB90F548 | Tray | 81 | -40°C ~ 105°C (TA) | F²MC-16LX MB90545G | 4.5V ~ 5.5V | External | 16MHz | 4K x 8 | F²MC-16LX | POR, WDT | FLASH | 16-Bit | 128KB (128K x 8) | CANbus, EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB90020PMT-GS-427 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Infineon Technologies | Tray | MB90020 | - | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91F627PMC-G-JN-YE1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 120-LQFP | 120-LQFP (16x16) | Infineon Technologies | 86 | Bulk | MB91F627 | A/D 16x10b; D/A 2x8b | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | FR MB91625 | 2.7V ~ 3.6V | External | 60MHz | 48K x 8 | FR80 RISC | DMA, PWM, WDT | FLASH | 32-Bit Single-Core | 512KB (512K x 8) | CSIO, I²C, UART/USART | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB91F639PMC-GK5E1 | Infineon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | Infineon Technologies | 126 | Bulk | MB91F639 | A/D 31x10b; D/A 3x8b | Obsolete | -40°C ~ 85°C (TA) | FR MB91635 | 2.7V ~ 3.6V | External | 60MHz | 64K x 8 | FR80 RISC | DMA, PWM, WDT | FLASH | 32-Bit Single-Core | 1MB (1M x 8) | CSIO, EBI/EMI, I²C, UART/USART | - |
CY96F347RSBPMC-GS-UJE2
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F345CASPFR-GSE1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90467PF-G-240E1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90347DASPFV-GS-555E1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90349CASPFV-GS-760E1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB89698BPFM-G-282
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F922NCPMC-GE1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F024PMT-GS
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
CY90F362TESPMCR-G-JNE1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F867APMC-G-N9E1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
CY90931PMC-GS-126E1-ND
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
CY90030PMC-GS-116E1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
CY9AF1A1MPMC-G-SNE2
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB95F633HNPMC-G-SNERE2
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91F637BGL-G-SPE1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F022CPF-GS-9206
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F395HAPMCR-C0007
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90549GPFV-G-145-BNDE1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
CY9AF144NBBGL-GE1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91F365GBPMC3-G-N2E2
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F455SPMT-G-JN-YE1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90F548GLSPF-GS
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB90020PMT-GS-427
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91F627PMC-G-JN-YE1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
MB91F639PMC-GK5E1
Infineon
分类:Embedded - Microcontrollers
