品牌是'Lattice Semiconductor' (4098)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 供应商器件包装 | 房屋材料 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 容差 | JESD-609代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 颜色 | 行数 | 性别 | 子类别 | 螺距 | 包装方式 | 技术 | 电压 - 供电 | 端子间距 | 结构 | 电阻器类型 | 额定电流 | 终端样式 | 触点性别 | 工作电压 | 尺寸代码 | 额定温度 | 配件类型 | 极数 | 逻辑元件/单元数 | 产品类别 | 总 RAM 位数 | 阀门数量 | LABs数量/ CLBs数量 | 外壳电镀 | 额定电压 | 产品 | 额定电流(功率) | 产品类别 | 知识产权评级 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OR2T40A6PS208I-DB | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 208-BFQFP Exposed Pad | Zinc | 208-SQFP2 (28x28) | Lattice Semiconductor Corporation | 1 Entry | 75 deg | 2.894158 oz | 1 | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | Details | - | 163 | Bulk | 活跃 | -40°C ~ 85°C (TA) | Bulk | ORCA™2 | 应力消除后壳 | 80 Position | D-Sub Connectors | 3V ~ 3.6V | 3600 | D-Sub Backshells | 57600 | 99400 | Nickel over Copper | D-Sub Backshells | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OR2T04AT144-DB | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Lattice Semiconductor Corporation | 1 | Glenair | Glenair | Bulk | 活跃 | D38999 Series IV | Circular Connectors | 军规圆形连接器 | 军规圆形连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OR2T10A4BA256I-DB | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 256-BGA | 256-PBGA (27x27) | Lattice Semiconductor Corporation | MIL-DTL-55302 | 10-503302-066 | Amphenol | Amphenol Aerospace | 55302 | 209 | Bulk | 活跃 | -40°C ~ 85°C (TA) | Brush 55302 | MIL-Spec / MIL-Type | 3V ~ 3.6V | 1024 | 矩形MIL规格连接器 | 16384 | 28300 | 主板连接器 | 矩形MIL规格连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OR2T08A5S208-DB | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | 表面贴装 | 208-BFQFP | 208-SQFP (28x28) | Polyamide (PA) | Lattice Semiconductor Corporation | 600 V | 0.282474 oz | 1000 | Panel | - | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | MATE-N-LOK | Details | 163 | Bulk | 活跃 | 0°C ~ 70°C (TA) | MATE-N-LOK | 9 Position | 3 Row | Pin & Socket Connectors | 6.35 mm | 3V ~ 3.6V | - | Crimp | Pin (Male) | - | 784 | Pin & Socket Connectors | 12544 | 21600 | 插座外壳 | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OR2C40A4BC432-DB | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 表面贴装 | 432-LBGA Exposed Pad | 432-EBGA (40x40) | Lattice Semiconductor Corporation | 342 | Bulk | 活跃 | 0.373199 oz | 32 | 通孔 | - | - | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | - | MQS | Details | 0°C ~ 70°C (TA) | MQS | 32 Position | Black | Pin (Male) | 汽车连接器 | 2.54 mm | 3V ~ 3.6V | 焊针 | - | 3600 | 汽车连接器 | 57600 | 99400 | Headers | 汽车连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFXP10C-4F388CES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Single Row and Tri-Barrier | 8.25mm | 27 | 300V | 20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO22000HC5FTG256IES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO22000HC5TG144IES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO21200UHC4FTG256IES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | WRAPAROUND | SURFACE MOUNT | 2 | SMT | -55 | 125 | 矩形包装 | 0.55 | 2 | 1.25 | RHC20 | RHC | 20 | e3 | 2000 | 3.9e+009 | TIN | TR, PAPER, 7 INCH | METAL GLAZE/THICK FILM | Chip | 固定电阻 | 15 | 805 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO22000ZE1TG100CES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO22000HE5TG100CES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO22000ZE1BG256IES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO2-256ZE-1SG32IES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SWT | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO24000HC6BG256CES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO24000ZE1TG144CES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB Terminal Blocks with Wire | 20 | 300V | 13.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO2-256ZE-2SG32IES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO2256HC4UMG64IES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB Terminal Blocks with Wire | 21 | 300V | 24A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO2256ZE2TG100IES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PCB Terminal Blocks with Wire | 09 | 300V | 12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO2256ZE3TG100CES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFCPNX-50-8BBG484I | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 484-LFBGA | 484-CABGA (19x19) | Lattice Semiconductor Corporation | Tray | 活跃 | 273 | -40°C ~ 100°C (TJ) | CetrusPro™-NX | 0.95V ~ 1.05V | 52000 | 1769472 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFCPNX-50-7BFG484I | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 484-BBGA | 484-FPBGA (23x23) | Lattice Semiconductor Corporation | Tray | 活跃 | 273 | -40°C ~ 100°C (TJ) | CetrusPro™-NX | 0.95V ~ 1.05V | 52000 | 1769472 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFCPNX-50-9ASG256C | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 256-LBGA | 256-SBGA (27x27) | Lattice Semiconductor Corporation | Tray | 活跃 | 167 | 0°C ~ 85°C (TJ) | CetrusPro™-NX | 0.95V ~ 1.05V | 52000 | 1769472 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFCPNX-100-9CBG256C | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 256-LFBGA | 256-CABGA (14x14) | Lattice Semiconductor Corporation | Tray | 活跃 | 169 | 0°C ~ 85°C (TJ) | CetrusPro™-NX | 0.95V ~ 1.05V | 96000 | 3833856 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFCPNX-100-8CBG256C | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 256-LFBGA | 256-CABGA (14x14) | Lattice Semiconductor Corporation | Tray | 活跃 | 169 | 0°C ~ 85°C (TJ) | CetrusPro™-NX | 0.95V ~ 1.05V | 96000 | 3833856 | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMXO22000UHC6FG484IES | Lattice Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
OR2T40A6PS208I-DB
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
OR2T04AT144-DB
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
OR2T10A4BA256I-DB
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
OR2T08A5S208-DB
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
OR2C40A4BC432-DB
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LFXP10C-4F388CES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO22000HC5FTG256IES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO22000HC5TG144IES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO21200UHC4FTG256IES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO22000ZE1TG100CES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO22000HE5TG100CES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO22000ZE1BG256IES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO2-256ZE-1SG32IES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO24000HC6BG256CES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO24000ZE1TG144CES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO2-256ZE-2SG32IES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO2256HC4UMG64IES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO2256ZE2TG100IES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO2256ZE3TG100CES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LFCPNX-50-8BBG484I
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LFCPNX-50-7BFG484I
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LFCPNX-50-9ASG256C
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LFCPNX-100-9CBG256C
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LFCPNX-100-8CBG256C
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
LCMXO22000UHC6FG484IES
Lattice Semiconductor
分类:Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)
