品牌是'MDD' (16)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装/外壳 | 供应商器件包装 | 材料 | 厂商 | 操作温度 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 终止次数 | 温度系数 | 电阻 | 组成 | 功率(瓦特) | 失败率 | 特征 | 知识产权评级 | 座位高度(最大) | 评级结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR240-T/B | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SR5200-T/B | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SS3200C | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SR560-T/B | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SS5200C | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DHE1G | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PC 10%fiber | IP67 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SR5100-T/B | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PC 10%fiber | IP67 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SR5150-T/B | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1210 (3225 Metric) | 1210 | SG732E | 活跃 | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | -55°C ~ 155°C | SG73 | 0.126 L x 0.102 W (3.20mm x 2.60mm) | ±10% | 2 | ±200ppm/°C | 18 kOhms | 厚膜 | 0.5W, 1/2W | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant, Pulse Withstanding | 0.028 (0.70mm) | AEC-Q200 | ||||||
![]() | SR340-T/B | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 零售包装 | 活跃 | Glenair | * | |||||||||||||||||||||
![]() | SR1150-T/B | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2512 (6432 Metric) | 2512 | Stackpole Electronics Inc | Bulk | 活跃 | -55°C ~ 155°C | RMEF | 0.248 L x 0.126 W (6.30mm x 3.20mm) | ±1% | 2 | ±100ppm/°C | 14.7 Ohms | 厚膜 | 1W | - | Automotive AEC-Q200 | 0.026 (0.65mm) | AEC-Q200 | |||||||
![]() | SK1045C | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SR540-B/P | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | EIB传感器 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6A10-B/P | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AE16KNS0BB | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | |||||||||||||||||||||||
![]() | DFR1J | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SR2100-T/B | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SR3200-T/B | MDD | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tape & Reel (TR) | 活跃 | Infineon Technologies | - |
SR240-T/B
MDD
分类:Miscellaneous
SR5200-T/B
MDD
分类:Miscellaneous
SS3200C
MDD
分类:Miscellaneous
SR560-T/B
MDD
分类:Miscellaneous
SS5200C
MDD
分类:Miscellaneous
DHE1G
MDD
分类:Miscellaneous
SR5100-T/B
MDD
分类:Miscellaneous
SR5150-T/B
MDD
分类:Miscellaneous
SR340-T/B
MDD
分类:Miscellaneous
SR1150-T/B
MDD
分类:Miscellaneous
SK1045C
MDD
分类:Miscellaneous
SR540-B/P
MDD
分类:Miscellaneous
6A10-B/P
MDD
分类:Miscellaneous
DFR1J
MDD
分类:Miscellaneous
SR2100-T/B
MDD
分类:Miscellaneous
SR3200-T/B
MDD
分类:Miscellaneous
