品牌是'Molex' (1328)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 包装/外壳 | 质量 | 导体材料 | Maximum Frequency | 厂商 | Minimum Frequency | 包装 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 温度系数 | 连接器类型 | 类型 | 电阻 | 颜色 | 行数 | 性别 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 样式 | 电阻器类型 | Reach合规守则 | 频率 | 引线长度 | 极性 | 线规 | 电路数量 | 阻抗 | 导线/电缆种类 | 电缆长度 | 夹克颜色 | 无卤素 | 产品类别 | 第一个连接器 | 第二个连接器 | 连接器类型A | 最高频率 | 连接器类型B | 电阻公差 | 外径 | 特性阻抗 | 性别A型 | 性别B型 | 外直径 | 特征 | 产品类别 | 产品长度 | 长度 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73412-0286 | Molex | 数据表 | 9860 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2.1 | Molex | Box | 活跃 | 有 | 73412-0286 | Molex | 活跃 | MOLEX LLC | * | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25P103C25P2-018 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | 73230-9323 | Non-Compliant | MCX | Plug (Male) | Straight | MCX | Plug (Male) | 直角 | 0.086 Conformable | 73230 | 50 Ohms | 18 in | Black | 457.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24P104C24J1-012 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SMA | Plug (Male) | Straight | SMA | Jack (Female) | Bulkhead | 6 GHz | 0 Hz | 0.141 Conformable | Normal | Normal | 73230-9332 | Details | 73230 | Normal | 50 Ohms | 1 ft | Black | Male | Female | 304.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89762-1541 | Molex | 数据表 | 77 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | Production (Last Updated: 4 months ago) | Gold | Cable | 9.485013 g | Normal | Plug (Male) | 0.334574 oz | Straight | Normal | 1 | Molex | Molex | 2.92 mm | Details | Straight | 2.92 mm | 有 | 89762-1541 | 活跃 | MOLEX LLC | 2.07 | US | ACTIVE (Last Updated: 4 months ago) | Flexible | 897621541 | Bag | Gold-plated | 1pc(s) | Temp-Flex | Plug (Male) | Bulk | 89762 | Molex MOL DataCom & Specialty | Black, Blue | 1 | 公对公 | 电缆组件 | compliant | Normal | 0 | 50 Ω | 228.6 mm | Blue | 低卤素 | 射频电缆组件 | Plug | Plug | Male | Male | 射频电缆组件 | 228.6 mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6782 | Molex | 数据表 | 368 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Black | 公对公 | unknown | 0 | 50Ohm | MMCX, Plug | MMCX, Plug | Male | Shielded | 457.2mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6790 | Molex | 数据表 | 820 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Bulk | Black | 公对公 | unknown | 0 | 50Ohm | MMCX, Plug | MMCX, Plug | Male | Shielded | 152.4mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6771 | Molex | 数据表 | 1245 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bulk | Black | 母转公 | unknown | 0 | 50Ohm | SMA | Plug | Male | Female | Shielded | 304.8mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0731160025 | Molex | 数据表 | 803 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | Cable | 未说明 | 1.32mm OD Coaxial Cable | 未说明 | 73116 | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 母头转电缆 | 8536.69.40.10 | U.FL (UMCC) to Cable | unknown | 50Ohm | Coaxial | U.FL (UMCC) Plug, Female Socket, Right Angle | Cable (Round) | Coaxial, Plug, Socket | 6.000 152.40mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6135 | Molex | 数据表 | 365 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Black | 公对公 | 0 | 50Ohm | Plug | Male | Shielded | 457.2mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6781 | Molex | 数据表 | 465 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Black | 公对公 | unknown | 0 | 50Ohm | MMCX, Plug | MMCX, Plug | Male | Shielded | 304.8mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6800 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 63 Weeks | 2009 | 活跃 | Black | 母转公 | unknown | 0 | 50Ohm | SMA | MMCX, Plug | Male | Female | Shielded | 152.4mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6821 | Molex | 数据表 | 4507 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | 1 | 0897616821 897616821 | Molex | Molex | SMA | 直角 | MMCX | RG316 | 897616821 | Bag | 1pc(s) | RG 316 | TW | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | Jack (Female) | Plug (Male) | 0.337925 oz | Bulkhead | Bag | 89761 | SMA转MMCX | Molex MOL DataCom & Specialty | Black | 1 | F-PL | 电缆组件 | 0 | 50Ω | 0.305(m) | Copper | 射频电缆组件 | SMA | MMCX | Female | Male | Shielded | 射频电缆组件 | 304.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73412-0280 | Molex | 数据表 | 1171 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 微型同轴电缆 | Details | 直角 | 微型同轴电缆 | 有 | 73412-0280 | 活跃 | MOLEX LLC | 1.5 | 磷青铜 | Coaxial | PBT | Plug (Male) | Plug (Male) | 0.004233 oz | 直角 | 1 | 0734120280 734120280 | Molex | Molex | Bag | 73412 | U.FL to U.FL | Plug-Plug | 电缆组件 | compliant | 50ohm | 0.065(m) | Black | 射频电缆组件 | U.FL | U.FL | 50 Ω | 0.81mm | 射频电缆组件 | 65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6801 | Molex | 数据表 | 368 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 63 Weeks | 2009 | 活跃 | Black | 母转公 | unknown | 0 | 50Ohm | SMA | MMCX, Plug | Male | Female | Shielded | 304.8mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6791 | Molex | 数据表 | 1866 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Cable | Black | 公对公 | unknown | 0 | 50Ohm | MMCX, Plug | MMCX, Plug | Male | Shielded | 304.8mm | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74757-2301 | Molex | 数据表 | 18 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | QSFP | QSFP-to-QSFP Cable Assembly, 28 AWG, 3 m Length | 8.679158 oz | 10 | 0747572301 | Molex | Molex | Details | ROHS COMPLIANT | 有 | 74757-2301 | 活跃 | MOLEX LLC | 2.1 | 74757 | 有 | QSFP TO QSFP | M-M | 光纤 | not_compliant | 28(AWG) | 3(m) | 光缆组件 | QSFP | QSFP | 光缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73412-0504 | Molex | 数据表 | 332 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 4 months ago) | Gold | 0504 | 789.987811 mg | 磷青铜 | 微型同轴电缆 | 直角 | 微型同轴电缆 | Bronze | TW | ACTIVE (Last Updated: 4 months ago) | 60 V | Coaxial | Compliant | Plug (Male) | Normal | Plug (Male) | 0.027866 oz | 直角 | Normal | 1 | 0734120504 734120504 | Molex | Molex | Bulk | 73412 | MCRF TO MCRF | Grey | 1 | 母对母 | 电缆组件 | 6 Hz | 162 mm | Normal | 0 | 50 Ω | Coaxial | 162 mm | Black | 射频电缆组件 | Plug | 6 Hz | Plug | 1.32 mm | 50 Ω | Male | Male | 1.32mm | 射频电缆组件 | 162 mm | Unknown | 符合RoHS标准 | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 74757-4101 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ROHS COMPLIANT | 有 | 74757-4101 | Molex | Obsolete | MOLEX LLC | 5.84 | 有 | 互联装置 | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-6760 | Molex | 数据表 | 228 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Cable | RG316 | TW | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Compliant | Plug (Male) | Plug (Male) | 0.180779 oz | Straight | 1 | 0897616760 897616760 | Molex | Molex | MCX | Straight | MCX | Bulk | 89761 | MMCX转MMCX | Black | 1 | Plug-Plug | 电缆组件 | 0 | 50 Ω | 0.1524 m | Copper | 低卤素 | 射频电缆组件 | Plug | Plug | Male | Male | Shielded | 射频电缆组件 | 152.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73116-0067 | Molex | 数据表 | 6 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 2.13 | Details | 微型同轴电缆 | Plug (Male) | 直角 | 微型同轴电缆 | Plug (Male) | 直角 | Coaxial | 1000 | 0731160067 731160067 | 0.016579 oz | 有 | 73116-0067 | 活跃 | MOLEX LLC | 73116 | compliant | 50 Ohms | 228.6 mm | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89762-1373 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 89762-1373 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.21 | Details | 26 GHz | SMA | Plug (Male) | Straight | SMA | Plug (Male) | Straight | TEMP-FLEX 141-1701 | Normal | Normal | 1 | 0.514823 oz | 有 | 89762 | compliant | Normal | 50 Ohms | 500 mm | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73230-5371 | Molex | 数据表 | 129 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Details | Plug (Male) | Plug (Male) | RG-58 | Normal | Normal | Brass | 732305371 0732305371 | 73230 | Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 89761-3414 | Molex | 数据表 | 3380 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | SMA | Jack (Female) | Straight | UMCC | Jack (Female) | Straight | 1.13 mm Coax | 1 | 0897613414 897613414 | Solder-Solder | 磷青铜 | Details | SMA 转 MCRF | Gray | Receptacle-Plug | 50 Ohms | 0.15 m | Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73116-0194 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | MOLEX LLC | 5.22 | Details | 1000 | 731160194 0731160194 | 0.005644 oz | 有 | 73116-0194 | 活跃 | 73116 | compliant | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0731186640 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Molex | Bulk | 073118 | 活跃 | * | 100.0000 ppm/°C | 562 Ohm | 0.25 W | High Reliability, MIL-PRF-39017 | 1 | 7.62 |
73412-0286
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
25P103C25P2-018
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
24P104C24J1-012
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
89762-1541
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
89761-6782
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
109.004313
89761-6790
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
89761-6771
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
199.308107
0731160025
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
25.888237
89761-6135
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
181.275139
89761-6781
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
89761-6800
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
89761-6821
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
73412-0280
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
89761-6801
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
89761-6791
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
175.672627
74757-2301
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
703.937753
73412-0504
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
27.842073
74757-4101
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
89761-6760
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
73116-0067
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
22.571896
89762-1373
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
73230-5371
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
129.886375
89761-3414
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
73116-0194
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
0731186640
Molex
分类:Coaxial Cables (RF)
