品牌是'Molex' (6799)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 材料 | 厂商 | 包装 | 系列 | 连接器类型 | 类型 | 定位的数量 | 颜色 | 行数 | 性别 | 螺距 | 屏蔽/屏蔽 | 额定电流 | 导体数量 | 触点表面处理 | 线规 | 电缆长度 | 电缆终端 | 夹克颜色 | 使用方法 | 间距--连接器 | 间距--电缆 | 触点末端 | 连接器类型A | 连接器类型B | 最大额定电流 | 产品 | 线规 - AWG | 连接器间距 | 特征 | 长度 | 触点表面处理厚度 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 215328-1042 | Molex | 数据表 | 25 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 4 Position | Pigtail | 600 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 25 | Mini-Fit Jr. | 2153281042 02153281042 | 600V | Molex | Crimp | Brass | UL 1015 | Bulk | 活跃 | 215328 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215328 | WIRE TO BOARD | Off-the-Shelf (OTS) | 4 | Black | 2 | Male | 4.2 mm | Unshielded | 9 A | Tin | 16(AWG) | 300 mm | Crimp | Black | - | 0.165 (4.20mm) | - | WIRE TO BOARD | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 4.2mm | - | 0.984 (300.00mm, 11.81) | 100.0µin (2.54µm) | ||||||||
![]() | 215342-1224 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Tin | Mini-Fit Jr. | 50 | 600 V | 1 Position | Mini-Fit | 1 Position | Mini-Fit | Details | Crimp-Crimp | Molex | 16 AWG | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Male-to-Mini-Fit Jr. Male | Bag | 215342 | 活跃 | 2153421224 02153421224 | Bulk | 215342 | 1POS Mini-Fit JR to 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Male / Male | 9 A | 1 | Gold | 16(AWG) | 300 mm | Black | 针脚对针脚 | 压接端子 | 压接端子 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 11.8 (300.0mm) | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||||||
![]() | 215343-2223 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Tin | Mini-Fit | Details | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153432223 02153432223 | Crimp | 16 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Male-to-Pigtail | Bag | 215343 | 活跃 | Pigtail | 1 Position | Bulk | 215343 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Male | 9 A | 1 | Gold | 16(AWG) | 225 mm | Red | Pin to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 8.86 (225.00mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||
![]() | 215325-2042 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 600 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 25 | Mini-Fit Jr. | 2153252042 02153252042 | Molex | Bag | 215325 | 活跃 | Details | Mini-Fit | 4 Position | Mini-Fit | 4 Position | Bulk | 215325 | 插座对插座 | Off-the-Shelf (OTS) | 4 | Black, Individual | 2 | Female / Female | 4.2 mm | Unshielded | 9 A | Gold | 16AWG | 300 mm | Crimp | Black | - | 0.165 (4.19mm) | - | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 4.2mm | - | 0.984 (300.00mm, 11.81) | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||||||||
![]() | 215328-2081 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 8 Position | Pigtail | 600 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 25 | Mini-Fit Jr. | 2153282081 02153282081 | 600V | Molex | Crimp | Brass | UL 1015 | Bulk | 活跃 | 215328 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215328 | WIRE TO BOARD | Off-the-Shelf (OTS) | 8 | Black | 2 | Male | 4.2 mm | Unshielded | 9 A | Gold | 16(AWG) | 150 mm | Crimp | Black | - | 0.165 (4.20mm) | - | WIRE TO BOARD | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 4.2mm | - | 0.492 (150.00mm, 5.91) | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||
![]() | 215343-2211 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 100 | Mini-Fit Jr. | 2153432211 02153432211 | Crimp | 18 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Bulk | 活跃 | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Male-to-Pigtail | 215343 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215343 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Male | 9 A | 1 | Gold | 18(AWG) | 75 mm | Red | Pin to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 18 AWG | 2.95 (75.00mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||
![]() | 215327-1081 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Mini-Fit | 8 Position | Mini-Fit | 8 Position | 600 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 25 | Mini-Fit Jr. | 2153271081 02153271081 | Molex | 600V | Crimp-Crimp | Brass | UL 1015 | Bulk | 活跃 | 215327 | Details | Bulk | 215327 | 插头对插头 | Off-the-Shelf (OTS) | 8 | Black | 2 | Male / Male | 4.2mm | Unshielded | 9 A | Tin | 16(AWG) | 150 mm | Crimp | Black | - | 0.165 (4.20mm) | - | WIRE TO BOARD | WIRE TO BOARD | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 4.2mm | - | 0.492 (150.00mm, 5.91) | 100.0µin (2.54µm) | |||||||
![]() | 215325-2062 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Mini-Fit Jr. | 25 | Polyvinyl Chloride (PVC) | 600 V | 6 Position | Mini-Fit | 6 Position | Mini-Fit | Details | Molex | 600V | Crimp-Crimp | Brass | UL 1015 | Bulk | 活跃 | 215325 | 2153252062 02153252062 | Bulk | 215325 | 插座对插座 | Off-the-Shelf (OTS) | 6 | Black | 2 | Female / Female | 4.2 mm | Unshielded | 9 A | Gold | 16(AWG) | 300 mm | Crimp | Black | - | 0.165 (4.20mm) | - | WIRE TO BOARD | WIRE TO BOARD | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 4.2mm | - | 0.984 (300.00mm, 11.81) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||
![]() | 215327-1083 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Mini-Fit Jr. | 25 | Polyvinyl Chloride (PVC) | 600 V | 8 Position | Mini-Fit | 8 Position | Mini-Fit | Details | Molex | 600V | Crimp-Crimp | Brass | UL 1015 | Bulk | 活跃 | 215327 | 2153271083 02153271083 | Bulk | 215327 | 插头对插头 | Off-the-Shelf (OTS) | 8 | Black | 2 | Male / Male | 4.2mm | Unshielded | 9 A | Tin | 16(AWG) | 600 mm | Crimp | Black | - | 0.165 (4.20mm) | - | WIRE TO BOARD | WIRE TO BOARD | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 4.2mm | - | 1.97 (600.00mm) | 100.0µin (2.54µm) | |||||||
![]() | 215343-2225 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153432225 02153432225 | Crimp | 16 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Male-to-Pigtail | Bag | 215343 | 活跃 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215343 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Male | 9 A | 1 | Gold | 16(AWG) | 450 mm | Red | Pin to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 17.7 (450.0mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||
![]() | 215327-2043 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 25 | Mini-Fit Jr. | 2153272043 02153272043 | 600 V | 4 Position | Mini-Fit | 4 Position | Mini-Fit | Details | Molex | 600V | Crimp-Crimp | Brass | UL 1015 | Bulk | 活跃 | 215327 | Polyvinyl Chloride (PVC) | Bulk | 215327 | 插头对插头 | Off-the-Shelf (OTS) | 4 | Black | 2 | Male / Male | 4.2mm | Unshielded | 9 A | Gold | 16(AWG) | 600 mm | Crimp | Black | - | 0.165 (4.20mm) | - | WIRE TO BOARD | WIRE TO BOARD | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | - | 1.97 (600.00mm) | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||
![]() | 215341-1111 | Molex | 数据表 | 990 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | 600 V | Pigtail | 1 Position | Mini-Fit | Details | Crimp | 18 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | Bag | 215341 | 活跃 | 2153411111 02153411111 | Mini-Fit Jr. | 100 | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Female | 9 A | 1 | Tin | 18 AWG | 75 mm | Black | Socket to Cable (Round) | 分立电线电缆组件 | 18 AWG | 2.95 (75.00mm) | - | |||||||||||||||||
![]() | 215341-1201 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 100 | Mini-Fit Jr. | 2153411201 02153411201 | Crimp | 20 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Bulk | 活跃 | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | 215341 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Female | 9 A | 1 | Gold | 20(AWG) | 75 mm | Black | Socket to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 20 AWG | 2.95 (75.00mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||
![]() | 215341-1112 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153411112 02153411112 | Crimp | 18 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | Bag | 215341 | 活跃 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Female | 9 A | 1 | Tin | 18(AWG) | 150 mm | Black | Socket to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 18 AWG | 5.91 (150.00mm) | - | |||||||||||||
![]() | 215343-2124 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153432124 02153432124 | Crimp | 16 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Male-to-Pigtail | Bag | 215343 | 活跃 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215343 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Male | 9 A | 1 | Tin | 16(AWG) | 300 mm | Red | Pin to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 11.8 (300.0mm) | - | |||||||||||||
![]() | 215341-1214 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Tin | 50 | 600 V | Pigtail | 1 Position | Mini-Fit | Details | Crimp | 18 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | Bag | 215341 | 活跃 | 2153411214 02153411214 | Mini-Fit Jr. | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Female | 9 A | 1 | Gold | 18(AWG) | 300 mm | Black | Socket to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 18 AWG | 11.8 (300.0mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||
![]() | 215341-1212 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153411212 02153411212 | Crimp | 18 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | Bag | 215341 | 活跃 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Female | 9 A | 1 | Gold | 18(AWG) | 150 mm | Black | Socket to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 18 AWG | 5.91 (150.00mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||
![]() | 215343-1102 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153431102 02153431102 | Crimp | 20 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Male-to-Pigtail | Bag | 215343 | 活跃 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215343 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Male | 9 A | 1 | Tin | 20(AWG) | 150 mm | Black | Pin to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 20 AWG | 5.91 (150.00mm) | - | |||||||||||||
![]() | 215341-1104 | Molex | 数据表 | 100 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153411104 02153411104 | Crimp | 20 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | Bag | 215341 | 活跃 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Female | 9 A | 1 | Tin | 20(AWG) | 300 mm | Black | Socket to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 20 AWG | 11.8 (300.0mm) | - | |||||||||||||
![]() | 215341-2105 | Molex | 数据表 | 100 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153412105 02153412105 | Crimp | 20 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | Bag | 215341 | 活跃 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Female | 9 A | 1 | Tin | 20(AWG) | 450 mm | Red | Socket to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 20 AWG | 17.7 (450.0mm) | - | |||||||||||||
![]() | 215343-2222 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153432222 02153432222 | Crimp | 16 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Bulk | 活跃 | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Male-to-Pigtail | 215343 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215343 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Male | 9 A | 1 | Gold | 16(AWG) | 150 mm | Red | Pin to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | 5.91 (150.00mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||
![]() | 215341-1211 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 100 | Mini-Fit Jr. | 2153411211 02153411211 | Crimp | 18 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | Bag | 215341 | 活跃 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Black | 1 | Female | 9 A | 1 | Gold | 18(AWG) | 75 mm | Black | Socket to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 18 AWG | 2.95 (75.00mm) | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||
![]() | 215341-2104 | Molex | 数据表 | 100 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 50 | Mini-Fit Jr. | 2153412104 02153412104 | Crimp | 20 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | Bag | 215341 | 活跃 | Details | Mini-Fit | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Female | 9 A | 1 | Tin | 20(AWG) | 300 mm | Red | Socket to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 20 AWG | 11.8 (300.0mm) | - | |||||||||||||
![]() | 215343-2113 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | Mini-Fit Jr. | 2153432113 02153432113 | Pigtail | 1 Position | Mini-Fit | Details | Crimp | 18 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Male-to-Pigtail | Bag | 215343 | 活跃 | 600 V | 50 | Bulk | 215343 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Male | 9 A | 1 | Tin | 18(AWG) | 225 mm | Red | Pin to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 18 AWG | 8.86 (225.00mm) | - | |||||||||||||
![]() | 215341-2111 | Molex | 数据表 | 340 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | Tin | 1 Position | Pigtail | 600 V | 100 | Mini-Fit Jr. | 2153412111 02153412111 | Crimp | 18 AWG | Molex | Brass | UL 1015 | 600V | Pre-Crimped Lead Mini-Fit Jr. Female-to-Pigtail | 活跃 | 215341 | Bag | Details | Mini-Fit | Bulk | 215341 | 1POS Mini-Fit JR | Pre-Crimped Lead | Red | 1 | Female | 9 A | 1 | Tin | 18(AWG) | 75 mm | Red | Socket to Cable (Round) | 压接端子 | 不包括 | 9/Contact(A) | 分立电线电缆组件 | 18 AWG | 2.95 (75.00mm) | - |
215328-1042
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215342-1224
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215343-2223
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215325-2042
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215328-2081
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215343-2211
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215327-1081
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215325-2062
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215327-1083
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215343-2225
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215327-2043
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215341-1111
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
10.338051
215341-1201
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215341-1112
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215343-2124
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215341-1214
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215341-1212
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215343-1102
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215341-1104
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215341-2105
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215343-2222
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215341-1211
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215341-2104
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215343-2113
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
215341-2111
Molex
分类:Rectangular Cable Assemblies
