品牌是'Molex' (7922)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 生命周期状态 | 触点镀层 | 引脚数 | 导体材料 | 包装 | 系列 | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 螺距 | 屏蔽/屏蔽 | Reach合规守则 | 额定电流 | 导体数量 | 弱电 | 电路数量 | 最大额定电压(交流) | 最大额定电流 | 连接器支持类型 | 导线/电缆种类 | 电缆长度 | 路数 | 电缆间距 | 触点位置 | 长度 | 辐射硬化 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98268-0372 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982680372 | 0.094958 oz | Details | 60 VAC | + 105 C | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 30 Conductor | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98267-0274 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.56 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982670274 | 0.032593 oz | 有 | 982670274 | Bulk | 98267 | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 12 | CABLE ASSEMBLY | 102 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98266-0116 | Molex | 数据表 | 459 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982660116 | 0.034745 oz | 有 | 982660116 | Bulk | 98266 | 互联装置 | 0.5 mm | compliant | 500 mA | 10 Conductor | 305 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15020-1073 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 150201073 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | 0150201073 150201073 | Premo-Flex | 1000 | - 40 C | + 105 C | 蚀刻聚酰胺 | Copper | 60 VAC | Details | 有 | Bulk | 15020 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 35 Conductor | 305 mm | 同侧触头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98266-1096 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Tin | 982661096 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | 0982661096 | Premo-Flex | 1000 | - 40 C | + 105 C | 蚀刻聚酰胺 | Copper | 60 VAC | Details | 有 | Bulk | 98266 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 39 Conductor | 30 mm | 对面接触 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15267-0705 | Molex | 数据表 | 322 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 4 | Premo-Flex | 1000 | - 40 C | + 105 C | Copper | 60 VAC | Details | 152670705 | -40°C | 60V AC | +105°C | 1pc(s) | Flexible | 1mm | 8544420000 | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 1mm | 152670705 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.53 | 0.012522 oz | 0152670705 152670705 | 15267 | Molex MOL DataCom & Specialty | 1 mm | unknown | 1.2 A | 4 Conductor | 4 | CABLE ASSEMBLY | 扁平挠性规 | 76 mm | 76mm | |||||||||||||||||||
![]() | 98267-0998 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982670998 | 有 | 982670998 | 活跃 | MOLEX LLC | Bulk | 98267 | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 29 | CABLE ASSEMBLY | 178 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98268-0321 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982680321 | 0.027514 oz | Details | 60 VAC | + 105 C | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 26 Conductor | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15168-0926 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Premo-Flex | 0151680926 151680926 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | 15168 | 1.25 mm | 1.4 A | 102 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98266-1052 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 35 | Copper | 有 | 982661052 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982661052 | DE | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Bulk | 98266 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 35 Conductor | 35 | 扁平挠性规 | 30 mm | 500 µm | 对面接触 | 29.972 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 98268-0216 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982680216 | 0.038696 oz | Details | 60 VAC | + 105 C | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 16 Conductor | 76 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98268-0355 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982680355 | 0.150973 oz | Details | 60 VAC | + 105 C | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 28 Conductor | 178 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98267-0882 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982670882 | 有 | 982670882 | 活跃 | MOLEX LLC | Bulk | 98267 | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 19 | CABLE ASSEMBLY | 102 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98267-0294 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982670294 | 0.028713 oz | 有 | 982670294 | Bulk | 98267 | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 14 Conductor | CABLE ASSEMBLY | 76 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98268-0731 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 5 | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982680731 | Bulk | 98268 | 1.25 mm | 1.4 A | 5 | 5 | 扁平挠性规 | 127 mm | 127 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98267-0714 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982670714 | 有 | 982670714 | 活跃 | MOLEX LLC | Bulk | 98267 | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 4 | CABLE ASSEMBLY | 203 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15168-0183 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 0.035274 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 60 V | 有 | 151680183 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Copper | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0151680183 151680183 | Bulk | 15168 | Cable | 互联装置 | 105 °C | -40 °C | 1.25 mm | unknown | 1.4 A | 12 Conductor | Compliant | 12 | 229 mm | 1.25 mm | 同侧触头 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15167-0449 | Molex | 数据表 | 1070 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 0.035274 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 60 V | 有 | 151670449 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Copper | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0151670449 151670449 | Bulk | 15167 | Cable | 105 °C | -40 °C | 1 mm | unknown | 1.2 A | 28 Conductor | Compliant | 28 | CABLE ASSEMBLY | 102 mm | 1 mm | 同侧触头 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15167-0538 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 0.035274 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 60 V | 有 | 151670538 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Copper | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0151670538 151670538 | Bulk | 15167 | 1 mm | unknown | 1.2 A | 36 Conductor | Compliant | 36 | CABLE ASSEMBLY | 102 mm | 对面接触 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15167-0389 | Molex | 数据表 | 1144 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 0.035274 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 60 V | 有 | 151670389 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Copper | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0151670389 151670389 | Bulk | 15167 | Cable | 105 °C | -40 °C | 1 mm | unknown | 1.2 A | 22 Conductor | Compliant | 22 | CABLE ASSEMBLY | 178 mm | 1 mm | 同侧触头 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 15020-0217 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | 0.040706 oz | 有 | 150200217 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0150200217 150200217 | Bulk | 15020 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 20 Conductor | 178 mm | 同侧触头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15023-0841 | Molex | 数据表 | 752 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Polyester | + 80 C | - 40 C | 1000 | 150230841 0150230841 | 0.5mm | Details | 30 VAC | Copper | 15023 | 0.5 mm | 500 mA | 41 Conductor | 203 mm | 41 | 双触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 98267-0345 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0982670345 | 0.083388 oz | 有 | 982670345 | Bulk | 98267 | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 18 Conductor | CABLE ASSEMBLY | 178 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15020-0341 | Molex | 数据表 | 883 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 32 | 0150200341 150200341 | 0.028784 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 0.5mm | 有 | 150200341 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.56 | Details | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | Bulk | 15020 | 互联装置 | 105 °C | -40 °C | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 32 Conductor | 32 | 60 V | 500 mA | 扁平挠性规 | 76 mm | 32 | 同侧触头 | 76.2 mm | 无 | ||||||||||||||||||
![]() | 15020-0500 | Molex | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 2 years ago) | Gold | 46 | 0.067232 oz | HU | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 有 | 150200500 | 活跃 | MOLEX LLC | 5.57 | Details | 60 VAC | Copper | 蚀刻聚酰胺 | + 105 C | - 40 C | 1000 | Premo-Flex | 0150200500 150200500 | Bulk | 15020 | 互联装置 | 0.5 mm | unknown | 500 mA | 46 Conductor | 46 | 扁平挠性规 | 127 mm | 500 µm | 对面接触 | 127 mm |
98268-0372
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98267-0274
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98266-0116
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
21.169414
15020-1073
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98266-1096
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15267-0705
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98267-0998
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98268-0321
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15168-0926
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98266-1052
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98268-0216
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98268-0355
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98267-0882
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98267-0294
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98268-0731
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
98267-0714
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15168-0183
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15167-0449
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
20.071181
15167-0538
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15167-0389
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
16.785509
15020-0217
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15023-0841
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
61.142107
98267-0345
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
15020-0341
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
19.739181
15020-0500
Molex
分类:Flat Flex Cables (FFC, FPC)
