品牌是'Qualtek' (157)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 屏蔽/屏蔽 | 规格说明 | 长度 | RoHS状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3021028-16 | Qualtek | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 活跃 | 不适用 | Shielded | USB 2.0 | 16.00' 4.88m | ROHS3 Compliant | ||
![]() | 3023028-03M | Qualtek | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 活跃 | 不适用 | Shielded | USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed) | 9.84' 3.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() | 3023030-03M | Qualtek | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 活跃 | 不适用 | Shielded | USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed) | 9.84' 3.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() | 3021020-16 | Qualtek | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 活跃 | 不适用 | Shielded | USB 2.0 | 16.00' 4.88m | ROHS3 Compliant | ||
![]() | 3023012-01M | Qualtek | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 活跃 | 不适用 | Shielded | USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed) | 3.28' 1.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() | 3023008-01M | Qualtek | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 活跃 | 不适用 | Shielded | USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed) | 3.28' 1.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() | 3023020-02M | Qualtek | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 活跃 | 不适用 | Shielded | USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed) | 6.56' 2.00m | ROHS3 Compliant |

