品牌是'Rubycon' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 表面安装 | 端子形状 | 越来越多的功能 | 引脚数 | 介电材料 | 终端数量 | Life | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Voltage - Rated | 包装 | 系列 | 容差 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | HTS代码 | 电容量 | 子类别 | 螺距 | 技术 | 端子间距 | 终端样式 | 电容式 | 极性 | 引线间距 | 额定(DC)电压(URdc) | 铅直径 | 尺寸代码 | 泄漏电流 | 纹波电流 | 测试频率 | 三角形 | 正容差 | 负公差 | 产品类别 | 产品 | 产品类别 | 直径 | 高度 | 长度 | 达到SVHC | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250VXR1000MEFCSN30X50 | Rubycon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | 2 Pin | ALUMINUM (WET) | 2 | 2.039831 oz | 7000 Hour | , | Snap-in | -25 °C | 105 °C | 有 | 250VXR1000MEFCSN30X50 | 圆柱形封装 | 活跃 | RUBYCON CORP | 5.43 | VXR | Details | 250 VDC | - 25 C | + 105 C | 0.15 | 100 | VXR | 20 % | e3 | 有 | EAR99 | Tin (Sn) | 1000 uF | 10 mm | 卡入式 | 铝电解电容器 | POLARIZED | 10 mm | 250 V | 1.5 mA | 2200 mA | 120 Hz | 0.15 | 20% | 20% | 铝电解电容器 | 30 mm | 50 mm | compliant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 350VXR100MEFCSN25X25 | Rubycon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | 2 Pin | ALUMINUM (WET) | 2 | 7000 Hour | Snap-in | -25 °C | 105 °C | 有 | 350VXR100MEFCSN25X25 | 圆柱形封装 | 活跃 | RUBYCON CORP | 5.55 | VXR | Details | 350 VDC | - 25 C | + 105 C | 0.2 | 200 | , | VXR | 20 % | e3 | 有 | EAR99 | Tin (Sn) | 100 uF | 10 mm | 卡入式 | 铝电解电容器 | POLARIZED | 10 mm | 350 V | 0.56125 mA | 690 mA | 120 Hz | 0.2 | 20% | 20% | 铝电解电容器 | 25 mm | 25 mm | compliant | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350LSU18000MNB90X221 | Rubycon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | BINDING POST | CHASSIS MOUNT | ALUMINUM (WET) | 2 | 5000 Hour | 85 °C | 350LSU18000MNB90X221 | 圆柱形封装 | 活跃 | RUBYCON CORP | 5.71 | LSU | Details | 350 VDC | - 25 C | + 85 C | 18000 uF | 6 | , | -25 °C | LSU | 20 % | EAR99 | 18000 uF | Screw | 铝电解电容器 | POLARIZED | 31.4 mm | 350 V | 7.52995 mA | 40.1 A | 120 Hz | 0.25 | 20% | 20% | 铝电解电容器 | 90 mm | 221 mm | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 350LSG2200MNB51X118 | Rubycon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | BINDING POST | CHASSIS MOUNT | ALUMINUM (WET) | 2 | 350LSG2200MNB51X118 | 圆柱形封装 | 活跃 | RUBYCON CORP | 5.72 | LSG | Details | 350 VDC | 30 | + 105 C | - 25 C | , | -25 °C | 105 °C | LSG | 20 % | EAR99 | 2200 uF | Screw | 铝电解电容器 | POLARIZED | 350 V | 2.63249 mA | 6.2 A | 120 Hz | 0.2 | 20% | 20% | 铝电解电容器 | 51 mm | 118 mm | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 400LSU8200MNB90X141 | Rubycon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | BINDING POST | CHASSIS MOUNT | ALUMINUM (WET) | 2 | 5000 Hour | 圆柱形封装 | 活跃 | RUBYCON CORP | 5.71 | LSU | Details | 400 VDC | - 25 C | + 85 C | 10 | , | -25 °C | 85 °C | 400LSU8200MNB90X141 | LSU | 20 % | EAR99 | 8200 uF | Screw | 铝电解电容器 | POLARIZED | 31.4 mm | 400 V | 5.43324 mA | 25.4 A | 120 Hz | 0.25 | 20% | 20% | 铝电解电容器 | 90 mm | 141 mm | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35KXF3300MEFCSN30X20 | Rubycon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 105 °C | 有 | 35KXF3300MEFCSN30X20 | 圆柱形封装 | 活跃 | RUBYCON CORP | 5.71 | KXF | 6AV76741LB300AA0 | 1pc(s) | 100 | Rubycon | Rubycon | Details | , | Siemens-HMI | e3 | 有 | EAR99 | 6AV7674-1LB30-0AA0 | Tin (Sn) | 3300 µF | Capacitors | 铝电解电容器 | POLARIZED | 35 V | 1.01956 mA | 1450 mA | 0.4 | 20% | 20% | 电解电容器 | Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35ZLH47MEFCT5X11 | Rubycon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Cooper | 105 °C | -40 °C | 78101118270 | Compliant | 5 (Dia.) x 11mm | +105°C | -40°C | 10000h | 35 V | ZLH | 20 % | 通孔 | 47 µF | 7.5 mm | Electrolytic | 800 µm | 3 µA | 345 mA | 5 mm | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50YXF3.3M5X11 | Rubycon | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 5 (Dia.) x 11mm | +105°C | -40°C | 50V dc | 5000h | YXF | ±20% | 3.3µF | 2mm | Electrolytic | 3 μA | 53mA | 5mm | 11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6.3JKV470M8X10.5 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | 一个表面 | SURFACE MOUNT | ALUMINUM (WET) | 2 | -55 °C | 圆柱形封装 | 有 | 活跃 | RUBYCON CORP | , 3333 | 105 °C | e6 | 有 | EAR99 | Tin/Bismuth (Sn/Bi) | 470 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 6.3 V | 3333 | 0.02961 mA | 210 mA | 0.35 | 20% | 20% | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6.3YXH10000M16X35.5 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ALUMINUM | 2 | 有 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | 105 °C | -40 °C | Radial | Bulk | YXH | EAR99 | 8532.22.00.20 | 10000 μF | 7.5 mm | 铝电解电容器 | POLARIZED | 6.3 V | 3610 mA | 20% | 20% | 16 mm | 35.5 mm | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80MXR1000M22X25 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | , | MXR | 105 °C | -40 °C | 圆柱形封装 | Obsolete | RUBYCON CORP | EAR99 | 1000 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 80 V | 0.848528 mA | 1190 mA | 0.25 | 20% | 20% | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50YXG470M10X28 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ALUMINUM | 2 | 有 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | 105 °C | -40 °C | Radial | Bulk | YXG | EAR99 | 8532.22.00.20 | 470 μF | 5 mm | 铝电解电容器 | POLARIZED | 50 V | 1690 mA | 20% | 20% | 10 mm | 28 mm | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50NW50.22M4X5 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | WIRE | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 圆柱形封装 | 有 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | 85 °C | e3 | EAR99 | Tin (Sn) | 0.22 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 50 V | 0.01 mA | 2 mA | 0.2 | 20% | 20% | compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80MXR8200M35X50 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 圆柱形封装 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | MXR | 105 °C | EAR99 | 8200 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 80 V | 2.429815 mA | 4200 mA | 0.25 | 20% | 20% | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50USR2200M22X25 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 圆柱形封装 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | USR | 85 °C | EAR99 | 2200 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 50 V | 0.994987 mA | 1930 mA | 0.35 | 20% | 20% | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50LSW56000M64X99 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | BINDING POST | CHASSIS MOUNT | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 圆柱形封装 | 有 | 活跃 | RUBYCON CORP | , | 105 °C | 有 | EAR99 | 56000 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 50 V | 56 mA | 12400 mA | 0.5 | 20% | 20% | compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50RGV2.2M4X5.5 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | FLAT | SURFACE MOUNT | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 圆柱形封装 | Obsolete | RUBYCON CORP | , 1717 | RGV | 105 °C | EAR99 | 2.2 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 50 V | 1717 | 0.003 mA | 11 mA | 0.14 | 20% | 20% | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80MXR1500M22X30 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 圆柱形封装 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | MXR | 105 °C | EAR99 | 1500 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 80 V | 1.03923 mA | 1590 mA | 0.25 | 20% | 20% | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6.3RGV3300M18X16.5 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | FLAT | SURFACE MOUNT | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 圆柱形封装 | Obsolete | RUBYCON CORP | , 7575 | RGV | 105 °C | EAR99 | 3300 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 6.3 V | 7575 | 0.2079 mA | 930 mA | 0.30 | 20% | 20% | unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50YXG470M16X16 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | WIRE | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | 105 °C | -40 °C | 圆柱形封装 | Radial | 有 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | Bulk | EAR99 | 8532.22.00.20 | 470 μF | 7.5 mm | 铝电解电容器 | POLARIZED | 50 V | 0.235 mA | 929.5 mA | 0.1 | 20% | 20% | 16 mm | 16 mm | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63ZLH18M5X11 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ALUMINUM | 2 | 有 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | 105 °C | -40 °C | Radial | Bulk | EAR99 | 8532.22.00.20 | 18 μF | 2 mm | 铝电解电容器 | POLARIZED | 63 V | 173 mA | 20% | 20% | 5 mm | 11 mm | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 80VXP1200M22X35 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 圆柱形封装 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | VXP | 105 °C | EAR99 | 1200 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 80 V | 0.929516 mA | 1480 mA | 0.25 | 20% | 20% | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 450USG120M22X30 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | -25 °C | 圆柱形封装 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | USG | 85 °C | e3 | EAR99 | TIN | 120 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 450 V | 0.69713 mA | 1040 mA | 0.2 | 20% | 20% | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50MXR6800M25X45 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SNAP-IN | 通孔安装 | ALUMINUM (WET) | 2 | -40 °C | 圆柱形封装 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | MXR | 105 °C | EAR99 | 6800 μF | 铝电解电容器 | POLARIZED | 50 V | 1.749285 mA | 3300 mA | 0.35 | 20% | 20% | unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63ZL1500M18X40 | Rubycon Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ALUMINUM | 2 | 有 | Obsolete | RUBYCON CORP | , | 105 °C | -40 °C | Radial | ZL | EAR99 | 8532.22.00.20 | 1500 μF | 7.5 mm | 铝电解电容器 | POLARIZED | 63 V | 3420 mA | 20% | 20% | 18 mm | 40 mm | unknown |
250VXR1000MEFCSN30X50
Rubycon
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
350VXR100MEFCSN25X25
Rubycon
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
350LSU18000MNB90X221
Rubycon
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
350LSG2200MNB51X118
Rubycon
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
400LSU8200MNB90X141
Rubycon
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
35KXF3300MEFCSN30X20
Rubycon
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
35ZLH47MEFCT5X11
Rubycon
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
50YXF3.3M5X11
Rubycon
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
6.3JKV470M8X10.5
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
6.3YXH10000M16X35.5
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
80MXR1000M22X25
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
50YXG470M10X28
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
50NW50.22M4X5
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
80MXR8200M35X50
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
50USR2200M22X25
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
50LSW56000M64X99
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
50RGV2.2M4X5.5
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
80MXR1500M22X30
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
6.3RGV3300M18X16.5
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
50YXG470M16X16
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
63ZLH18M5X11
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
80VXP1200M22X35
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
450USG120M22X30
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
50MXR6800M25X45
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
63ZL1500M18X40
Rubycon Corporation
分类:Aluminum Electrolytic Capacitors
