品牌是'Samtec' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 导体材料 | 包装 | 系列 | 无铅代码 | 连接器类型 | 类型 | 颜色 | 性别 | 附加功能 | 螺距 | 屏蔽/屏蔽 | Reach合规守则 | 额定电流 | 线规 | 连接器支持类型 | 电缆长度 | 产品 | 线规 - AWG | 长度 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFSDT-30-28-G-20.00-D-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | 1 | 虎眼石 | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | Details | Socket | 60 Position | Socket | 60 Position | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Bulk | SFSDT | Female / Female | 1.27 mm | 2.9 A | 20 in | 分立电线电缆组件 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MMSDT-03-20-F-06.00-D-K-LDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 镀锡铜 | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | Details | 1 | 迷你伴侣 | FEP | 有 | MMSDT-03-20-F-06.00-D-K-LDX | Bulk | MMSDT | POLARIZED | NO | compliant | 20 AWG | CABLE ASSEMBLY | 分立电线电缆组件 | 0.127 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | TFSD-04-28-G-10.00-S | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | Details | 1 | 虎眼石离散型 | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | Bulk | TFSD | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSD-04-20-L-05.20-S-K | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | 300 VAC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 迷你伴侣 | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | Details | Socket | 8 Position | 无连接器 | - | Bulk | MMSD | 双排PVC电缆 | Female | 2.54 mm | 4.8 A | 132 mm | 分立电线电缆组件 | 20 AWG | ||||||||||||||||||||
![]() | PMSD-05-16-K-06.00-D-LDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 424 VAC, 600 VDC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | Power Mate | Details | Socket | 10 Position | Socket | 10 Position | Bulk | PMSD | Female / Female | 6 in | 分立电线电缆组件 | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MMTD-02-20-L-03.25-D-TUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | Details | 迷你伴侣 | 1 | ROHS COMPLIANT | 有 | MMTD-02-20-L-03.25-D-TUS | Bulk | MMTD | 有 | 互联装置 | compliant | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TFSD-05-28-F-08.00-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | Details | 1 | 虎眼石离散型 | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | Bulk | TFSD | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TFSD-40-28-G-04.00-D-NUX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | 虎眼石离散型 | 1 | Details | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | Bulk | TFSD | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-30-24-L-04.50-DR-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | Details | 1 | 虎眼石 | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | Bulk | S2SD | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSS-06-22-L-16.80-D-K-MUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Production (Last Updated: 1 year ago) | Details | 1 | 迷你伴侣 | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | MMSS-06-22-L-16.80-D-K-MUS | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | Bulk | MMSS | compliant | CABLE ASSEMBLY | 分立电线电缆组件 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TFSDT-20-28-G-15.00-D-NUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 虎眼石离散型 | Bulk | TFSDT | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSD-10-22-L-12.00-S-K-M | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300 VAC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 迷你伴侣 | Details | Socket | 20 Position | 无连接器 | - | Bulk | MMSD | 双排PVC电缆 | Female | 2.54 mm | 4.3 A | 1 ft | 分立电线电缆组件 | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||
![]() | MPSS-02-14-L-25.00-DR-NUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Socket | 2 Position | Socket | 2 Position | 600 VAC, 848 VDC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | PowerStrip | 有 | MPSS-02-14-L-25.00-DR-NUS | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | Details | Bulk | MPSS | 微型功率分立线 | Female / Female | compliant | 19.7 A | CABLE ASSEMBLY | 2 ft | 14 AWG | ||||||||||||||||
![]() | PMSS-02-18-K-07.00-D-MDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | Power Mate | Bulk | PMSS | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFSDT-10-28-G-16.54-DR-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 20 Position | Socket | 20 Position | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Bulk | SFSDT | Female / Female | 1.27 mm | 2.9 A | 420 mm | 分立电线电缆组件 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSD-05-24C-L-04.25-D-K-LDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300 VAC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 迷你伴侣 | Details | Socket | 10 Position | Socket | 10 Position | Bulk | MMSD | 双排PVC电缆 | Female / Female | 2.54 mm | 3.9 A | 108 mm | 分立电线电缆组件 | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||
![]() | PESS-08-10-T-06.01-DR-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | PowerStrip | Bulk | PESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMSS-05-26-F-12.00-D-KDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 迷你伴侣 | Bulk | SMSS | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSST-12-20-L-06.00-S-K | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Production (Last Updated: 1 year ago) | Details | 1 | 迷你伴侣 | PRODUCTION (Last Updated: 1 year ago) | Bulk | MMSST | Black | 152 mm | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSST-15-24-F-25.00-D-K-LDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 迷你伴侣 | Bulk | MMSST | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSD-05-22-L-20.00-S-K-M | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 300 VAC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 迷你伴侣 | Details | Socket | 10 Position | 无连接器 | - | Bulk | MMSD | 双排PVC电缆 | Female | 2.54 mm | 4.3 A | 20 in | 分立电线电缆组件 | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SDT-20-24-L-03.75-DR-NUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 虎眼石 | Bulk | S2SDT | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TFSD-15-28-H-06.00-T-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 虎眼石离散型 | Bulk | TFSD | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TFSD-20-28-G-36.00-SL | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 1 | 虎眼石离散型 | Bulk | TFSD | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMSD-05-16-K-12.00-D-LDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 424 VAC, 600 VDC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | Power Mate | Details | Socket | 10 Position | Socket | 10 Position | Bulk | PMSD | Female / Female | 1 ft | 分立电线电缆组件 | 16 AWG |
SFSDT-30-28-G-20.00-D-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSDT-03-20-F-06.00-D-K-LDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-04-28-G-10.00-S
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSD-04-20-L-05.20-S-K
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
PMSD-05-16-K-06.00-D-LDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMTD-02-20-L-03.25-D-TUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-05-28-F-08.00-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-40-28-G-04.00-D-NUX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-30-24-L-04.50-DR-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSS-06-22-L-16.80-D-K-MUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSDT-20-28-G-15.00-D-NUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSD-10-22-L-12.00-S-K-M
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MPSS-02-14-L-25.00-DR-NUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
PMSS-02-18-K-07.00-D-MDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
SFSDT-10-28-G-16.54-DR-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSD-05-24C-L-04.25-D-K-LDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
PESS-08-10-T-06.01-DR-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
SMSS-05-26-F-12.00-D-KDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSST-12-20-L-06.00-S-K
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSST-15-24-F-25.00-D-K-LDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSD-05-22-L-20.00-S-K-M
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SDT-20-24-L-03.75-DR-NUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-15-28-H-06.00-T-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-20-28-G-36.00-SL
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
PMSD-05-16-K-12.00-D-LDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
