品牌是'Samtec' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 导体材料 | 包装 | 系列 | 类型 | 性别 | 螺距 | 屏蔽/屏蔽 | Reach合规守则 | 额定电流 | 线规 | 连接器支持类型 | 电缆长度 | 额定电压 | 产品 | 线规 - AWG | 长度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S2SD-15-24C-S-31.00-DR-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Details | 30 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 虎眼石 | Socket | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-15-24-L-04.00-S | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 30 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-30-28-L-20.00-DR-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 60 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-25-30-L-20.00-SR | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 50 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SDT-05-24-L-20.00-SS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 10 Position | 250 V | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 | Bulk | S2SDT | 双排聚四氟乙烯电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | |||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-20-26-L-20.00-D-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 40 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-30-26-L-08.50-DR-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 60 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-25-26-L-24.00-D-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 50 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-05-24-L-12.20-SR | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 10 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | Bag | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | |||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-18-24-L-16.00-DR-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 36 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-20-24C-L-19.68-SR | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 40 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-15-24C-L-06.00-D-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 30 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MMSS-20-28C-L-24.00-D-K-LDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 镀锡铜 | 300 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 迷你伴侣 | 聚氯乙烯 | MMSS-20-28C-L-24.00-D-K-LDS | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | Details | Socket | 20 Position | Bag | MMSS | 单排PVC电缆 | 2.54 mm | NO | compliant | 4.8 A | 28 AWG | CABLE ASSEMBLY | 分立电线电缆组件 | 22.99 mm | |||||||||
![]() | S2SD-10-24-L-15.00-DR-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 20 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MMTD-12-22-L-48.00-D-TUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 镀锡铜 | 24 Position | 600 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 迷你伴侣 | 聚氯乙烯 | 有 | MMTD-12-22-L-48.00-D-TUS | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | Details | Plug | MMTD | 双排PVC电缆 | 2.54 mm | NO | compliant | 22 AWG | CABLE ASSEMBLY | 分立电线电缆组件 | 1.184148 mm | ||||||||||
![]() | MMTD-03-24C-L-13.00-D-TDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 镀锡铜 | 6 Position | 600 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 迷你伴侣 | 聚氯乙烯 | 有 | MMTD-03-24C-L-13.00-D-TDS | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | Details | Plug | MMTD | 双排PVC电缆 | 2.54 mm | NO | compliant | 24 AWG | CABLE ASSEMBLY | 13 in | 分立电线电缆组件 | 0.295148 mm | |||||||||
![]() | SESDT-15-32-G-06.0-L2 | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | 1 | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 200 V | 30 Position | Details | Socket | 30 Position | Socket | SESDT | 0.8 mm | 1.9 A | 分立电线电缆组件 | 32 AWG | ||||||||||||||||||||
![]() | MMSS-06-20-L-03.34-D-K-LDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 镀锡铜 | 300 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 迷你伴侣 | 聚氯乙烯 | MMSS-06-20-L-03.34-D-K-LDS | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | Details | Socket | 6 Position | Bag | MMSS | 单排PVC电缆 | 2.54 mm | NO | compliant | 4.8 A | 20 AWG | CABLE ASSEMBLY | 分立电线电缆组件 | 2.33 mm | |||||||||
![]() | MMTD-12-20-L-03.00-S | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 迷你伴侣 | Details | Plug | 24 Position | 600 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | Bulk | MMTD | 双排PVC电缆 | 2.54 mm | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-10-24-L-15.00-DR-NUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 20 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MPSS-08-16-L-04.00-DR-NUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Position | 600 VAC, 848 VDC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | PowerStrip | Details | Socket | 8 Position | Socket | MPSS | 微型功率分立线 | Female / Female | 19.7 A | 102 mm | 16 AWG | |||||||||||||||||||
![]() | MPSS-04-14-L-12.50-DR-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 镀锡铜 | Details | Socket | 4 Position | Socket | 4 Position | 600 VAC, 848 VDC | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | PowerStrip | 聚氯乙烯 | 有 | MPSS-04-14-L-12.50-DR-NDS | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | MPSS | 微型功率分立线 | Female / Female | NO | compliant | 19.7 A | 14 AWG | CABLE ASSEMBLY | 1 ft | 600 V | 16 AWG | 0.28 mm | |||||
![]() | MRTDT-02-24-L-19.0-L1 | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 镀锡铜 | 4 Position | Plug | 4 Position | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 | 迷你伴侣 | TEFLON | MRTDT-02-24-L-19.0-L1 | 活跃 | SAMTEC INC | 5.57 | Details | Socket | MRTDT | Female / Male | 2.54 mm | NO | compliant | 24 AWG | CABLE ASSEMBLY | 18 in | 分立电线电缆组件 | 24 AWG | 0.45 mm | ||||||||
![]() | S2SD-30-24-L-03.00-DR-NUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石 | Details | Socket | 60 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 | ||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-30-24-L-08.00-D-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 | Details | Socket | 60 Position | 250 V | Polyvinyl Chloride (PVC) | 虎眼石 | S2SD | 双排PVC电缆 | 2 mm | 3.8 A | 分立电线电缆组件 |
S2SD-15-24C-S-31.00-DR-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-15-24-L-04.00-S
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-30-28-L-20.00-DR-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-25-30-L-20.00-SR
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SDT-05-24-L-20.00-SS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-20-26-L-20.00-D-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-30-26-L-08.50-DR-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-25-26-L-24.00-D-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-05-24-L-12.20-SR
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-18-24-L-16.00-DR-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-20-24C-L-19.68-SR
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-15-24C-L-06.00-D-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSS-20-28C-L-24.00-D-K-LDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-10-24-L-15.00-DR-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMTD-12-22-L-48.00-D-TUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMTD-03-24C-L-13.00-D-TDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
SESDT-15-32-G-06.0-L2
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMSS-06-20-L-03.34-D-K-LDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MMTD-12-20-L-03.00-S
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-10-24-L-15.00-DR-NUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MPSS-08-16-L-04.00-DR-NUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MPSS-04-14-L-12.50-DR-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
MRTDT-02-24-L-19.0-L1
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-30-24-L-03.00-DR-NUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
S2SD-30-24-L-08.00-D-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
