品牌是'Samtec' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 包装 | 系列 | 类型 | 性别 | 螺距 | 电缆长度 | 夹克颜色 | 产品 | 线规 - AWG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TFSD-30-28-G-14.17-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 60 Position | Plug | 60 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female / Male | 1.27 mm | 14 in | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | ||||
![]() | TFSS-03-28-G-10.00-S | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug | 3 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 虎眼石离散型 | Details | TFSS | 单排PVC电缆 | 1.27 mm | 分立电线电缆组件 | |||||||||
![]() | TFSDT-10-28-G-14.00-D-NUX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug | 20 Position | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 | 虎眼石离散型 | Details | TFSDT | 双排聚四氟乙烯电缆 | 1.27 mm | 分立电线电缆组件 | |||||||||
![]() | TFSD-20-28-H-14.00-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 40 Position | Plug | 40 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female / Male | 1.27 mm | 356 mm | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | ||||
![]() | TFSD-50-30-G-10.00-DL-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Plug | 100 Position | Plug | 100 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Male / Male | 1.27 mm | 254 mm | 分立电线电缆组件 | 30 AWG | ||||
![]() | TFSDT-30-30-G-08.00-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug | 60 Position | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 | 虎眼石离散型 | Details | TFSDT | 双排聚四氟乙烯电缆 | 1.27 mm | 分立电线电缆组件 | |||||||||
![]() | TFSD-25-28C-H-10.00-S | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 50 Position | 无连接器 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female | 1.27 mm | 254 mm | Blue | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | |||
![]() | TFSD-19-28-G-08.00-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 38 Position | Plug | 38 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female / Male | 1.27 mm | 203 mm | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | ||||
![]() | TFSD-20-28C-G-13.50-S | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 40 Position | 无连接器 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female | 1.27 mm | 13 in | Blue | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | |||
![]() | TFSD-50-30-G-27.65-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 100 Position | Plug | 100 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female / Male | 1.27 mm | 702 mm | 分立电线电缆组件 | 30 AWG | ||||
![]() | TFSD-25-28-G-40.00-DL-NUX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Plug | 50 Position | Plug | 50 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Male / Male | 1.27 mm | 1 m | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | ||||
![]() | TFSD-20-28-G-03.93-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 40 Position | Plug | 40 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female / Male | 1.27 mm | 100 mm | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | ||||
![]() | TFSD-05-28-H-07.00-D-NDX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Plug | 10 Position | Plug | 10 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | Bulk | TFSD | 双排PVC电缆 | Male / Male | 1.27 mm | 178 mm | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | |||
![]() | TFSDT-15-28-G-24.00-TF-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug | 30 Position | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 | 虎眼石离散型 | Details | TFSDT | 双排聚四氟乙烯电缆 | 1.27 mm | 分立电线电缆组件 | |||||||||
![]() | TFSD-15-30-G-24.00-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 30 Position | Plug | 30 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female / Male | 1.27 mm | 610 mm | 分立电线电缆组件 | 30 AWG | ||||
![]() | TFSD-50-30-G-23.71-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 100 Position | Plug | 100 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female / Male | 1.27 mm | 602 mm | 分立电线电缆组件 | 30 AWG | ||||
![]() | TFSD-30-28-G-06.00-TR-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 60 Position | Plug | 60 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female / Male | 1.27 mm | 152 mm | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | ||||
![]() | TFSD-50-28-G-18.00-TF-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 100 Position | Plug | 100 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female / Male | 1.27 mm | 457 mm | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | ||||
![]() | TFSD-10-28-G-05.05-D-NUX | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Plug | 20 Position | Plug | 20 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Male / Male | 1.27 mm | 128 mm | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | ||||
![]() | TFSDT-50-28-H-09.00-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug | 100 Position | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 | 虎眼石离散型 | Details | TFSDT | 双排聚四氟乙烯电缆 | 1.27 mm | 分立电线电缆组件 | |||||||||
![]() | TFSS-03-28-G-24.00-S | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug | 3 Position | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | 虎眼石离散型 | Details | TFSS | 单排PVC电缆 | 1.27 mm | 分立电线电缆组件 | |||||||||
![]() | TFSD-25-30-F-10.00-S | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 50 Position | 无连接器 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female | 1.27 mm | 254 mm | 分立电线电缆组件 | 30 AWG | ||||
![]() | TFSD-08-28-H-03.00-S | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 虎眼石离散型 | Details | Socket | 16 Position | 无连接器 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | 1 | TFSD | 双排PVC电缆 | Female | 1.27 mm | 76.2 mm | 分立电线电缆组件 | 28 AWG | ||||
![]() | TFSDT-10-28-H-20.00-T-NUS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug | 20 Position | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 | 虎眼石离散型 | Details | TFSDT | 双排聚四氟乙烯电缆 | 1.27 mm | 分立电线电缆组件 | |||||||||
![]() | TFSDT-40-28-H-23.70-T-NDS | Samtec, Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plug | 80 Position | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 1 | 虎眼石离散型 | Details | TFSDT | 双排聚四氟乙烯电缆 | 1.27 mm | 分立电线电缆组件 |
TFSD-30-28-G-14.17-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSS-03-28-G-10.00-S
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSDT-10-28-G-14.00-D-NUX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-20-28-H-14.00-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-50-30-G-10.00-DL-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSDT-30-30-G-08.00-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-25-28C-H-10.00-S
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-19-28-G-08.00-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-20-28C-G-13.50-S
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-50-30-G-27.65-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-25-28-G-40.00-DL-NUX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-20-28-G-03.93-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-05-28-H-07.00-D-NDX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSDT-15-28-G-24.00-TF-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-15-30-G-24.00-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-50-30-G-23.71-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-30-28-G-06.00-TR-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-50-28-G-18.00-TF-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-10-28-G-05.05-D-NUX
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSDT-50-28-H-09.00-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSS-03-28-G-24.00-S
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-25-30-F-10.00-S
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSD-08-28-H-03.00-S
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSDT-10-28-H-20.00-T-NUS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
TFSDT-40-28-H-23.70-T-NDS
Samtec, Inc.
分类:Rectangular Cable Assemblies
