品牌是'Samtec' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 定位的数量 | 颜色 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 混合接触 | 选项 | 螺距 | 触头总数 | 配套信息 | UL可燃性规范 | 触点表面处理 - 柱子(配套) | 行间距 | 长度-堆积高度 | 长度 - 整体针脚 | 长度 - 柱子(配接) | 触点表面处理厚度 - 柱子(配套) | 长度-尾部 | 辐射硬化 | RoHS状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DW-30-09-T-T-200 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, DW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | EAR99 | 板堆叠连接器 | 90 | Black | 3 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 90 | 94V-0 | Tin | 0.100 (2.54mm) | 0.200 5.080mm | 0.730 18.542mm | 0.420 10.668mm | 0.110 2.794mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | HW-31-20-L-S-475-SM | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, HW | e3 | yes | 活跃 | Solder | 板堆叠连接器 | 31 | Black | 1 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 31 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Gold | 0.475 12.065mm | 1.065 27.051mm | 0.590 14.986mm | 10.0μin 0.25μm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||
![]() | HW-29-10-G-S-350-SM | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, HW | e4 | yes | 活跃 | Solder | EAR99 | 板堆叠连接器 | 29 | Black | 1 | Male | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 29 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Gold | 0.350 8.890mm | 0.765 19.431mm | 0.415 10.541mm | 10.0μin 0.25μm | ROHS3 Compliant | ||||||||||
![]() | HDWM-39-58-L-S-250-SM | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 未说明 | Bulk | 2011 | Flex Stack, HDWM | e3 | 活跃 | Solder | 板堆叠连接器 | 39 | Black | 1 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.050 1.27mm | 39 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Gold | 0.250 6.350mm | 0.685 17.400mm | 0.435 11.049mm | 10.0μin 0.25μm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||
![]() | HW-50-15-T-T-200-055 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, HW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 150 | Black | 3 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 150 | Tin | 0.100 (2.54mm) | 0.200 5.080mm | 0.630 16.002mm | 0.375 9.525mm | 0.055 1.400mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | DW-35-15-G-D-375 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | 2016 | Flex Stack, DW | e4 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 70 | Black | 2 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 70 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Gold | 0.100 (2.54mm) | 0.375 9.525mm | 0.630 16.002mm | 0.145 3.683mm | 10.0μin 0.25μm | 0.110 2.794mm | 无 | ROHS3 Compliant | ||||||
![]() | DW-17-14-S-Q-450 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, DW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | EAR99 | 板堆叠连接器 | 34 | Black | 3 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 34 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Gold | 0.100 (2.54mm) | 0.450 11.430mm | 1.430 36.322mm | 0.870 22.098mm | 30.0μin 0.76μm | 0.110 2.794mm | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | EW-36-13-S-S-615 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, EW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 36 | Black | 1 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 36 | 94V-0 | Gold | 0.615 15.621mm | 1.230 31.242mm | 0.285 7.239mm | 30.0μin 0.76μm | 0.330 8.382mm | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | DW-50-08-T-T-200 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | 2016 | Flex Stack, DW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | EAR99 | 板堆叠连接器 | 150 | Black | 3 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 150 | 94V-0 | Tin | 0.100 (2.54mm) | 0.200 5.080mm | 0.530 13.462mm | 0.220 5.588mm | 0.110 2.794mm | 无 | ROHS3 Compliant | ||||||
![]() | HW-25-12-G-D-325-SM | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, HW | e4 | yes | 活跃 | Solder | 板堆叠连接器 | 50 | Black | 2 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 50 | Gold | 0.100 (2.54mm) | 0.325 8.255mm | 0.965 24.511mm | 0.640 16.256mm | 10.0μin 0.25μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||
![]() | DW-20-12-G-T-200 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, DW | e4 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | EAR99 | 板堆叠连接器 | 60 | Black | 3 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 60 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 94V-0 | Gold | 0.100 (2.54mm) | 0.200 5.080mm | 1.030 26.162mm | 0.720 18.288mm | 10.0μin 0.25μm | 0.110 2.794mm | ROHS3 Compliant | ||||||
![]() | FW-26-05-G-D-400-075 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, FW | e4 | yes | 活跃 | Solder | 板堆叠连接器 | 52 | Black | 2 | Male | LOW PROFILE | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.050 1.27mm | 52 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Gold | 0.050 (1.27mm) | 0.400 10.160mm | 0.475 12.065mm | 0.075 1.905mm | 10.0μin 0.25μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | DW-08-20-T-D-500 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, DW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 16 | Black | 2 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 16 | Tin | 0.100 (2.54mm) | 0.500 12.700mm | 1.130 28.702mm | 0.520 13.208mm | 0.110 2.794mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||
![]() | HW-05-10-F-D-525-SM | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, HW | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | 板堆叠连接器 | 10 | Black | 2 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 10 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Gold | 0.100 (2.54mm) | 0.525 13.335mm | 0.765 19.431mm | 0.240 6.096mm | 3.00μin 0.076μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | DW-10-14-F-D-1074 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, DW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 20 | Black | 2 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 20 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Gold | 0.100 (2.54mm) | 1.074 27.280mm | 1.430 36.322mm | 0.246 6.248mm | 3.00μin 0.076μm | 0.110 2.794mm | ROHS3 Compliant | ||||||||
![]() | DW-10-14-F-D-1075 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, DW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 20 | Black | 2 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 20 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | Gold | 0.100 (2.54mm) | 1.075 27.305mm | 1.430 36.322mm | 0.245 6.223mm | 3.00μin 0.076μm | 0.110 2.794mm | ROHS3 Compliant | ||||||||
![]() | EW-02-10-F-D-409 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | 2016 | Flex Stack, EW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 4 | Black | 2 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 4 | Gold | 0.100 (2.54mm) | 0.409 10.389mm | 0.830 21.082mm | 0.091 2.311mm | 3.00μin 0.076μm | 0.330 8.382mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | EW-04-14-T-S-900 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | 2016 | Flex Stack, EW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 4 | Black | 1 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 4 | Tin | 0.900 22.860mm | 1.430 36.322mm | 0.200 5.080mm | 0.330 8.382mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | HW-04-17-T-S-290-SM | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | Bulk | Flex Stack, HW | e3 | yes | 活跃 | Solder | 板堆叠连接器 | 4 | Black | 1 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 4 | Tin | 0.290 7.366mm | 0.415 10.541mm | 0.125 3.175mm | 无 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
![]() | EW-02-09-L-S-300 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | 2016 | Flex Stack, EW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 2 | Black | 1 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 2 | 94V-0 | Gold | 0.300 7.620mm | 0.730 18.542mm | 0.100 2.540mm | 10.0μin 0.25μm | 0.330 8.382mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | DWM-10-57-S-S-393 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | 2011 | Flex Stack, DWM | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 10 | Black | 1 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.050 1.27mm | 10 | 94V-0 | Gold | 0.393 9.982mm | 0.650 16.510mm | 0.137 3.480mm | 30.0μin 0.76μm | 0.120 3.048mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | DWM-07-57-G-D-530 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | 2011 | Flex Stack, DWM | e4 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | EAR99 | 板堆叠连接器 | 14 | Black | 2 | Male | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.050 1.27mm | 14 | NO | Gold | 0.100 (2.54mm) | 0.530 13.462mm | 0.650 16.510mm | 10.0μin 0.25μm | 0.120 3.048mm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | DW-29-20-T-S-875 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, DW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 29 | Black | 1 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 29 | Tin | 0.875 22.225mm | 1.130 28.702mm | 0.145 3.683mm | 0.110 2.794mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||
![]() | HW-16-17-T-D-290-SM | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, HW | e3 | yes | 活跃 | Solder | 板堆叠连接器 | 32 | Black | 2 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 32 | Tin | 0.100 (2.54mm) | 0.290 7.366mm | 0.415 10.541mm | 0.125 3.175mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||
![]() | HW-10-10-T-T-200-230 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | PHOSPHOR BRONZE | Bulk | Flex Stack, HW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | 板堆叠连接器 | 30 | Black | 3 | Male | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 0.100 2.54mm | 30 | Tin | 0.100 (2.54mm) | 0.200 5.080mm | 0.830 21.082mm | 0.400 10.160mm | 0.230 5.842mm | ROHS3 Compliant |
DW-30-09-T-T-200
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HW-31-20-L-S-475-SM
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HW-29-10-G-S-350-SM
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HDWM-39-58-L-S-250-SM
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HW-50-15-T-T-200-055
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DW-35-15-G-D-375
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DW-17-14-S-Q-450
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
EW-36-13-S-S-615
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DW-50-08-T-T-200
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HW-25-12-G-D-325-SM
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DW-20-12-G-T-200
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
FW-26-05-G-D-400-075
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DW-08-20-T-D-500
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HW-05-10-F-D-525-SM
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DW-10-14-F-D-1074
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DW-10-14-F-D-1075
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
EW-02-10-F-D-409
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
EW-04-14-T-S-900
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HW-04-17-T-S-290-SM
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
EW-02-09-L-S-300
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DWM-10-57-S-S-393
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DWM-07-57-G-D-530
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
DW-29-20-T-S-875
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HW-16-17-T-D-290-SM
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
HW-10-10-T-T-200-230
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
