品牌是'Samtec' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 触点形状 | 房屋材料 | 安装选项1 | 制造商包装标识符 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 定位的数量 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 紧固类型 | MIL一致性 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 触点类型 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 触头总数 | 方向 | 深度 | 绝缘高度 | 样式 | 已加载定位数量 | 额定电流 | 间距 - 配套 | 绝缘颜色 | 导体数量 | 参考标准 | 可靠性 | 行间距-交配 | 触点长度 - 柱子 | 护罩,护罩 | PCB行数 | 螺纹距离 | 触点表面处理 - 柱子 | PCB接触图案 | 配套信息 | 本体宽度 | UL可燃性规范 | 房屋颜色 | 空壳 | 接触总长度 | 配套触点间距 | 最大额定电压(交流) | 最大额定电流 | 偏振键 | 端口的数量 | PCB 触点行距 | 触点排列 | 特征 | 高度 | 长度 | 宽度 | 电镀厚度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 触点表面处理厚度 - 柱子 | 材料可燃性等级 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSM-102-01-L-DV-TR | Samtec Inc. | 数据表 | 10000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | Square | Polymer | LOCKING | Gold | 0.230 5.84mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2014 | TSM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header | 4 | 2 | Male | POLARIZED | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 4 | Straight | 5.08mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.100 (2.54mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.1 inch | 475V | 7A | 5.08mm | 10μin | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | FTS-103-04-L-D | Samtec Inc. | 数据表 | 38 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | Square | Gold | 0.150 3.81mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | FTS | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 6 | 2 | Male | LOW PROFILE | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 0.034 0.86mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | Black | 0.050 (1.27mm) | 0.090 2.29mm | Unshrouded | Tin | 0.274 6.96mm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-L-DV-K | Samtec Inc. | 数据表 | 61936 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tube | 2012 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | 对中销 | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 10 | Straight | 3.43mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | Black | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | 键控罩 | 6.35mm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-L-DV-K-P-TR | Samtec Inc. | 数据表 | 26888 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | 表面贴装 | Square | Polymer | LOCKING | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2008 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | PICK & PLACE PAD | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 10 | Straight | 5.84mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | Black | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | Keying Shroud, Pick and Place | 6.35mm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-F-DV | Samtec Inc. | 数据表 | 25 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tube | 2012 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | E.L.P. | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3.4A per Contact | 10 | Straight | 3.43mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | 94V-0 | Black | 0.05 inch | 4.064 mm | 6.23mm | 6.35mm | 3μin | 3.00μin 0.076μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-F-DV-K | Samtec Inc. | 数据表 | 63906 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tube | 2011 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 10 | Straight | 3.43mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | Black | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | 键控罩 | 3.3mm | 15.2mm | 3μin | 3.00μin 0.076μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-L-DV-K-TR | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | FTSH-105-01-L-DV-K-TR | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2008 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | TAPE AND REEL | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3.4A per Contact | 10 | Straight | 3.43mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 1.75A | 0.050 1.27mm | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | Black | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | 键控罩 | 3.05mm | 6.35mm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-L-DV | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | 2008 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | E.L.P. | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3.4A per Contact | 10 | Straight | 3.43mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 1.75A | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | 94V-0 | Black | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | 6.23mm | 6.35mm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-110-01-L-DV-K-P-TR | Samtec Inc. | 数据表 | 390 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 20 | 2 | ROHS, PICK/PLACE PAD, T/R PKG. | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 20 | Straight | 3.43mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | Black | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | Keying Shroud, Pick and Place | 12.7mm | 10μin | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-110-01-L-DV-K | Samtec Inc. | 数据表 | 27 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tube | 2008 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 20 | 2 | 键控选项 | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 20 | Straight | 5.84mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | Black | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | 键控罩 | 12.7mm | 10μin | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-F-DV-K-P-TR | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 4 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | PICK & PLACE PAD | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 10 | Straight | 5.84mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | Black | 0.05 inch | 4.064 mm | Keying Shroud, Pick and Place | 6.35mm | 3μin | 3.00μin 0.076μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-L-DV-K-P | Samtec Inc. | 数据表 | 34 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | Square | Polymer | LOCKING | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tube | 2012 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | PICK & PLACE PAD | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 10 | Straight | 3.43mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | Black | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | 0.05 inch | 4.064 mm | Keying Shroud, Pick and Place | 6.35mm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TSM-104-01-S-DV-P-TR | Samtec Inc. | 数据表 | 580 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | Square | Polymer | LOCKING | Gold | 0.230 5.84mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2014 | TSM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 8 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 8 | Straight | 5.08mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.100 (2.54mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.1 inch | 475V | 7A | 挑选和放置 | 10.16mm | 30μin | 30.0μin 0.76μm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TSM-105-01-F-DV | Samtec Inc. | 数据表 | N/A |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | Square | Polymer | LOCKING | Gold | 0.230 5.84mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tube | 2011 | TSM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 10 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 10 | Vertical | 5.08mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.100 (2.54mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 94V-0 | 0.1 inch | 475V | 7A | 12.7mm | 3μin | 3.00μin 0.076μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-F-DV-K-P | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tube | 2012 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | PICK & PLACE PAD | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 10 | Straight | 3.43mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | Black | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | Keying Shroud, Pick and Place | 6.35mm | 3μin | 3.00μin 0.076μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-105-01-F-DV-P-TR | Samtec Inc. | 数据表 | 2376 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 10 | 2 | 卷带包装 | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 10 | Straight | 3.43mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A per Contact | 0.050 1.27mm | Black | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | 挑选和放置 | 6.35mm | 3μin | 3.00μin 0.076μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FTSH-110-01-F-DV-K | Samtec Inc. | 数据表 | 5 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | Square | Polymer | FTSH-110-01-F-DV-K | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tube | 2012 | FTSH | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 20 | 2 | ROHS COMPLIANT | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3.4A per Contact | 20 | Straight | 5.84mm | 0.099 2.51mm | 板对板或电缆 | All | 3.4A | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | Black | 0.05 inch | 1.75A | 4.064 mm | 键控罩 | 6.38mm | 12.7mm | 3μin | 3.00μin 0.076μm | UL94 V-0 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||
![]() | TSM-108-01-L-DV | Samtec Inc. | 数据表 | 4 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 表面贴装 | Square | Polymer | LOCKING | Gold | 0.230 5.84mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 475V | -55°C~125°C | Tube | 2007 | TSM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 16 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 16 | Vertical | 5.08mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 7A | 0.100 2.54mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.100 (2.54mm) | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 94V-0 | Black | 0.1 inch | 475V | 7A | 20.32mm | 10μin | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TSW-103-07-G-S | Samtec Inc. | 数据表 | 100 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0 Weeks | 通孔 | 通孔 | Square | Polyester | Gold | 0.230 5.84mm | 磷青铜 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -55°C~125°C | Bulk | 2005 | TSW | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 3 | 1 | Male | E.L.P. | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | Vertical | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.100 2.54mm | Unshrouded | 1 | 2.54mm | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 94V-0 | Black | 0.430 10.92mm | 550V | 7.6A | 7.62mm | 10.0μin 0.25μm | 3.00μin 0.076μm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EHF-105-01-L-D | Samtec Inc. | 数据表 | 1 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | 通孔 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | -55°C~125°C | Tube | 2003 | EHF | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 10 | 2 | Male | POLARIZED | Latch Lock/Eject Hooks | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | Straight | 6.67mm | 0.325 8.25mm | Board to Cable/Wire | All | 1.75A | 0.050 1.27mm | ONE | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | 0.107 2.71mm | Shrouded - 4 Wall | 2 | Tin | RECTANGULAR | Black | 0.350 8.89mm | 0.05 inch | 1.75A | 极化外壳 | 键槽 | 20.83mm | 10.0μin 0.25μm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TSW-102-07-G-S | Samtec Inc. | 数据表 | 1351 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0 Weeks | 通孔 | 通孔 | Square | Polyester | Gold | 0.230 5.84mm | 磷青铜 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 550V | -55°C~125°C | Bulk | 2005 | TSW | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 2 | 1 | Male | E.L.P. | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | Straight | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 6.3A | 0.100 2.54mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.100 2.54mm | Unshrouded | 1 | 2.54mm | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 94V-0 | Black | 0.430 10.92mm | 550V | 7.6A | 8.71mm | 5.08mm | 10.0μin 0.25μm | 3.00μin 0.076μm | UL94 V-0 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||
![]() | IPL1-105-01-L-D-RA-K | Samtec Inc. | 数据表 | N/A |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Through Hole, Right Angle | Square | Polymer | Gold | 0.215 5.46mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 675VAC 954VDC | -55°C~125°C | Tube | 2013 | Mini Mate® IPL1 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header | 10 | 2 | Male | POLARIZED, SHROUDED | 8536.69.40.30 | 锁定坡道 | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 直角 | 12.19mm | 0.290 7.37mm | Board to Cable/Wire | All | 0.100 2.54mm | Natural | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.100 (2.54mm) | 0.085 2.16mm | Shrouded - 4 Wall | Tin | NO | 675V | 7.4A | 1 | S0P5 | 14.22mm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TSM-102-01-L-SV-P-TR | Samtec Inc. | 数据表 | 3575 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1 Weeks | 表面贴装 | Square | Polymer | LOCKING | Gold | 0.230 5.84mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2014 | TSM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header | 2 | 1 | Male | E.L.P. | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 2 | Straight | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | ONE | UL | COMMERCIAL | Unshrouded | Tin | STAGGERED | 475V | 7A | 挑选和放置 | 5.08mm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSW-103-07-T-S | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0 Weeks | 通孔 | 通孔 | Square | Polyester | Tin | 0.230 5.84mm | 磷青铜 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -55°C~105°C | Bulk | 2005 | TSW | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 3 | 1 | Male | E.L.P. | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | Vertical | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.100 2.54mm | Unshrouded | 1 | 2.54mm | RECTANGULAR | 94V-0 | Black | 0.430 10.92mm | 550V | 7.6A | 7.62mm | 2.54mm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTS-105-01-L-D | Samtec Inc. | 数据表 | 4 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | 通孔 | Square | Polymer | Gold | 0.120 3.05mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | 1998 | FTS | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | LOW PROFILE | Push-Pull | NO | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3.4A per Contact | Straight | 3.42mm | 0.034 0.86mm | 板对板或电缆 | All | 1.75A | 0.050 1.27mm | ONE | UL | COMMERCIAL | 0.050 (1.27mm) | 0.090 2.29mm | Unshrouded | 2 | Tin | RECTANGULAR | 0.135 inch | Black | 0.244 6.20mm | 0.05 inch | 1.75A | 6.35mm | 10.0μin 0.25μm | UL94 V-0 | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 |
TSM-102-01-L-DV-TR
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
4.449345
FTS-103-04-L-D
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
9.449188
FTSH-105-01-L-DV-K
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-105-01-L-DV-K-P-TR
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-105-01-F-DV
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-105-01-F-DV-K
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-105-01-L-DV-K-TR
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-105-01-L-DV
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-110-01-L-DV-K-P-TR
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-110-01-L-DV-K
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-105-01-F-DV-K-P-TR
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-105-01-L-DV-K-P
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
TSM-104-01-S-DV-P-TR
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
9.578193
TSM-105-01-F-DV
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
6.367450
FTSH-105-01-F-DV-K-P
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-105-01-F-DV-P-TR
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
FTSH-110-01-F-DV-K
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
25.518437
TSM-108-01-L-DV
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
12.310806
TSW-103-07-G-S
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
EHF-105-01-L-D
Samtec Inc.
