品牌是'Samtec' (10000)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 安装类型 | 触点形状 | 房屋材料 | Voltage - Rated (AC) | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 连接器类型 | 定位的数量 | 行数 | 性别 | 附加功能 | HTS代码 | 紧固类型 | 符合 DIN 标准 | IEC一致性 | 过滤功能 | 触点类型 | 混合接触 | 选项 | 额定电流 | 螺距 | 方向 | 端子间距 | 深度 | 绝缘高度 | 样式 | 已加载定位数量 | 间距 - 配套 | 绝缘颜色 | 军用标准 | 导体数量 | 可靠性 | 本体长度/直径 | 行间距-交配 | 触点长度 - 柱子 | 护罩,护罩 | 接头数量 | 触点表面处理 - 柱子 | PCB接触图案 | 配套信息 | 本体宽度 | UL可燃性规范 | 本体深度 | 接触总长度 | 绝缘电阻 | 终端类型 | 介电耐压 | 最大额定电流 | 长度 | 触点表面处理厚度 - 配套 | 触点表面处理厚度 - 柱子 | 辐射硬化 | RoHS状态 | 无铅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MTSW-103-24-S-D-300 | Samtec Inc. | 数据表 | 32 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.300 7.62mm | 磷青铜 | Polyester, Glass Filled | -55°C~125°C | Bulk | Flex Stack, MTSW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | Header, Cuttable | 6 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | 0.100 (2.54mm) | 0.080 2.03mm | Unshrouded | Tin | UL94 V-0 | 0.480 12.19mm | 30.0μin 0.76μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-106-06-L-S-200-002 | Samtec Inc. | 数据表 | 18 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.200 5.08mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | 2016 | MTMM | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 6 | 1 | Male | POLARIZED | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2mm | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | 5 | 0.079 2.00mm | Black | NO | Unshrouded | 5 | Tin | UL94 V-0 | 0.397 10.08mm | 10.0μin 0.25μm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-107-13-T-D-050 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Tin | 0.050 1.27mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~105°C | Bulk | MTMM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 14 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | 0.079 (2.00mm) | 0.564 14.33mm | Unshrouded | UL94 V-0 | 0.673 17.09mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-103-06-G-S-250 | Samtec Inc. | 数据表 | 10 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.250 6.35mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | MTMM | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 3 | 1 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2mm | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | Unshrouded | 3 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | UL94 V-0 | 0.397 10.08mm | 20.0μin 0.51μm | 3.00μin 0.076μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSW-105-08-S-D-252 | Samtec Inc. | 数据表 | 18 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.252 6.40mm | 磷青铜 | Polyester, Glass Filled | -55°C~125°C | Bulk | Flex Stack, MTSW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | Header, Cuttable | 10 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | 0.100 (2.54mm) | 0.178 4.52mm | Unshrouded | Tin | UL94 V-0 | 0.530 13.46mm | 30.0μin 0.76μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSW-107-07-L-D-014 | Samtec Inc. | 数据表 | 32 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.230 5.84mm | 磷青铜 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -55°C~125°C | Bulk | TSW | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header | 14 | 2 | Male | POLARISED | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | 13 | 0.100 2.54mm | Black | NO | 0.100 (2.54mm) | 0.100 2.54mm | Unshrouded | Tin | UL94 V-0 | 0.430 10.92mm | 10.0μin 0.25μm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-102-03-G-D-136 | Samtec Inc. | 数据表 | 32 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.136 3.45mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | 2016 | MTMM | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 4 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | 4 | UL94 V-0 | 0.302 7.67mm | 20.0μin 0.51μm | 3.00μin 0.076μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMM-104-01-T-D-008 | Samtec Inc. | 数据表 | 16 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Tin | 通孔 | 250V | Bulk | 2011 | 活跃 | 不适用 | Solder | 板连接器 | 2 | Male | 2mm | 8 | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSW-107-07-T-S-044 | Samtec Inc. | 数据表 | 20 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Tin | 0.044 1.12mm | 磷青铜 | Polyester, Glass Filled | -55°C~105°C | Bulk | Flex Stack, MTSW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | Header, Cuttable | 7 | 1 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | 0.286 7.26mm | Unshrouded | UL94 V-0 | 0.430 10.92mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-102-07-G-D-240 | Samtec Inc. | 数据表 | 32 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.240 6.10mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | MTMM | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 4 | 2 | Male | FLEXYZ | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | 4 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | UL94 V-0 | 0.456 11.58mm | 20.0μin 0.51μm | 3.00μin 0.076μm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSW-111-06-L-D-110 | Samtec Inc. | 数据表 | 42 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.110 2.79mm | 磷青铜 | Polyester, Glass Filled | -55°C~125°C | Bulk | Flex Stack, MTSW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | Header, Cuttable | 22 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | 0.100 (2.54mm) | 0.090 2.29mm | Unshrouded | Tin | UL94 V-0 | 0.300 7.62mm | 10.0μin 0.25μm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-108-05-S-S-281 | Samtec Inc. | 数据表 | 8 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Liquid Crystal Polymer (LCP) | 磷青铜 | 0.281 7.15mm | Gold | -55°C~125°C | Bulk | MTMM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 8 | 1 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2mm | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | Unshrouded | 8 | Tin | 94V-0 | 0.377 9.58mm | 30.0μin 0.76μm | 无 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-108-05-S-S-223 | Samtec Inc. | 数据表 | 25 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.223 5.66mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | 2016 | MTMM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 8 | 1 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2mm | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | Unshrouded | 8 | Tin | UL94 V-0 | 0.377 9.58mm | 30.0μin 0.76μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-122-05-T-S-220 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 通孔 | Square | Tin | 0.220 5.59mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~105°C | Bulk | 2016 | MTMM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 22 | 1 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2mm | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | Unshrouded | 22 | UL94 V-0 | 0.377 9.58mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-106-11-G-D-000 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | 2016 | MTMM | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 12 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | 12 | UL94 V-0 | 0.594 15.09mm | 20.0μin 0.51μm | 3.00μin 0.076μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-112-02-T-D-110 | Samtec Inc. | 数据表 | 38 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | BOARD | STRAIGHT | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 板堆叠连接器 | 2 | MALE | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | NO | 24 | 94V-0 | SOLDER | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-112-02-T-D-078 | Samtec Inc. | 数据表 | 29 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Tin | 0.078 1.98mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~105°C | Bulk | MTMM | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 24 | 2 | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | 24 | UL94 V-0 | 0.255 6.48mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-110-04-G-S-170-005 | Samtec Inc. | 数据表 | 25 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Polymer | Gold | 0.170 4.32mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | MTMM | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | Header, Cuttable | 10 | 1 | Male | POLARIZED | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | Straight | 2mm | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | 9 | 0.079 2.00mm | Black | NO | Unshrouded | 9 | UL94 V-0 | 0.323 8.20mm | 3A | 20mm | 20.0μin 0.51μm | 3.00μin 0.076μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-120-07-T-S-300 | Samtec Inc. | 数据表 | 13 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Tin | 0.300 7.62mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~105°C | Bulk | MTMM | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 20 | 1 | Male | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2mm | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | Unshrouded | 20 | UL94 V-0 | 0.456 11.58mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSW-120-09-G-S-565 | Samtec Inc. | 数据表 | 8 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.565 14.35mm | 磷青铜 | Polyester, Glass Filled | -55°C~125°C | Bulk | 2016 | Flex Stack, MTSW | e4 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | Header, Cuttable | 20 | 1 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | 0.065 1.65mm | Unshrouded | UL94 V-0 | 0.730 18.54mm | 10.0μin 0.25μm | 3.00μin 0.076μm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSW-108-12-G-D-590 | Samtec Inc. | 数据表 | 8 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.590 14.99mm | 磷青铜 | Polyester, Glass Filled | -55°C~125°C | Bulk | Flex Stack, MTSW | e4 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 16 | 2 | Male | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | 0.100 (2.54mm) | 0.340 8.64mm | Unshrouded | UL94 V-0 | 1.030 26.16mm | 10.0μin 0.25μm | 3.00μin 0.076μm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSW-125-07-L-D-195 | Samtec Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.195 4.95mm | 磷青铜 | Polyester, Glass Filled | -55°C~125°C | Bulk | Flex Stack, MTSW | e3 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | Header, Cuttable | 50 | 2 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | 0.100 (2.54mm) | 0.135 3.43mm | Unshrouded | Tin | UL94 V-0 | 0.430 10.92mm | 10.0μin 0.25μm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-112-07-G-D-325 | Samtec Inc. | 数据表 | 25 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.325 8.26mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | 2016 | MTMM | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 24 | 2 | Male | HIGH TEMPERATURE | 8536.69.40.40 | Push-Pull | 公母针 | 3A | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 inch | Black | ONE | COMMERCIAL | 0.948 inch | 0.079 (2.00mm) | Unshrouded | 24 | RECTANGULAR | 0.157 inch | UL94 V-0 | 0.059 inch | 0.456 11.58mm | 5000000000Ohm | 600VAC V | 20.0μin 0.51μm | 3.00μin 0.076μm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MTMM-116-07-G-S-289 | Samtec Inc. | 数据表 | 25 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.289 7.34mm | 磷青铜 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | -55°C~125°C | Bulk | 2016 | MTMM | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Solder | EAR99 | Header, Cuttable | 16 | 1 | Male | 8536.69.40.40 | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2mm | 0.059 1.50mm | 板对板或电缆 | All | 0.079 2.00mm | Black | NO | Unshrouded | 16 | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | UL94 V-0 | 0.456 11.58mm | 20.0μin 0.51μm | 3.00μin 0.076μm | 无 | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MTSW-120-11-G-S-680 | Samtec Inc. | 数据表 | 344 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | 通孔 | Square | Gold | 0.680 17.27mm | 磷青铜 | Polyester, Glass Filled | -55°C~125°C | Bulk | Flex Stack, MTSW | e4 | yes | 活跃 | 不适用 | Solder | Header, Cuttable | 20 | 1 | Male | Push-Pull | NO | NO | NO | 公母针 | NO | GENERAL PURPOSE | 3A | 2.54mm | 0.100 2.54mm | 板对板或电缆 | All | 0.100 2.54mm | Black | NO | 0.150 3.81mm | Unshrouded | UL94 V-0 | 0.930 23.62mm | 10.0μin 0.25μm | 3.00μin 0.076μm | ROHS3 Compliant | 无铅 |
MTSW-103-24-S-D-300
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-106-06-L-S-200-002
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-107-13-T-D-050
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-103-06-G-S-250
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTSW-105-08-S-D-252
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
TSW-107-07-L-D-014
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-102-03-G-D-136
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
TMM-104-01-T-D-008
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTSW-107-07-T-S-044
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-102-07-G-D-240
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTSW-111-06-L-D-110
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-108-05-S-S-281
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-108-05-S-S-223
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-122-05-T-S-220
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-106-11-G-D-000
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-112-02-T-D-110
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-112-02-T-D-078
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-110-04-G-S-170-005
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-120-07-T-S-300
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTSW-120-09-G-S-565
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTSW-108-12-G-D-590
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTSW-125-07-L-D-195
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-112-07-G-D-325
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTMM-116-07-G-S-289
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
MTSW-120-11-G-S-680
Samtec Inc.
分类:Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
