品牌是'SunLED' (956)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 包装/外壳 | 引脚数 | 制造商包装标识符 | 包装 | 已出版 | 尺寸/尺寸 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | ECCN 代码 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | 附加功能 | HTS代码 | 功能数量 | 工作电源电压 | 元素配置 | 功率耗散 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 光电子器件类型 | 正向电流 | 测试电流 | 发光强度 | Millicandela评级 | 波长 - 峰值 | 消耗功率 | 正向电流-最大 | 显示类型 | 反向电压 | 正向电压-最大值 | 字符数 | 分段数 | 数字/字母大小 | 共用引脚 | 字符宽度 | 高度 | 宽度 | 字符高度 | 显示高度 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC10-11SRWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 14-DIP (0.600, 15.24mm), 11 Leads | 85°C | -40°C | 150mW | Tube | 2011 | 1.295 Hx0.886W x 0.335 D 32.90mmx22.50mmx8.50mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Red | 集成电路兼容 | 1 | 3.7V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 120mcd | 660nm | 0.03A | 7-Segment | 2.5V | 1 | 1.02 26.00mm | 共阴极 | 26mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||
![]() | BC56-11EWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 28-DIP (0.600, 15.24mm) | 28 | 75mW | Tube | 2011 | 1.480 Hx0.748W x 0.319 D 37.60mmx19.00mmx8.10mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | 集成电路兼容 | 8541.40.20.00 | 3 | 2V | 共阴极 | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 2.4 mcd | 5.8mcd | 627nm | 7-Segment | 2.5V | 3 | 0.56 14.22mm | 共阴极 | 14.224mm | 37.592mm | 14.22mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||
![]() | SA36-11SYKWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | 10-DIP (0.200, 5.08mm) | 75mW | Tube | 1996 | 0.551 Hx0.295W x 0.335 D 14.00mmx7.50mmx8.50mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Yellow | 1 | 共阳极 | 2V | 20mA | 14 mcd | 45mcd | 590nm | 7-Segment | 1 | 7 | 0.36 9.14mm | 共阳极 | 4.82mm | 13.9954mm | 9.14mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||
![]() | ACSA02-41SGWA-F01 | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 10-SMD, No Lead | ACSA02-41SGWA-F01 | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.315 Hx0.272W x 0.118 D 8.00mmx6.90mmx3.00mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | EAR99 | 85°C | -40°C | Green | 1 | 2.2V | 共阳极 | 62.5mW | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 10mA | 20mA | 1.4 mcd | 3.9mcd | 565nm | 62.5mW | 7-Segment | 5V | 1 | 0.20 5.08mm | 共阳极 | 5.08mm | 3.25mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||
![]() | SA10-21SYKWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 通孔 | 10-DIP (1.197, 30.40mm) | 75mW | Tube | 2013 | 1.339 Hx0.551W x 0.413 D 34.00mmx14.00mmx10.50mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Yellow | 1 | 共阳极 | 2V | 175mA | 20mA | 400 mcd | 590nm | 7-Segment | 1 | 7 | 1.00 25.40mm | 共阳极 | 14mm | 34.0106mm | 25.4mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||
![]() | ACSA56-51SURKWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 12-SMD, No Lead | Cut Tape (CT) | 2015 | 0.669 Hx0.492W x 0.094 D 17.00mmx12.50mmx2.40mm | yes | 活跃 | 2A (4 Weeks) | 85°C | -40°C | Red | 共阳极 | 1.95V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 36 mcd | 36mcd | 650nm | 75mW | 7-Segment | 1 | 0.56 14.22mm | 共阳极 | 16.9926mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SC04-11YWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 14-DIP (0.295, 7.50mm) | 75mW | Tube | 2011 | 0.738 Hx0.386W x 0.200 D 18.75mmx9.80mmx5.08mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Yellow | 集成电路兼容 | 1 | 2.1V | 共阴极 | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 6.3 mcd | 6.3mcd | 590nm | 75mW | 7-Segment | 1 | 0.40 10.16mm | 共阴极 | 18.7452mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||
![]() | DA08-11YWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 18-DIP (0.866, 22.00mm) | Tube | 2002 | 1.018 Hx1.409W x 0.394 D 25.85mmx35.80mmx10.00mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Yellow | 集成电路兼容 | 2 | 2.5V | 共阳极 | 2.1V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 7.7 mcd | 7.7mcd | 590nm | 75mW | 7-Segment | 2 | 0.80 20.32mm | 共阳极 | 25.8572mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||
![]() | CC56-11EWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 36-DIP Module (0.600, 15.24mm) | 75mW | Tube | 2011 | 0.748 Hx1.980W x 0.319 D 19.00mmx50.30mmx8.10mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | 集成电路兼容 | 4 | 2V | 共阴极 | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 2.4 mcd | 5.8mcd | 627nm | 75mW | 7-Segment Clock | 2.5V | 4 | 0.56 14.22mm | 共阴极 | 18.9992mm | 14.22mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
![]() | SA03-11YWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | 14 | 75mW | Tube | 2006 | 0.750 Hx0.400W x 0.240 D 19.06mmx10.16mmx6.10mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Yellow | 集成电路兼容 | 1 | 2.1V | 共阳极 | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 30mA | 20mA | 6.4 mcd | 590nm | 7-Segment | 1 | 0.30 7.62mm | 共阳极 | 7.62mm | 19.05mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||
![]() | PSA05-11YWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 18-DIP (0.500, 12.70mm) | 75mW | Tube | 2002 | 0.984 Hx0.630W x 0.374 D 25.00mmx16.00mmx9.50mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Yellow | 1 | 2.1V | 共阳极 | 20mA | 4.8 mcd | 4.8mcd | 590nm | 75mW | 16-Segment, Alphanumeric | 1 | 0.50 12.70mm | 共阳极 | 24.9936mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||
![]() | ACSC04-41CGKWA-F01 | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 10-SMD, No Lead | 75mW | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.512 Hx0.358W x 0.148 D 13.00mmx9.10mmx3.75mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | EAR99 | 85°C | -40°C | Green | 1 | 2.1V | 共阴极 | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 30mA | 20mA | 11 mcd | 574nm | 75mW | 7-Segment | 1 | 0.40 10.16mm | 共阴极 | 13.0048mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||
![]() | CA56-11CGKWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | 36-DIP (0.600, 15.24mm) | 75mW | Tube | 2007 | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Green | 4 | 2.1V | 20mA | 35 mcd | 35mcd | 574nm | 7-Segment Clock | 4 | 7 | 0.56 14.22mm | 共阳极 | 8mm | 8.1mm | 50.3mm | 14.22mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||
![]() | SC39-11SYKWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | 10-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube | 2012 | 0.512 Hx0.394W x 0.276 D 13.00mmx10.00mmx7.00mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | Yellow | 共阴极 | 2V | 20mA | 26 mcd | 86mcd | 590nm | 75mW | 7-Segment | 1 | 7 | 0.39 10.00mm | 共阴极 | 6.2mm | 13.0048mm | 9.9mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||
![]() | DC56-11SRWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 18-DIP (0.600, 15.24mm) | 18 | 75mW | Tube | 2002 | 0.750 Hx0.984W x 0.315 D 19.05mmx25.00mmx8.00mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | 集成电路兼容 | 2 | 1.85V | 共阴极 | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 30mA | 20mA | 28 mcd | 660nm | 7-Segment | 2 | 0.56 14.22mm | 共阴极 | 14.224mm | 19.05mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||
![]() | ACDA02-41SYKWA-F01 | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 20-SMD, No Lead | 85°C | -40°C | 75mW | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.315 Hx0.555W x 0.118 D 8.00mmx14.10mmx3.00mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | EAR99 | Yellow | 2 | 2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 50 mcd | 590nm | 0.03A | 7-Segment | 2 | 0.20 5.08mm | 共阳极 | 8.001mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PSA39-21EWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | Tube | 2011 | 0.820 Hx0.390W x 0.380 D 20.83mmx9.91mmx9.65mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | 1 | 共阳极 | 2V | 20mA | 3.7 mcd | 3.7mcd | 627nm | 75mW | 14-Segment, Alphanumeric | 1 | 0.39 10.00mm | 共阳极 | 20.828mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SA04-11EWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 14-DIP (0.295, 7.50mm) | 75mW | Tube | 2002 | 0.738 Hx0.386W x 0.200 D 18.75mmx9.80mmx5.08mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | 集成电路兼容 | 1 | 2V | 共阳极 | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 30mA | 20mA | 5.6 mcd | 627nm | 7-Segment | 1 | 0.40 10.16mm | 共阳极 | 10.16mm | 18.7452mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||
![]() | DA03-11SRWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 10-DIP (0.400, 10.16mm) | 75mW | Tube | 2006 | 0.591 Hx0.610W x 0.283 D 15.00mmx15.50mmx7.20mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | 集成电路兼容 | 2 | 1.85V | 共阳极 | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 30mA | 20mA | 15 mcd | 660nm | 7-Segment | 2 | 0.30 7.62mm | 共阳极 | 7.62mm | 15.0114mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||
![]() | SC40-19SRWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | 10-DIP (4.210, 107.00mm) | Tube | 2006 | 4.803 Hx3.543W x 0.591 D 122.00mmx90.00mmx15.00mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | 集成电路兼容 | 1 | 共阴极 | 7.4V | 20mA | 105 mcd | 110mcd | 660nm | 600mW | 7-Segment | 1 | 7 | 3.98 101.20mm | 共阴极 | 59.5mm | 121.9962mm | 101.2mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
![]() | SC10-21CGKWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | 10-DIP (1.197, 30.40mm) | Tube | 2007 | 1.339 Hx0.551W x 0.413 D 34.00mmx14.00mmx10.50mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | Green | 共阴极 | 4.2V | 20mA | 95 mcd | 95mcd | 574nm | 150mW | 7-Segment | 1 | 7 | 1.00 25.40mm | 共阴极 | 14mm | 34.0106mm | 25.4mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||
![]() | DA04-11GWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 16-DIP (0.500, 12.70mm) | Tube | 2002 | 0.630 Hx0.795W x 0.276 D 16.00mmx20.20mmx7.00mm | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 85°C | -40°C | Green | 集成电路兼容 | 2 | 共阳极 | 2.2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 8 mcd | 8mcd | 565nm | 62.5mW | 7-Segment | 2 | 0.39 10.00mm | 共阳极 | 16.002mm | 10mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||
![]() | ACSC02-41SYKWA-F01 | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | 10-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.315 Hx0.272W x 0.118 D 8.00mmx6.90mmx3.00mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | EAR99 | 85°C | -40°C | Yellow | 1 | 共阴极 | 2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 50 mcd | 50mcd | 590nm | 75mW | 7-Segment | 1 | 0.20 5.08mm | 共阴极 | 8.001mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ACPSC04-41SURKWA | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 16-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.512 Hx0.366W x 0.148 D 13.00mmx9.30mmx3.75mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | EAR99 | 85°C | -40°C | Red | 1 | 共阴极 | 1.95V | 20mA | 36 mcd | 36mcd | 650nm | 75mW | 14-Segment, Alphanumeric | 1 | 0.40 10.16mm | 共阴极 | 13.0048mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ACDA04-41CGKWA-F01 | Kingbright | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 20-SMD, No Lead | 85°C | -40°C | 75mW | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.512 Hx0.728W x 0.148 D 13.00mmx18.50mmx3.75mm | 活跃 | 2A (4 Weeks) | EAR99 | Green | 2 | 2.1V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | 11 mcd | 574nm | 0.03A | 7-Segment | 2 | 0.40 10.16mm | 共阳极 | 13.0048mm | ROHS3 Compliant | 无铅 |
SC10-11SRWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
BC56-11EWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
SA36-11SYKWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
ACSA02-41SGWA-F01
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
SA10-21SYKWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
ACSA56-51SURKWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
SC04-11YWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
DA08-11YWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
CC56-11EWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
SA03-11YWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
PSA05-11YWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
ACSC04-41CGKWA-F01
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
CA56-11CGKWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
SC39-11SYKWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
DC56-11SRWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
ACDA02-41SYKWA-F01
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
PSA39-21EWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
SA04-11EWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
DA03-11SRWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
SC40-19SRWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
SC10-21CGKWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
DA04-11GWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
ACSC02-41SYKWA-F01
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
ACPSC04-41SURKWA
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
ACDA04-41CGKWA-F01
Kingbright
分类:Display Modules - LED Character and Numeric
