品牌是'Visual' (13)
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 包装/外壳 | 引脚数 | 包装 | 已出版 | 尺寸/尺寸 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 颜色 | HTS代码 | 深度 | 工作电源电压 | 配置 | 元素配置 | 功率耗散 | 电压 - 正向 (Vf) (类型) | 正向电流 | 测试电流 | 发光强度 | Millicandela评级 | 照明颜色 | 波长 - 峰值 | 消耗功率 | 反向电压 | 内部连接 | 高度 | 视区(高度) | 达到SVHC | RoHS状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VAOM-C20571S-BW/40 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Module | 2010 | 2.09Lx1.49W x 0.33 H 53.1mmx37.8mmx8.4mm | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Red | 8541.40.20.00 | 1.8V | 5 x 7 | 共阴极 | 30mA | 18 mcd | 660 nm | 75mW | Common Anode Row, Common Cathode Column | 8.382mm | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | VAOM-C07573G9-BW/32 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | 92 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | 通孔 | Module | 12 | 35 | 2010 | 0.70Lx0.50W x 0.25 H 17.80mmx12.70mmx6.30mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Green | 8541.40.20.00 | 12.7mm | 2.1V | 5 x 7 | 共阴极 | 70mW | 25mA | 20mA | 9 mcd | 565 nm | 70mW | 5V | Common Anode Row, Common Cathode Column | 6.35mm | 17.8mm | Unknown | ROHS3 Compliant | ||||||
![]() | VAOM-A07573G9-BW/32 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | Module | 12 | 35 | 2010 | 0.70Lx0.50W x 0.25 H 17.80mmx12.70mmx6.30mm | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Green | 8541.40.20.00 | 12.7mm | 2.1V | 5 x 7 | 共阳极 | 70mW | 25mA | 20mA | 9 mcd | 565 nm | 70mW | 5V | Common Cathode Row, Common Anode Column | 6.35mm | 17.8mm | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | VAOM-A12571S-BW/40 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | Module | 14 | 35 | 2010 | 1.25Lx0.89W x 0.31 H 31.70mmx22.60mmx8.00mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Red | 8541.40.20.00 | 22.6mm | 2.1V | 5 x 7 | 共阳极 | 75mW | 1.8V | 25mA | 20mA | 13 mcd | Green | 660 nm | 70mW | 5V | Common Cathode Row, Common Anode Column | 7.874mm | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||
![]() | VAOM-A07573S9-BW/32 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | Module | 12 | 35 | 2010 | 0.70Lx0.50W x 0.25 H 17.80mmx12.70mmx6.30mm | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Red | 12.7mm | 1.8V | 5 x 7 | 共阳极 | 75mW | 30mA | 20mA | 10 mcd | 660 nm | 75mW | 5V | Common Cathode Row, Common Anode Column | 6.35mm | 17.8mm | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | VAOM-A20571G-BW/40 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | 14 | 35 | 2010 | 2.09Lx1.49W x 0.33 H 53.1mmx37.8mmx8.4mm | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Green | 8541.40.20.00 | 2.1V | 5 x 7 | 共阳极 | 70mW | 25mA | 20mA | 17 mcd | 565 nm | 70mW | 5V | Common Cathode Row, Common Anode Column | 8.382mm | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||||
![]() | VAOM-C20571G-BW/40 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | Module | 2010 | 2.09Lx1.49W x 0.33 H 53.1mmx37.8mmx8.4mm | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Green | 8541.40.20.00 | 2.1V | 5 x 7 | 共阴极 | 25mA | 17 mcd | 565 nm | 70mW | Common Anode Row, Common Cathode Column | 8.382mm | Unknown | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||
![]() | VAOM-C12571S-BW/40 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 2010 | 1.25Lx0.89W x 0.31 H 31.70mmx22.60mmx8.00mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Red | 8541.40.20.00 | 1.8V | 5 x 7 | 共阴极 | 30mA | 13 mcd | 660 nm | 75mW | Common Anode Row, Common Cathode Column | 7.874mm | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | VAOM-A20571S-BW/40 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | Module | 14 | 35 | 2010 | 2.09Lx1.49W x 0.33 H 53.1mmx37.8mmx8.4mm | 不用于新设计 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Red | 8541.40.20.00 | 1.8V | 5 x 7 | 共阳极 | 75mW | 30mA | 20mA | 18 mcd | 660 nm | 75mW | 5V | Common Cathode Row, Common Anode Column | 8.382mm | Unknown | ROHS3 Compliant | ||||||||
![]() | VAOM-C12571G-BW/40 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 通孔 | Module | 14 | 35 | 2010 | 1.25Lx0.89W x 0.31 H 31.70mmx22.60mmx8.00mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Green | 8541.40.20.00 | 22.6mm | 2.1V | 5 x 7 | 共阴极 | 70mW | 25mA | 20mA | 12 mcd | 565 nm | 70mW | 5V | Common Anode Row, Common Cathode Column | 7.874mm | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | VAOM-C07573S9-BW/32 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 12 Weeks | 通孔 | Module | 12 | 35 | 2010 | 0.70Lx0.50W x 0.25 H 17.80mmx12.70mmx6.30mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Red | 12.7mm | 1.8V | 5 x 7 | 共阴极 | 75mW | 30mA | 20mA | 10 mcd | 660 nm | 75mW | 5V | Common Anode Row, Common Cathode Column | 6.35mm | 17.8mm | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||
![]() | VAOM-A12571G-BW/40 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 2010 | 1.25Lx0.89W x 0.31 H 31.70mmx22.60mmx8.00mm | 活跃 | 1 (Unlimited) | 85°C | -25°C | Green | 8541.40.20.00 | 2.1V | 5 x 7 | 共阳极 | 25mA | 12 mcd | 565 nm | 70mW | Common Cathode Row, Common Anode Column | 7.874mm | Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||
![]() | VAOM-A07573W8-ZW/40 | Visual Communications Company - VCC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 11 Weeks | Bulk | 0.70Lx0.50W x 0.25 H 17.78mmx12.70mmx6.35mm | 活跃 | 2 (1 Year) | Red | 5 x 7 | 2V | 35mcd | Common Cathode Row, Common Anode Column | ROHS3 Compliant |
VAOM-C20571S-BW/40
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-C07573G9-BW/32
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
26.893082
VAOM-A07573G9-BW/32
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-A12571S-BW/40
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-A07573S9-BW/32
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-A20571G-BW/40
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-C20571G-BW/40
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-C12571S-BW/40
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-A20571S-BW/40
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-C12571G-BW/40
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-C07573S9-BW/32
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-A12571G-BW/40
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
VAOM-A07573W8-ZW/40
Visual Communications Company - VCC
分类:Display Modules - LED Dot Matrix and Cluster
