对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 质量 | 晶体管元件材料 | 厂商 | Voltage - Gate Threshold (Vgs(th)) (Max) @ Id | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 电阻 | 端子表面处理 | 电压 - 额定直流 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 额定电流 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 资历状况 | 元素配置 | 操作模式 | 功率耗散 | 接通延迟时间 | 场效应管类型 | 晶体管应用 | Rds On(Max)@Id,Vgs | 输入电容(Ciss)(Max)@Vds | 门极电荷(Qg)(最大)@Vgs | 上升时间 | 漏源电压 (Vdss) | Vgs(最大值) | 下降时间(典型值) | 连续放电电流(ID) | 阈值电压 | 栅极至源极电压(Vgs) | 漏极-源极导通最大电阻 | 漏源击穿电压 | 场效应管特性 | 栅源电压 | 高度 | 长度 | 宽度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDS8449 | Aptina | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDS8449 | ON Semiconductor | 数据表 | 53 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 9 Weeks | Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 130mg | SILICON | 23 ns | 1 | 2.5W Ta | 7.6A Ta | 4.5V 10V | 3V @ 250μA | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | 2005 | PowerTrench® | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 29MOhm | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 40V | DUAL | 鸥翼 | 未说明 | 7.6A | 未说明 | 不合格 | Single | 增强型MOSFET | 2.5W | 9 ns | N-Channel | SWITCHING | 29m Ω @ 7.6A, 10V | 760pF @ 20V | 11nC @ 5V | 5ns | ±20V | 3 ns | 7.6A | 1.9V | 20V | 40V | 1.9 V | 1.5mm | 5mm | 4mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||
FDS8449 | Fairchild | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC | Bulk | 7.6A (Ta) | Fairchild Semiconductor | 4.5V, 10V | 2.5W (Ta) | 活跃 | 3V @ 250µA | -55°C ~ 150°C (TJ) | PowerTrench® | MOSFET (Metal Oxide) | N-Channel | 29mOhm @ 7.6A, 10V | 760 pF @ 20 V | 11 nC @ 5 V | 40 V | ±20V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDS8449-G | Fairchild Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Bulk | Obsolete | Fairchild Semiconductor | 7.6A (Ta) | 4.5V, 10V | 1W (Ta) | 3V @ 250μA | -55°C ~ 150°C (TJ) | N-Channel | 29mOhm @ 7.6A, 10V | 760 pF @ 20 V | 11 nC @ 5 V | 40 V | ±20V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDS8449-G | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDS8449-F085 | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 230.4mg | SILICON | 4.5V 10V | 1 | 2.5W Ta | 23 ns | 7.6A Ta | 3V @ 250μA | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101, PowerTrench® | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | 1 (Unlimited) | 8 | Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag) | DUAL | 鸥翼 | Single | 增强型MOSFET | 2.5W | 9 ns | N-Channel | SWITCHING | 29m Ω @ 7.6A, 10V | 760pF @ 20V | 11nC @ 10V | 5ns | ±20V | 3 ns | 7.6A | 20V | 0.029Ohm | 40V | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||
FDS8449-F085P | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 7.6A Ta | 4.5V 10V | 5W Ta | 3V @ 250μA | -55°C~150°C TJ | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101, PowerTrench® | LAST SHIPMENTS (Last Updated: 1 week ago) | N-Channel | 29m Ω @ 7.6A, 10V | 760pF @ 20V | 11nC @ 5V | 40V | ±20V | ROHS3 Compliant |
FDS8449
Aptina
分类:Transistors - FETs, MOSFETs - Single
FDS8449
ON Semiconductor
分类:Transistors - FETs, MOSFETs - Single
FDS8449
Fairchild
分类:Transistors - FETs, MOSFETs - Single
FDS8449-G
Fairchild Semiconductor
分类:Transistors - FETs, MOSFETs - Single
FDS8449-G
ON Semiconductor
分类:Transistors - FETs, MOSFETs - Single
FDS8449-F085
ON Semiconductor
分类:Transistors - FETs, MOSFETs - Single
FDS8449-F085P
ON Semiconductor
分类:Transistors - FETs, MOSFETs - Single


哦! 它是空的。