'd2500'
145结果- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 外壳材料 | 材料 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | JESD-609代码 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 定位的数量 | 端子表面处理 | 颜色 | 应用 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 屏蔽/屏蔽 | 功能数量 | Reach合规守则 | 频率 | 频率稳定性 | 输出量 | 终端样式 | JESD-30代码 | 功能 | 基本谐振器 | 最大电流源 | 资历状况 | UL可燃性规范 | 温度等级 | 电流 - 电源(禁用)(最大值) | 镀层 | 连接器支持类型 | 配件类型 | 扩频带宽 | 产品类别 | 通信IC类型 | 电缆出口 | 绝对牵引范围 (APR) | 外壳电镀 | 硬件 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 知识产权评级 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 评级结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D2500 | 3M Interconnect Solutions | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | 14 | 5.43 | 65 °C | -40 °C | UNSPECIFIED | RECTANGULAR | FIBER OPTIC | D2500 | 活跃 | QORVO INC | , | e3/e4 | MATTE TIN/GOLD | 8542.39.00.01 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | 1 | compliant | R-XXFO-X14 | 不合格 | OTHER | ATM/SONET/SDH TRANSMITTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000GE0 | Positronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000L00 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | Positronic | Amphenol Positronic | N | - | D-Sub Connectors | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25003-000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 8-SMD, No Lead | CTS-Frequency Controls | Tape & Reel (TR) | 580 | 活跃 | -20°C ~ 70°C | 580 | 0.197 L x 0.126 W (5.00mm x 3.20mm) | TCXO | 3V | 13 MHz | ±500ppb | 削波正弦波 | Standby (Power Down) | Crystal | 6mA | 10µA | - | - | 0.079 (2.00mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000GA0 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 | Positronic | Amphenol Positronic | N | - | D-Sub Connectors | D-Sub Tools & Hardware | D-Sub Tools & Hardware | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000J00 | Positronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Sunbank / Souriau | 无 | D25000J00 | 活跃 | POSITRONIC INDUSTRIES INC | 5.7 | D25000J00 | 1 | Sunbank | Circular Connectors | unknown | 连接器附件 | 圆形MIL规格后壳 | 圆形MIL规格后壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000H00 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | 100 | Positronic | Amphenol Positronic | - | D-Sub Connectors | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000W00 | Positronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000G00 | Positronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | D25000G00 | Positronic Industries | 活跃 | POSITRONIC INDUSTRIES INC | 5.57 | D | unknown | 连接器附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000G00 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | Positronic | Amphenol Positronic | N | - | D-Sub Connectors | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000GE0 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Zinc | 锌压铸件 | Amphenol Positronic | 1000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | 3 Entry | 3 (B) | 变量条目 | - | Bag | Metal | 活跃 | Round | Reel | PCF | EMI/RFI Backshell | 25 Position | - | Resistors | Thin Film | Shielded | - | 两件式后壳 | 薄膜电阻器 | 45°, 180° | - | Assembly Hardware, Cable Clamp | Mating Screws 4-40 | Thin Film Resistors - SMD | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000J00 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 1000 | PCB 安装 | TT Electronics | Welwyn Components / TT Electronics | Details | - | Reel | PCF | Resistors | Thin Film | 薄膜电阻器 | Thin Film Resistors - SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000W00 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | AEC-Q200 | 200 V | 1206 | 3216 | + 155 C | - 55 C | 5000 | PCB 安装 | Vishay | Vishay / Dale | Details | - | MouseReel | RCS | 1 % | 100 PPM / C | 300 kOhms | 汽车级 | Resistors | 500 mW (1/2 W) | 厚膜 | SMD/SMT | 厚膜电阻器 | 贴片厚膜电阻器 | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000Z00 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester | Polyester | Amphenol Positronic | 3 (B) | Straight | 100 | Positronic | Amphenol Positronic | N | - | Bag | Plastic | 活跃 | Round | 1 Entry | D | 两件式后壳 | 25 Position | Black | D-Sub Connectors | Unshielded | UL 94 V-0 | - | 两件式后壳 | D-Sub Backshells | 180° | - | Assembly Hardware, Cable Clamp | 配套螺钉 | D-Sub Backshells | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D250000VL0 | Positronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | D250000VL0 | Positronic Industries | 活跃 | POSITRONIC INDUSTRIES INC | 1.95 | D | unknown | 连接器附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000JV30 | Positronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000WE30 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol Positronic | - | 5 | Positronic | D-Sub Connectors | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000GVL0 | Positronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000JVL0 | Positronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Polyester, Glass Filled | Positronic | Box | D25000 | 活跃 | Flat | D | 25 | Black | Unshielded | - | 两件式后壳和后盖 | 180° | Assembly Hardware, Cable Clamp, Strain Relief | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000ACE0 | Positronic | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000HVL0 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | Positronic | Amphenol Positronic | N | - | D-Sub Connectors | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000WE20 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | Positronic | Amphenol Positronic | N | - | D-Sub Connectors | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000GV50 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | Positronic | Amphenol Positronic | N | - | D-Sub Connectors | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000WE60 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Amphenol Positronic | - | 25 | Positronic | 25 Position | D-Sub Connectors | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D25000JV30 | Amphenol | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | Positronic | Amphenol Positronic | N | - | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Tools & Hardware | Accessories | D-Sub Tools & Hardware | - |
D2500
3M Interconnect Solutions
分类:Integrated Circuits (ICs)
D25000GE0
Positronic
分类:D-Sub Connectors
D25000L00
Amphenol
分类:Barrel - Audio Connectors
D25003-000
TE Connectivity
分类:Terminal Blocks - Din Rail, Channel
D25000GA0
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000J00
Positronic
分类:D-Sub Connectors
D25000H00
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000W00
Positronic
分类:D-Sub Connectors
D25000G00
Positronic
分类:D-Sub Connectors
D25000G00
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000GE0
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000J00
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000W00
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000Z00
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D250000VL0
Positronic
分类:D-Sub Connectors
D25000JV30
Positronic
分类:D-Sub Connectors
D25000WE30
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000GVL0
Positronic
分类:D-Sub Connectors
D25000JVL0
Positronic
分类:D-Sub Connectors
D25000ACE0
Positronic
分类:D-Sub Connectors
D25000HVL0
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000WE20
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000GV50
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000WE60
Amphenol
分类:D-Sub Connectors
D25000JV30
Amphenol
分类:D-Sub Connectors


哦! 它是空的。