'5062'
54结果- category.多芯电缆 (11)
- category.箱 (10)
- category.电池配件 (8)
- category.旋钮 (3)
- category.工具配件 (3)
- category.PC配件 (2)
- category.板垫片-支座 (2)
- category.杂项 (2)
- category.负离子设备 (2)
- category.压接套件 (2)
- category.连接器 (1)
- category.电脑鼠标 (1)
- category.圆形连接器 (1)
- category.同轴连接器 (1)
- category.端子块 - 配件 - 标记条 (1)
- category.固定电感器 (1)
- category.接近传感器 (1)
- category.晶体配件 (1)
- category.ESD配件 (1)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 材料 | 质量 | Bin Quantity | 厂商 | Shelf Quantity | 包装 | 已出版 | 系列 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 类型 | 颜色 | 性别 | 子类别 | 深度 | 界面 | 镀层 | 配件类型 | 保质期 | 产品类别 | 保质期开始 | 螺纹/螺纹 | 有螺纹/无螺纹 | 指标 | 图例 | 产品 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 长度 - 整体 | 直径 - 外部 | 直径 - 内部 | 板高之间 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5062 | Adafruit Industries LLC | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10 | Adafruit | Bulk | 活跃 | Adafruit | Adafruit Industries LLC | Desktop | - | Trackpad, Panel Mount | Black | USB | Trackpads | Panel Mount with 2 Buttons | Adafruit Industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5062B | Essentra Components | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50625 | Elesa USA Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Elesa USA Corporation | Bag | 活跃 | PLX | Smooth | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50624 | Elesa USA Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Elesa USA Corporation | Bag | 活跃 | PLX | Smooth | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5062-3 | Keystone Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Brass | 2000 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 圆形垫片 | Natural | Female, Swage | Nickel | #4 | Unthreaded | 16.256mm | 0.640 16.26mm | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.120 (3.05mm) | 0.500 12.70mm 1/2 | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50-6-25 | Chemtronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Solder | Brass | 88.450512g | Bulk | 2005 | Soder-Wick® SW 50 | 活跃 | 不适用 | Rosin, Non Activated (R), Lead Free | Red | 24 Months | 生产日期 | 25' 7.62m | 0.210 5.33mm | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50621 | Desco | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 3 Weeks | Benchtop | EMIT离子蟒 | 活跃 | 不适用 | Ionizer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50620 | Desco | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | Benchtop | EMIT离子蟒 | 活跃 | 不适用 | Ionizer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50623 | Elesa USA Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | Elesa USA Corporation | Bag | 活跃 | PLX | Smooth | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5062-2 | Keystone Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Panel | Brass | 2004 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 圆形垫片 | Natural | Female, Swage | Nickel | #4 | Unthreaded | 12.7mm | 0.609 15.47mm | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.120 (3.05mm) | 0.500 12.70mm 1/2 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50625 | Desco | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 不适用 | 脚踏开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 506219 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | Interlight | 零售包装 | - | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 506289 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 506249 | Advanced | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5062988 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.225048 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Printers | Printers | Printers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5062564 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 100 | 1.639992g | 1000 per Pkg | 2011 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | Label, Snap In | Yellow | Blank | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5062784 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.005644 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Silver | Printers | Printers | Printers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5062726 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.005291 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Silver | Printers | Printers | Printers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5062962 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.177781 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Printers | Printers | Printers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5062713 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 有 | Other | 0.005644 oz | 1 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Silver | Printers | Printers | Printers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 506207YL | Global Industrial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 21 | 8 | Box | 活跃 | Yellow | 18" | 73" | 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 506205YL | Global Industrial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 28 | 8 | Box | 活跃 | Yellow | 12" | 73" | 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 506206YL | Global Industrial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 14 | 8 | Box | 活跃 | Yellow | 12" | 73" | 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 506206BL | Global Industrial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 14 | 8 | Box | 活跃 | Blue | 12" | 73" | 36" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 506205BL | Global Industrial | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 28 | 8 | Box | 活跃 | Blue | 12" | 73" | 36" |
5062
Adafruit Industries LLC
分类:Computer Mouse, Trackballs
5062B
Essentra Components
分类:Fixed Inductors
50625
Elesa USA Corporation
分类:Knobs
50624
Elesa USA Corporation
分类:Knobs
5062-3
Keystone Electronics
分类:Board Spacers, Standoffs
50-6-25
Chemtronics
分类:Desoldering Braid, Wick, Pumps
50621
Desco
分类:Ionizer Equipment
50620
Desco
分类:Ionizer Equipment
50623
Elesa USA Corporation
分类:Knobs
5062-2
Keystone Electronics
分类:Board Spacers, Standoffs
50625
Desco
分类:Accessories
506219
interlight
分类:Proximity Sensors
506289
Advanced
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
506249
Advanced
分类:Crimpers - Crimp Heads, Die Sets
5062988
Phoenix Contact
分类:Accessories
5062564
Phoenix Contact
分类:Terminal Blocks - Accessories - Marker Strips
5062784
Phoenix Contact
分类:Accessories
5062726
Phoenix Contact
分类:Accessories
5062962
Phoenix Contact
分类:Accessories
5062713
Phoenix Contact
分类:Accessories
506207YL
Global Industrial
分类:Boxes
506205YL
Global Industrial
分类:Boxes
506206YL
Global Industrial
分类:Boxes
506206BL
Global Industrial
分类:Boxes
506205BL
Global Industrial
分类:Boxes


哦! 它是空的。