'5744'
31结果- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 越来越多的功能 | 外壳材料 | 材料 | 形状 | 包装冷却 | 材料处理 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | 连接器类型 | 类型 | 颜色 | 性别 | 紧固类型 | 子类别 | 方向 | 深度 | 外壳完成 | 注意 | 附着方法 | 离底高度(鳍的高度) | 强制空气流动时的热阻 | 配件类型 | 产品类别 | 自然的热阻 | 自然环境下的热阻 | 温度上升时的耗散功率 | 特征 | 产品类别 | 高度 | 长度 | 宽度 | 长度(英寸) | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5744 | IDEAL Industries | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744 | Adafruit Industries | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744 | Pomona Electronics | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 2 Weeks | 活跃 | 互联装置 | 双层接线柱 | Non-RoHS Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | 零售包装 | Interlight | - | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744-I | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5744-I | Brady | Non-Compliant | Bulk | 5744 | 活跃 | Brady Corporation | * | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57441 | WAGO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 790 | Other | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57440 | WAGO | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 有 | 790 | Other | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744.2 | Altech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | DIN Rail | Module | 活跃 | 1 (Unlimited) | Screw | Grey | Male | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744-O | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5744-O | Brady | Non-Compliant | Bulk | 5744 | 活跃 | Brady Corporation | * | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57445 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 57445 | Brady | Non-Compliant | Bulk | 活跃 | Brady Corporation | * | Traffic/Parking Signs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57446 | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 57446 | Brady | Non-Compliant | Bulk | 活跃 | Brady Corporation | * | Traffic/Parking Signs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744.2/P | Altech Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | Module | 活跃 | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744-II | Brady Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 5744-II | Brady | Non-Compliant | Bulk | 5744 | 活跃 | Brady Corporation | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 57446960 | ABB | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 57446960 | ABB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574 47 68-02 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | 零售包装 | Interlight | - | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574478-000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Panel Mount, Through Hole | Flange | 不锈钢 | 零售包装 | Metal | 活跃 | Copper Alloy | Gold | Glenair | -65°C ~ 175°C | 806 | Solder | Plug, Male Pins | Silver | Threaded | E | Passivated | Ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574425-000 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 10000 | 4-1194559-3 RMK6-4.2 | TE Connectivity | TE Connectivity | Details | Wire & Cable Management | Wire Labels & Markers | Wire Labels & Markers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574 47 68-03 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 活跃 | 零售包装 | Interlight | - | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574 47 68-01 | interlight | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 零售包装 | 活跃 | Interlight | - | Replacement Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574402B03200G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 7 Weeks | Clip, PC Pin, Solder | TO-220 | Aluminum | Rectangular, Fins | TO-220 | 黑色阳极氧化 | Bulk | 2007 | 活跃 | 不适用 | 板级组件 | Black | 19.05mm | 夹子和PC引脚 | 0.395 10.03mm | 12.00°C/W @ 200 LFM | 23.20°C/W | 3.0W @ 60°C | 19.05mm | 0.750 19.05mm | 0.860 21.84mm | 无SVHC | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574402B03300G | Aavid Thermalloy | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Bolt, PC Pin | Aluminium | Fins, Rectangular | TO-220 | Compliant | 23.2 °C/W | 19.05 mm | 21.844 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 574402B00000G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Clip | TO-220 | Aluminum | Rectangular, Fins | TO-220 | 黑色阳极氧化 | 2007 | 活跃 | 不适用 | 板级组件 | Black | Clip | 0.395 10.03mm | 6.00°C/W @ 600 LFM | 23.20°C/W | 3.0W @ 60°C | 19.05mm | 0.750 19.05mm | 0.860 21.84mm | 符合RoHS标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744-N-260-375-200 | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744-N-278-088-188 | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5744-N-255-200-200 | RAF | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 0.062 |
5744
IDEAL Industries
分类:Accessories
5744
Adafruit Industries
分类:Multifunction
5744
Pomona Electronics
分类:Accessories
5744
interlight
分类:Accessories
5744-I
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Preprinted
57441
WAGO
分类:Accessories
57440
WAGO
分类:Accessories
5744.2
Altech Corporation
分类:Terminal Blocks - Interface Modules
5744-O
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Preprinted
57445
Brady Corporation
分类:Barriers, Barricades, Floor Markings, Tapes
57446
Brady Corporation
分类:Barriers, Barricades, Floor Markings, Tapes
5744.2/P
Altech Corporation
分类:Terminal Blocks - Interface Modules
5744-II
Brady Corporation
分类:Labels, Stickers, Decals - Preprinted
57446960
ABB
分类:Panel Meters
574 47 68-02
interlight
分类:Accessories
574478-000
TE Connectivity
分类:Single Conductor Cables (Hook-Up Wire)
574425-000
TE Connectivity
分类:Markers
574 47 68-03
interlight
分类:Accessories
574 47 68-01
interlight
分类:Accessories
574402B03200G
Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation
分类:Thermal - Heat Sinks
574402B03300G
Aavid Thermalloy
分类:Thermal - Heat Sinks
574402B00000G
Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation
分类:Thermal - Heat Sinks
5744-N-260-375-200
RAF
分类:Washers - Bushing, Shoulder
5744-N-278-088-188
RAF
分类:Washers - Bushing, Shoulder
5744-N-255-200-200
RAF
分类:Washers - Bushing, Shoulder


哦! 它是空的。