对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 触点镀层 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 二极管元件材料 | 终端数量 | 厂商 | 操作温度 | 包装 | 已出版 | 系列 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终端 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 应用 | 性别 | HTS代码 | 子类别 | 额定功率 | 电压 - 额定直流 | 螺距 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | Reach合规守则 | 额定电流 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 引脚数量 | JESD-30代码 | 资历状况 | 极性 | 配置 | 二极管类型 | 箱体转运 | 电源线保护 | 电压 - 击穿 | 功率 - 脉冲峰值 | 峰值脉冲电流(10/1000μs) | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 箝位电压 | 电压 - 反向断态(典型值) | 峰值脉冲电流 | 最大浪涌电流 | 峰值脉冲功率 | 单向通道 | 产品类别 | Rep Pk反向电压-最大值 | 电容@频率 | 最大非代表峰值转速功率Dis | 单向通道数 | 击穿电压-最小值 | 最大箝位电压 | 产品类别 | 产品长度 | 直径 | 长度 | RoHS状态 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15KP100A | Walsin | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP100A | Microchip | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | PDG20M0080VFFK | CE, CSA, UL | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | Panel | 80 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP100A | JSCJ | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 | 111.7 | 122.3 | 2 | 5 | 161.3 | 93.6 | R-6 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP100A | Solid State Manufacturing | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Gold | Copper Alloy | 通孔 | 直角 | Solder | Thermoplastic | -55 to 105 °C | Receptacle | 2.7400 mm | 30.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP100A | MDE SEMICONDUCTOR | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | P600, Axial | P600 | MDE Semiconductor Inc | 活跃 | Bulk | -55°C ~ 175°C (TJ) | 15KP | Zener | 通用型 | 无 | 111.7V | 15000W (15kW) | 93.6A | 161.3V | 100V | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP100A | Littelfuse Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | P600, Axial | 2 | SILICON | 100V | 1 | 111V | -55°C~175°C TJ | Bulk | 2005 | 15KP | e3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Axial | EAR99 | Zener | Matte Tin (Sn) | 通用型 | 15kW | 100V | 100V | 260 | 30 | 单向 | SINGLE | ISOLATED | 无 | 15000W 15kW | 162V | 162V | 93A | 93A | 15kW | 1 | 1 | 9.1mm | 9.1mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP100A-LF | PROTEK DEVICES | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | NO | SILICON | 2 | 有 | 活跃 | PROTEK DEVICES | R-PSIP-T2 | 5.68 | 1 | PLASTIC/EPOXY | RECTANGULAR | IN-LINE | 1 W | 未说明 | 15KP100A-LF | e3 | 有 | EAR99 | Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | SINGLE | THROUGH-HOLE | 未说明 | compliant | 2 | R-PSIP-T2 | 不合格 | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | 跨压抑制二极管 | 100 V | 15000 W | 111 V | 162 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP100A-TP | Micro Commercial Components | 数据表 | 47 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 通孔 | R-6, Axial | R-6 | Micro Commercial Co | 15KP100 | Micro Commercial Components (MCC) | 500 | Micro Commercial Components (MCC) | Bulk | 活跃 | Details | 0.072911 oz | -55°C ~ 175°C (TJ) | Reel | - | Zener | 通用型 | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes | 无 | 111V | 15000W (15kW) | 93A | 162V | 100V | 1 | TVS 二极管 | - | ESD Suppressors / TVS Diodes |
15KP100A
Walsin
分类:TVS - Diodes
15KP100A
Microchip
分类:TVS - Diodes
15KP100A
JSCJ
分类:TVS - Diodes
15KP100A
Solid State Manufacturing
分类:TVS - Diodes
15KP100A
MDE SEMICONDUCTOR
分类:TVS - Diodes
15KP100A
Littelfuse Inc.
分类:TVS - Diodes
15KP100A-LF
PROTEK DEVICES
分类:Integrated Circuits (ICs)
15KP100A-TP
Micro Commercial Components
分类:TVS - Diodes
52.989403


哦! 它是空的。