类别是'category.箱' (10000)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 表面安装 | 材料 | 质量 | 本体材质 | 终端数量 | 厂商 | 系列 | 尺寸/尺寸 | 容差 | 温度系数 | 类型 | 电阻 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 组成 | 颜色 | 子类别 | 额定功率 | 技术 | 端子位置 | 终端形式 | 功能数量 | 深度 | JESD-30代码 | 电源电压-最大值(Vsup) | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 操作模式 | 配件类型 | 组织结构 | 内存宽度 | 产品类别 | 屏蔽的 | 记忆密度 | 设计 | 并行/串行 | 容器类型 | 面积(长 x 宽) | 内存IC类型 | 编程电压 | 特征 | 产品类别 | 知识产权评级 | 高度 | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 材料可燃性等级 | 评级结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRT-16731 | SparkFun | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SparkFun Electronics | Bulk | 活跃 | PRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRT-16729 | SparkFun | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SparkFun Electronics | Bulk | 活跃 | PRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRT-16739 | SparkFun | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | SparkFun Electronics | Bulk | 活跃 | PRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSYSF18860 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | YES | Steel | - | Galvanised Steel | 9 | 施耐德电气 | UNSPECIFIED | -40 | 85 | 64094208 | DIE | RECTANGULAR | Bulk | 活跃 | 无 | IP55 | 12 | Other | Spacial | UNCASED CHIP | 64M | - | 70.866 L x 31.496 W (1800.00mm x 800.00mm) | Grey | CMOS | UPPER | 无铅 | 1 | 600 | R-XUUC-N9 | 3.6 | INDUSTRIAL | 2.7 | ASYNCHRONOUS | 64MX8 | 8 | 无 | 512753664 | 铰链门 | SERIAL | Enclosure | 2243in² (1.447 m²) | 闪存卡 | 2.7 | - | IP55 | 23.622 (600.00mm) | 800 | - | - | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1600A01SR4 | Robert Bosch | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | 1.5kg | (L x W x H) 343 x 391 x 171 mm | Green (matt) | 171mm | 343mm | 391mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1309460003-I | METZ CONNECT | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | - | - | METZ CONNECT USA Inc. | Wall-mounted | Grey | Bulk | 活跃 | - | 3.543 L x 3.543 W (89.99mm x 89.99mm) | Gray | 包括盖子 | Housing | 12.5in² (81cm²) | Modular | 3.661 (93.00mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2695701 | Phoenix Contact | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Other | Phoenix Contact | 有 | 2.431928 oz | 10 | Phoenix Contact | Black | Enclosures, Racks and Boxes | 107.3 | Enclosures, Boxes, & Cases | Enclosures, Boxes, & Cases | 114.5 | 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8GK11237KA32 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | Steel | 1pc(s) | Grey | (W x H x D) 800 x 1400 x 210 mm | 有 | 8GK11237KA32 | 210mm | 8GK1123-7KA32 | 210mm | IP55 | 1400mm | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8GK11125KK12 | Siemens | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | 有 | 8GK11125KK12 | 210mm | 1pc(s) | Grey | (W x H x D) 300 x 1100 x 210 mm | 8GK1112-5KK12 | 210mm | 1100mm | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2066502-4 | TE Connectivity | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Pace ST70 Power System | 电源模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSYPLM43P | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRA06118 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Plastic | IP30 | 无 | 115 | 300 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRA30124 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSYPLM43B | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRA10271 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 V | 0.5 % | 50 ppm/°C | 18.2 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 100 mW | 650 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRA13831 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 150 V | 1 % | 50 ppm/°C | 634 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 250 mW | 650 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRA10261 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRA32118 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRA28040 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 100 V | 0.1 % | 50 ppm/°C | 160 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 125 mW | 650 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EZ9E212S0F | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Non-Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSYS3D121030T | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | Steel | - | Steel | 施耐德电气 | Spacial | Bulk | 活跃 | - | 47.244 L x 39.370 W (1200.00mm x 1000.00mm) | Light Gray, Clear Cover/Door | 铰链门 | Enclosure | 1860in² (1.200m²) | - | IP55 | 11.811 (300.00mm) | - | - | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EZ9E112S0S | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 50 V | 0.1 % | 100 ppm/°C | 2.91 kΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | 100 mW | 550 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSYPLAT553 | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSYPLAZ553R | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NSYPLAZT553R | Schneider | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 |
PRT-16731
SparkFun
分类:Boxes
PRT-16729
SparkFun
分类:Boxes
PRT-16739
SparkFun
分类:Boxes
NSYSF18860
Schneider
分类:Boxes
1600A01SR4
Robert Bosch
分类:Boxes
1309460003-I
METZ CONNECT
分类:Boxes
2695701
Phoenix Contact
分类:Boxes
8GK11237KA32
Siemens
分类:Boxes
8GK11125KK12
Siemens
分类:Boxes
1-2066502-4
TE Connectivity
分类:Boxes
NSYPLM43P
Schneider
分类:Boxes
PRA06118
Schneider
分类:Boxes
PRA30124
Schneider
分类:Boxes
NSYPLM43B
Schneider
分类:Boxes
PRA10271
Schneider
分类:Boxes
PRA13831
Schneider
分类:Boxes
PRA10261
Schneider
分类:Boxes
PRA32118
Schneider
分类:Boxes
PRA28040
Schneider
分类:Boxes
EZ9E212S0F
Schneider
分类:Boxes
NSYS3D121030T
Schneider
分类:Boxes
EZ9E112S0S
Schneider
分类:Boxes
NSYPLAT553
Schneider
分类:Boxes
NSYPLAZ553R
Schneider
分类:Boxes
NSYPLAZT553R
Schneider
分类:Boxes
